Perstävlingen Augusti 2023- Juli 2024
Klubbmästare 2023
Lagkval SM / JSM / SUM-SIM
10 bästa lista 25:a
Senior klubbrekord 25:a
Junior klubbrekord 25:a :klick
Åldersklassrekord 25:a
10 bästa lista 50:a
Klubbrekord 50:a Senior
Juniorklubbrekord 50:a
Åldersklassrekord 50:a
Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m | Per Nylin | 2000-12-17 | 10,46 |
50m | Alexander Frost | 2015-11-05 | 22,45 |
100m | Martin Nyberg | 1997-04-06 | 49,84 |
200m | Hugo Rydberg | 2015-11-05 | 1,52,24 |
400m | Magnus Fredriksson | 1996-02-18 | 3,59,86 |
800m | Magnus Fredriksson | 2001-11-25 | 8,15,00 |
1500m | Magnus Fredriksson | 2001-04-22 | 15,29,91 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m | Marcus Forsgren | 2017-12-17 | 13,00 |
50m | Per Nylin | 2006-11-24 | 27,44 |
100m | Per Nylin | 2006-11-26 | 1,00,50 |
200m | Magnus Classén | 1996-12-08 | 2,16,09 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m | Hampus Lovinge | 2016-12-18 | 12,76 |
50m | Stefan Stojmenovic | 2018-11-18 | 24,65 |
100m | Stefan Stojmenovic | 2014-11-23 | 54,41 |
200m | Emil Kernen | 2020-05-10 | 2,01,14 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m | Hampus Lovinge | 2016-12-18 | 11,35 |
50m | Alexander Frost | 2015-11-04 | 23,82 |
100m | Ola Söderholm | 1995-04-09 | 53,88 |
200m | Hampus Lovinge | 2015-11-07 | 2,02,76 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m | Per Nylin | 2008-12-14 | 54,51 |
200m | Henrik Cleverdahl | 1993-11-27 | 2,04,02 |
400m | Henrik Cleverdahl | 1993-11-28 | 4,21,42 |