Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Utskriftsdatum | 27 april 2014 | ||||
Tävlingsort | Utskriftstid | 18:38 | ||||
Arrangör | ||||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 17 april 2014 |
Gren 1, 50m Bröstsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Martin Johansson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.15 | ||||||
2 | Ernests Agrens | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.39 | ||||||
3 | David Palmberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.46 | ||||||
4 | Wictor Jonas | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.88 | ||||||
5 | Alva Demel | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.10 | ||||||
6 | Annie Westerlund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.17 | ||||||
7 | Stefanie Petrovic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.77 | ||||||
8 | Hemming Gong | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.40 | ||||||
9 | Nicola Petrovic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.19 | ||||||
10 | Oliver Edoff | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.08 | ||||||
11 | Viktor Wiktorsson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.78 | ||||||
12 | Felicia Svan | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.08 | ||||||
13 | Märta Colldin | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.15 | ||||||
14 | Ebba Holgersson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.25 | ||||||
15 | Linnea Larsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.90 | ||||||
16 | Wiktor Wardhoff | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.78 | ||||||
17 | Viktor Malysjev | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.82 | ||||||
18 | Gustav Sjöström Möller | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.16 | ||||||
19 | Linus Eriksson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.40 | ||||||
20 | Erik Westerberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.64 | ||||||
21 | Elie Shamoun | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.00 | ||||||
22 | Stella Mandorf | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.16 | ||||||
23 | Ebba Hazard | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.29 | ||||||
24 | Emma Könemann | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.49 | ||||||
25 | Alexander Törnqvist | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.72 | ||||||
26 | Victor Johnson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.77 | ||||||
27 | Selma Ericsson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.15 | ||||||
28 | Fredrik Holmberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.17 | ||||||
29 | Kassandra Svan | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.34 | ||||||
30 | Alexander Hiulumäki | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.35 | ||||||
31 | Vilma Könemann | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.38 | ||||||
32 | Edvin Grönquist | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.74 | ||||||
33 | Alexander Hambalek | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.18 | ||||||
34 | David Ullstrand | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.73 | ||||||
35 | Haris Spuzanin | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.86 | ||||||
36 | David Malm | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.07 | ||||||
37 | Emma Werner | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.63 | ||||||
38 | Elin Nylander | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.29 | ||||||
39 | Giovanni Tello Tekmen | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.69 | ||||||
40 | Lisa Åberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.73 | ||||||
41 | Julia Stenström | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.97 | ||||||
42 | Nova Renåker | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:04.20 | ||||||
43 | Amanda Åvitsland | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:06.41 | ||||||
44 | Ville Ahlqvist | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:06.58 | ||||||
45 | Erik Andersson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.59 | ||||||
46 | Sarah Spuzanin | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.99 | ||||||
47 | Turid Stridh | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:09.27 | ||||||
48 | Torbjörn Larsson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:09.34 | ||||||
49 | Hariz Dzanic | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:12.46 | ||||||
Gren 2, 25m Bröstsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Julia Larsson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.06 | ||||||
2 | Amanda Salami | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.42 | ||||||
3 | Eric Engdahl | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.20 | ||||||
3 | Stella Ringqvist | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.20 | ||||||
5 | Damin Hadziselimovic | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.26 | ||||||
6 | Karl Luttu | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.41 | ||||||
7 | Alice Westerberg | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.96 | ||||||
8 | William Norén | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.24 | ||||||
9 | Ebba Sundberg | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.09 | ||||||
10 | Ellen Svanqvist | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.68 | ||||||
11 | Edith Nyman | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.77 | ||||||
12 | Mira Häggdahl | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.87 | ||||||
13 | David Åvitsland | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.98 | ||||||
13 | Emil Geisler | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.98 | ||||||
15 | Anesa Alic | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.34 | ||||||
16 | Denniz Olsson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.43 | ||||||
17 | Hedib Sakic | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.37 | ||||||
18 | Rebecka Hiulumäki | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.55 | ||||||
19 | Pontus Götesson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.75 | ||||||
20 | Emil Ströberg | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.50 | ||||||
21 | Emma Karabas | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.54 | ||||||
22 | Petter Lindquist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.88 | ||||||
23 | Melker Gränjefors | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.15 | ||||||
24 | Andreas Stridh | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.20 | ||||||
25 | Erik Mårdh | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.85 | ||||||
26 | Maddoc Deniz | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.47 | ||||||
27 | Alma Malm | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.70 | ||||||
28 | Engla Fahlen | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.12 | ||||||
29 | Valter Ericsson | 2008 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.21 | ||||||
30 | Filip Carlsson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.01 | ||||||
31 | Alvin Andersson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.23 | ||||||
32 | Oliver Lindh | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.69 | ||||||
33 | Albina Mustafic | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.91 | ||||||
34 | Jonathan Pettersson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.45 | ||||||
35 | Julia Johnson | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.87 | ||||||
36 | Helmi Fåhraeus | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.28 | ||||||
- | Diana Romancova | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 3, 50m Ryggsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Ernests Agrens | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.03 | ||||||
2 | Wictor Jonas | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.94 | ||||||
3 | David Palmberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.05 | ||||||
4 | Ebba Hazard | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.69 | ||||||
5 | George Youssef | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.82 | ||||||
6 | Martin Johansson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.77 | ||||||
7 | Stefanie Petrovic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.12 | ||||||
8 | Annie Westerlund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.26 | ||||||
9 | Viktor Malysjev | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.10 | ||||||
10 | Adrian Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.54 | ||||||
11 | Ebba Holgersson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.76 | ||||||
12 | Selma Ericsson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.23 | ||||||
13 | Victor Johnson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.41 | ||||||
14 | David Ullstrand | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.64 | ||||||
15 | Kristian Ibrahim | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.94 | ||||||
16 | Nicola Petrovic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.99 | ||||||
17 | Hemming Gong | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.48 | ||||||
18 | Linus Eriksson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.23 | ||||||
19 | Hariz Dzanic | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.94 | ||||||
20 | Aisa Adilovic | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.00 | ||||||
21 | Felicia Svan | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.44 | ||||||
22 | Fredrik Holmberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.54 | ||||||
23 | Oliver Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.00 | ||||||
24 | Emina Adilovic | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.27 | ||||||
25 | Linnea Larsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.60 | ||||||
26 | Leiah Eriksson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.19 | ||||||
27 | Emma Werner | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.29 | ||||||
28 | Edvin Grönquist | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.54 | ||||||
29 | David Malm | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.65 | ||||||
30 | Alexander Hambalek | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.74 | ||||||
31 | Emma Könemann | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.88 | ||||||
32 | Wiktor Wardhoff | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.05 | ||||||
33 | Elin Nylander | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.87 | ||||||
34 | Alexander Törnqvist | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.14 | ||||||
35 | Alexander Hiulumäki | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.28 | ||||||
36 | Erik Andersson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.46 | ||||||
37 | Kassandra Svan | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.03 | ||||||
38 | Stella Mandorf | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.07 | ||||||
39 | Lisa Åberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:04.25 | ||||||
40 | Vilma Könemann | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:06.67 | ||||||
41 | Torbjörn Larsson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:06.93 | ||||||
42 | Julia Stenström | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:09.01 | ||||||
- | Adrian Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | George Youssef | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 4, Föräldraracet, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Jonas Mandorf | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.13 | ||||||
2 | Anders Westerberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.16 | ||||||
3 | Mikael Bönnemark | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.19 | ||||||
4 | Mikael Grönquist | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.94 | ||||||
5 | Cattis Fahlen | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.99 | ||||||
6 | Mats Pålsson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.65 | ||||||
7 | Adin Hadziselmovic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.18 | ||||||
8 | Youssef Khuloud | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.55 | ||||||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Edward Palmberg | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.92 | ||||||
2 | Addi Sabanovic | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.01 | ||||||
3 | Anesa Alic | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.53 | ||||||
4 | Stella Ringqvist | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.60 | ||||||
5 | Rebecka Hiulumäki | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.66 | ||||||
6 | Stella Björklund | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.73 | ||||||
7 | Filippa Timholt | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.43 | ||||||
8 | Eric Engdahl | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.75 | ||||||
9 | Diana Romancova | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.51 | ||||||
10 | Vincent Piotrowski | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.45 | ||||||
11 | Ebba Sundberg | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.51 | ||||||
12 | Gustav T Bergquist | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.02 | ||||||
13 | Edith Nyman | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.17 | ||||||
14 | Valter Ericsson | 2008 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.60 | ||||||
15 | Albina Mustafic | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.20 | ||||||
16 | Emil Ströberg | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.57 | ||||||
17 | Alvin Andersson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.62 | ||||||
18 | Carl Bönnemark | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.46 | ||||||
19 | Emil Geisler | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.57 | ||||||
20 | Jonathan Pettersson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.96 | ||||||
21 | Alice Westerberg | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.31 | ||||||
22 | John Johansson | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.90 | ||||||
23 | Damin Hadziselimovic | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.82 | ||||||
24 | Loove Janzon | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.39 | ||||||
25 | Greta Westberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.73 | ||||||
26 | Julia Johnson | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.07 | ||||||
27 | Oscar Werthén | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.39 | ||||||
28 | Alma Malm | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.05 | ||||||
29 | Maddoc Deniz | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.51 | ||||||
- | Denniz Olsson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Helmi Fåhraeus | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 6, 50m Frisim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Ernests Agrens | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.39 | ||||||
2 | Martin Johansson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.10 | ||||||
3 | Wictor Jonas | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.14 | ||||||
4 | David Palmberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.94 | ||||||
5 | George Youssef | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.29 | ||||||
6 | Alva Demel | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.99 | ||||||
7 | Hemming Gong | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.75 | ||||||
8 | Annie Westerlund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.02 | ||||||
9 | Stefanie Petrovic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.57 | ||||||
10 | Ebba Hazard | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.89 | ||||||
11 | Selma Ericsson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.32 | ||||||
12 | Victor Johnson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.01 | ||||||
13 | Viktor Malysjev | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.53 | ||||||
14 | David Ullstrand | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.60 | ||||||
15 | Nicola Petrovic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.66 | ||||||
16 | Kristian Ibrahim | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.50 | ||||||
17 | Oliver Edoff | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.65 | ||||||
18 | Ebba Holgersson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.70 | ||||||
19 | Fredrik Holmberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.90 | ||||||
20 | Erik Westerberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.89 | ||||||
21 | Felicia Svan | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.51 | ||||||
22 | Oliver Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.68 | ||||||
23 | Elie Shamoun | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.69 | ||||||
24 | Adrian Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.96 | ||||||
25 | Linnea Larsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.23 | ||||||
26 | Nova Renåker | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.25 | ||||||
27 | Aisa Adilovic | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.86 | ||||||
28 | Alexander Hiulumäki | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.12 | ||||||
29 | Märta Colldin | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.29 | ||||||
30 | Giovanni Tello Tekmen | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.49 | ||||||
31 | David Malm | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.84 | ||||||
32 | Leiah Eriksson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.12 | ||||||
33 | Linus Eriksson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.34 | ||||||
34 | Lisa Åberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.24 | ||||||
35 | Edvin Grönquist | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.25 | ||||||
36 | Wiktor Wardhoff | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.53 | ||||||
37 | Hariz Dzanic | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.73 | ||||||
38 | Viktor Wiktorsson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.81 | ||||||
39 | Kassandra Svan | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.30 | ||||||
40 | Ville Ahlqvist | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.55 | ||||||
41 | Emina Adilovic | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.63 | ||||||
42 | Alexander Hambalek | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.00 | ||||||
43 | Vilma Könemann | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.91 | ||||||
44 | Gustav Sjöström Möller | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.94 | ||||||
45 | Erik Andersson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.09 | ||||||
46 | Alexander Törnqvist | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.32 | ||||||
47 | Haris Spuzanin | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.50 | ||||||
48 | Emma Werner | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.03 | ||||||
49 | Emma Könemann | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.60 | ||||||
50 | Sarah Spuzanin | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.13 | ||||||
51 | Stella Mandorf | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.91 | ||||||
52 | Amanda Åvitsland | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:05.82 | ||||||
53 | Julia Stenström | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:06.24 | ||||||
54 | Turid Stridh | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:10.42 | ||||||
- | George Youssef | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 7, 25m Frisim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Addi Sabanovic | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.16 | ||||||
2 | Elin Nylander | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.58 | ||||||
3 | Edward Palmberg | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.35 | ||||||
4 | Amanda Salami | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.78 | ||||||
5 | Rasmus Landin | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.46 | ||||||
6 | Anesa Alic | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.29 | ||||||
7 | Mira Häggdahl | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.08 | ||||||
8 | Julia Larsson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.20 | ||||||
9 | Loove Janzon | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.60 | ||||||
10 | William Norén | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.46 | ||||||
11 | Pontus Götesson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.55 | ||||||
12 | Rebecka Hiulumäki | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.96 | ||||||
13 | Erik Mårdh | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.99 | ||||||
14 | Stella Ringqvist | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.09 | ||||||
15 | Valter Ericsson | 2008 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.16 | ||||||
16 | Karl Luttu | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.28 | ||||||
17 | David Åvitsland | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.44 | ||||||
18 | Eric Engdahl | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.53 | ||||||
19 | Stella Björklund | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.93 | ||||||
20 | Tyra Bohlin Strid | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.97 | ||||||
21 | Melker Gränjefors | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.00 | ||||||
22 | Denniz Olsson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.11 | ||||||
23 | Emma Karabas | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.19 | ||||||
24 | Diana Romancova | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.48 | ||||||
25 | Damin Hadziselimovic | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.53 | ||||||
26 | Edith Nyman | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.77 | ||||||
27 | Alvin Andersson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.72 | ||||||
28 | Filippa Timholt | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.54 | ||||||
29 | Andreas Stridh | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.15 | ||||||
30 | Gustav T Bergquist | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.40 | ||||||
31 | Emil Ströberg | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.88 | ||||||
32 | Carl Bönnemark | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.11 | ||||||
33 | Julia Johnson | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.54 | ||||||
34 | Albina Mustafic | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.65 | ||||||
35 | Alma Malm | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.79 | ||||||
36 | Jonathan Pettersson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.85 | ||||||
37 | Emil Geisler | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.23 | ||||||
38 | Maddoc Deniz | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.46 | ||||||
39 | Greta Westberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.64 | ||||||
40 | Filip Carlsson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.60 | ||||||
- | Helmi Fåhraeus | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 8, 25m Fjärilsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Ernests Agrens | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.36 | ||||||
2 | David Palmberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.68 | ||||||
3 | Wictor Jonas | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.83 | ||||||
4 | Martin Johansson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.24 | ||||||
5 | Alva Demel | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.06 | ||||||
6 | George Youssef | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.41 | ||||||
7 | George Youssef | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.76 | ||||||
8 | Annie Westerlund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.22 | ||||||
9 | Stefanie Petrovic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.04 | ||||||
10 | Ebba Hazard | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.20 | ||||||
11 | Ebba Holgersson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.52 | ||||||
12 | Hemming Gong | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.54 | ||||||
13 | Nicola Petrovic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.89 | ||||||
14 | Fredrik Holmberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.26 | ||||||
15 | Viktor Malysjev | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.62 | ||||||
16 | Selma Ericsson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.90 | ||||||
17 | Victor Johnson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.56 | ||||||
18 | Erik Westerberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.64 | ||||||
19 | Giovanni Tello Tekmen | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.03 | ||||||
20 | Elie Shamoun | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.60 | ||||||
21 | Oliver Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.27 | ||||||
22 | Viktor Wiktorsson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.74 | ||||||
23 | Märta Colldin | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.46 | ||||||
24 | Leiah Eriksson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.56 | ||||||
25 | Adrian Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.91 | ||||||
26 | David Malm | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.13 | ||||||
27 | David Ullstrand | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.38 | ||||||
28 | Nova Renåker | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.76 | ||||||
29 | Emma Werner | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.23 | ||||||
30 | Felicia Svan | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.09 | ||||||
31 | Alexander Hambalek | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.34 | ||||||
32 | Lisa Åberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.24 | ||||||
