Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Utskriftsdatum | 30 november 2014 | ||||
Tävlingsort | Utskriftstid | 19:20 | ||||
Arrangör | ||||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 20 november 2014 |
Gren 1, 50m Bröstsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Victor Joonas | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.04 | ||||||
2 | Martin Johansson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.66 | ||||||
3 | David Palmberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.03 | ||||||
4 | Annie Westerlund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.50 | ||||||
5 | Hemming Gong | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.94 | ||||||
6 | Cornelia Eidefors Gustafsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.81 | ||||||
7 | George Youssef | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.17 | ||||||
8 | Viktor Wiktorsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.89 | ||||||
9 | Oliver Edoff | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.95 | ||||||
9 | Sergej Basov | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.95 | ||||||
11 | Gustav Möller Sjöstrand | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.36 | ||||||
12 | Wiktor Wardhoff | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.04 | ||||||
13 | Martin Wallberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.17 | ||||||
14 | Erik Westerberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.78 | ||||||
15 | Kassandra Svan | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.90 | ||||||
16 | Moa Sjöberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.42 | ||||||
17 | Stella Mandorf | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.53 | ||||||
18 | Axel Engström | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.10 | ||||||
19 | David Malm | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.19 | ||||||
20 | Julia Jarl | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.29 | ||||||
21 | Elin Nylander | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.49 | ||||||
22 | Alexander Törnqvist | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.69 | ||||||
23 | Alexander Hambalek | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.68 | ||||||
24 | Elin Wallberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.79 | ||||||
25 | Tilde Lundkvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.28 | ||||||
26 | Giovanni Tello Tekmen | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.38 | ||||||
26 | Lisa Åberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.38 | ||||||
28 | Moa Thelin | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.56 | ||||||
29 | Turid Stridh | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.75 | ||||||
30 | Nora Blom | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.28 | ||||||
31 | Tove Toomson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.52 | ||||||
32 | Emma Werner | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.65 | ||||||
33 | Aldin Mandzu | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.05 | ||||||
34 | Astrid Hint | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.26 | ||||||
35 | Amanda Åvitsland | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.32 | ||||||
36 | Torbjörn Larsson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.53 | ||||||
37 | Malvina Strehlin | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:07.18 | ||||||
38 | Ellen Svanqvist | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:07.86 | ||||||
39 | Ronja Flanagan | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.40 | ||||||
40 | Erik Andersson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.74 | ||||||
41 | Haris Dzanic | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.77 | ||||||
42 | Sandra Ahmadov | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:09.01 | ||||||
43 | Aisa Adilovic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:09.45 | ||||||
44 | Julia Stenström | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:10.15 | ||||||
45 | Amne Tamimi | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:10.59 | ||||||
46 | Stella Ringqvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:12.24 | ||||||
47 | Edith Nyman | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:12.29 | ||||||
48 | Pontus Götesson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:15.69 | ||||||
- | Addi Sabanovic | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Alvin Andersson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Ernest Ågren | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Felicia Svan | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Linnea Karlsson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Mira Häggdahl | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Torbjörn Larsson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Waldemar Bäckström | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 2, 25m Bröstsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Ida Andersson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.09 | ||||||
2 | Alice Westerberg | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.43 | ||||||
3 | Damin Hadziselimovic | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.84 | ||||||
4 | Ylva Andersson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.20 | ||||||
5 | Linus Wigh | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.29 | ||||||
6 | Filip Förander | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.80 | ||||||
7 | Stanislav Sadovski | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.01 | ||||||
8 | Rebecka Hiulumäki | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.28 | ||||||
9 | Sandra Schulze Britse | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.50 | ||||||
10 | Melker Karlsson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.09 | ||||||
11 | Alicia Wallberg | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.44 | ||||||
12 | Simon Eidefors Gustafsson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.75 | ||||||
13 | Emil Ströberg | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.76 | ||||||
14 | Alvin Andersson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.98 | ||||||
15 | Hedib Salkic | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.12 | ||||||
16 | Alma Malm | 2008 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.40 | ||||||
17 | Dalia Tamimi | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.48 | ||||||
18 | Tomass Sveikats | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.53 | ||||||
19 | Stella Björklund | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.82 | ||||||
20 | Ebba Sundberg | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.07 | ||||||
20 | Maciej Wojciechowski | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.07 | ||||||
22 | Jacob Hellman | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.22 | ||||||
23 | Emma Karabas | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.43 | ||||||
24 | Cesar Svan | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.61 | ||||||
25 | Albina Mustafie | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.17 | ||||||
26 | Andreas Stridh | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.78 | ||||||
27 | Valter Ericsson | 2008 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.60 | ||||||
28 | Nova Lundkvist | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.62 | ||||||
29 | Rebecka Kästämä | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.86 | ||||||
30 | Freja Freden Hjalmarsson | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.41 | ||||||
31 | Oscar Werthen | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.42 | ||||||
32 | Mikaela Kästämä | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.98 | ||||||
- | Ernest Ågren | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Filip Ekström | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Greta Westberg | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Ida Englund | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Ludwig Edhamre Kaltenegger | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Maddoc Sin Deniz | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Petter Lindqvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Wilhelm Bäckström | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 3, 50m Ryggsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Victor Joonas | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.63 | ||||||
2 | David Palmberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.80 | ||||||
3 | Martin Johansson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.24 | ||||||
4 | Sergej Basov | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.70 | ||||||
5 | Annie Westerlund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.73 | ||||||
6 | George Youssef | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.84 | ||||||
7 | Cornelia Eidefors Gustafsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.10 | ||||||
8 | Martin Wallberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.06 | ||||||
9 | Oliver Edoff | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.54 | ||||||
10 | Hemming Gong | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.66 | ||||||
11 | Adrian Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.87 | ||||||
12 | Fredrik Holmberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.41 | ||||||
13 | Felicia Svan | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.43 | ||||||
14 | Alexander Törnqvist | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.23 | ||||||
15 | Aldin Mandzu | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.41 | ||||||
16 | Addi Sabanovic | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.59 | ||||||
17 | Elin Nylander | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.87 | ||||||
18 | Wiktor Wardhoff | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.00 | ||||||
19 | Moa Sjöberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.80 | ||||||
20 | Emina Adilovic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.91 | ||||||
21 | Erik Westerberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.99 | ||||||
22 | Alexander Hambalek | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.04 | ||||||
23 | Giovanni Tello Tekmen | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.09 | ||||||
24 | Haris Dzanic | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.93 | ||||||
25 | Aisa Adilovic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.18 | ||||||
26 | Lisa Åberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.48 | ||||||
27 | Erik Andersson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.57 | ||||||
28 | Axel Engström | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.14 | ||||||
29 | Emma Werner | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.57 | ||||||
30 | Kassandra Svan | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.45 | ||||||
31 | Ronja Flanagan | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.38 | ||||||
32 | Stella Mandorf | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.06 | ||||||
33 | Julia Stenström | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.02 | ||||||
34 | Tilde Lundkvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:04.41 | ||||||
35 | Sandra Ahmadov | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:07.25 | ||||||
36 | Linnea Karlsson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.31 | ||||||
37 | Ellen Svanqvist | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.33 | ||||||
38 | Stella Ringqvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:10.33 | ||||||
39 | Malvina Strehlin | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:12.78 | ||||||
40 | Edith Nyman | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:18.78 | ||||||
- | Johanna Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Waldemar Bäckström | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 4, 25m Frisim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Jonas Mandorf | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.82 | ||||||
2 | Sergej Basov | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.02 | ||||||
3 | Anders Westerberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.51 | ||||||
4 | Katarina Nyman | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.80 | ||||||
5 | Jonas Åberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.92 | ||||||
6 | Christian Strömberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.93 | ||||||
7 | Helena Åberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.48 | ||||||
8 | Andreas Hjalmarsson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.63 | ||||||
9 | Cattis Fahlén | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.01 | ||||||
10 | Mats Pålsson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.11 | ||||||
11 | Michael Werthen | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.14 | ||||||
12 | Thomas Karlsson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.24 | ||||||
13 | Ida Flanagan | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.63 | ||||||
14 | Jenny Svensson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.34 | ||||||
Gren 5, 25m Ryggsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Ida Andersson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.14 | ||||||
2 | Hemming Gong | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.22 | ||||||
3 | Ylva Andersson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.69 | ||||||
4 | Simon Eidefors Gustafsson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.90 | ||||||
5 | Rebecka Hiulumäki | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.27 | ||||||
6 | Elies Lannersund | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.39 | ||||||
7 | Loove Janszon | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.48 | ||||||
8 | Linus Wigh | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.84 | ||||||
9 | Erik Mårdh | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.41 | ||||||
10 | Stella Björklund | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.57 | ||||||
11 | Emma Karabas | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.51 | ||||||
12 | Filip Förander | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.56 | ||||||
13 | Albina Mustafie | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.79 | ||||||
14 | Andreas Stridh | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.95 | ||||||
15 | Dalia Tamimi | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.33 | ||||||
16 | Emil Ströberg | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.41 | ||||||
17 | Ebba Sundberg | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.05 | ||||||
18 | Maciej Wojciechowski | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.58 | ||||||
19 | Engla Fahlén | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.95 | ||||||
20 | Alvin Andersson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.13 | ||||||
21 | Rebecka Kästämä | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.81 | ||||||
22 | Alma Malm | 2008 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.05 | ||||||
23 | Damin Hadziselimovic | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.12 | ||||||
24 | Alice Westerberg | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.48 | ||||||
25 | Robert Skullman | 2008 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.07 | ||||||
26 | Valter Ericsson | 2008 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.07 | ||||||
27 | Pernilla Sühl | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.15 | ||||||
28 | Oscar Werthen | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.37 | ||||||
29 | Tomass Sveikats | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.92 | ||||||
30 | Freja Freden Hjalmarsson | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.17 | ||||||
31 | Alicia Wallberg | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.88 | ||||||
32 | Mikaela Kästämä | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.84 | ||||||
33 | Stanislav Sadovski | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.75 | ||||||
- | Filip Ekström | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Greta Westberg | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Ida Englund | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Ludwig Edhamre Kaltenegger | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Maddoc Sin Deniz | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Wilhelm Bäckström | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 6, 50m Frisim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Victor Joonas | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.28 | ||||||
2 | Martin Johansson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.37 | ||||||
3 | David Palmberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.24 | ||||||
4 | Massimo Miccoli | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.43 | ||||||
5 | Hemming Gong | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.09 | ||||||
6 | George Youssef | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.55 | ||||||
7 | Annie Westerlund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.89 | ||||||
8 | Sergej Basov | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.99 | ||||||
9 | Oliver Edoff | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.60 | ||||||
10 | Erik Westerberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.42 | ||||||
11 | Cornelia Eidefors Gustafsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.55 | ||||||
12 | Fredrik Holmberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.83 | ||||||
13 | Felicia Svan | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.54 | ||||||
14 | Alexander Törnqvist | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.15 | ||||||
15 | Addi Sabanovic | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.27 | ||||||
16 | Martin Wallberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.32 | ||||||
17 | Aldin Mandzu | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.40 | ||||||
18 | David Malm | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.51 | ||||||
19 | Alexander Hambalek | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.68 | ||||||
20 | Giovanni Tello Tekmen | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.99 | ||||||
21 | Elin Nylander | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.05 | ||||||
22 | Moa Thelin | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.25 | ||||||
23 | Julia Jarl | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.37 | ||||||
24 | Wiktor Wardhoff | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.44 | ||||||
25 | Adrian Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.40 | ||||||
26 | Viktor Wiktorsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.47 | ||||||
27 | Emina Adilovic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.11 | ||||||
28 | Moa Sjöberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.26 | ||||||
29 | Amanda Åvitsland | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.85 | ||||||
30 | Lisa Åberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.89 | ||||||
31 | Axel Engström | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.23 | ||||||
32 | Kassandra Svan | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.80 | ||||||
33 | Astrid Hint | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.57 | ||||||
34 | Ronja Flanagan | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.80 | ||||||
35 | Haris Dzanic | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.63 | ||||||
36 | Julia Stenström | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.69 | ||||||
37 | Torbjörn Larsson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.00 | ||||||
38 | Tilde Lundkvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.46 | ||||||
39 | Stella Mandorf | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.59 | ||||||
40 | Aisa Adilovic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.07 | ||||||
41 | Emma Werner | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.34 | ||||||
42 | Sandra Ahmadov | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.98 | ||||||
43 | Elin Wallberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.39 | ||||||
44 | Elies Lannersund | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.72 | ||||||
45 | Stella Ringqvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.23 | ||||||
46 | Pontus Götesson | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.90 | ||||||
47 | Linnea Karlsson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:04.64 | ||||||
48 | Edith Nyman | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:04.71 | ||||||
49 | Amne Tamimi | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:04.94 | ||||||
50 | Ellen Svanqvist | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:13.52 | ||||||
- | Alvin Andersson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Erik Andersson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Johanna Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Martin Wallberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Ronja Flanagan | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Waldemar Bäckström | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 7, 25m Frisim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Ida Andersson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.34 | ||||||
2 | Ylva Andersson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.91 | ||||||
3 | Jacob Hellman | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.44 | ||||||
4 | Rebecka Hiulumäki | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.39 | ||||||
5 | Olle Blom | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.74 | ||||||
6 | Loove Janszon | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.02 | ||||||
7 | Alice Westerberg | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.05 | ||||||
8 | Erik Mårdh | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.20 | ||||||
9 | Alvin Andersson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.25 | ||||||
10 | Dalia Tamimi | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.33 | ||||||
11 | Valter Ericsson | 2008 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.23 | ||||||
12 | Stella Björklund | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.09 | ||||||
13 | Maciej Wojciechowski | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.25 | ||||||
14 | Melker Karlsson | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.38 | ||||||
15 | Tomass Sveikats | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.82 | ||||||
16 | Emma Karabas | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.94 | ||||||
17 | Nova Lundkvist | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.47 | ||||||
18 | Albina Mustafie | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.51 | ||||||
19 | Alma Malm | 2008 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.11 | ||||||
20 | Damin Hadziselimovic | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.18 | ||||||
21 | Emil Ströberg | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.52 | ||||||
22 | Engla Fahlén | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.63 | ||||||
23 | Ebba Sundberg | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.85 | ||||||
24 | Alicia Wallberg | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.87 | ||||||
25 | Rebecka Kästämä | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.42 | ||||||
26 | Robert Skullman | 2008 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.39 | ||||||
27 | Mikaela Kästämä | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.77 | ||||||
- | Blom Olle | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Filip Ekström | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Greta Westberg | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Ida Englund | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Ludwig Edhamre Kaltenegger | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Maddoc Sin Deniz | 2006 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Oscar Werthen | 2007 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Petter Lindqvist | 2005 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Sandra Schulze Britse | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Stanislav Sadovski | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
- | Wilhelm Bäckström | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
Gren 8, 25m Fjärilsim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | David Palmberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.56 | ||||||
2 | Massimo Miccoli | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.81 | ||||||
3 | Victor Joonas | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.03 | ||||||
4 | George Youssef | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.57 | ||||||
5 | Martin Johansson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.72 | ||||||
6 | Hemming Gong | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.24 | ||||||
7 | Annie Westerlund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.27 | ||||||
8 | Moa Thelin | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.68 | ||||||
9 | Giovanni Tello Tekmen | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.07 | ||||||
10 | Erik Westerberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.48 | ||||||
11 | Moa Sjöberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.56 | ||||||
12 | David Malm | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.70 | ||||||
13 | Adrian Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.50 | ||||||
