NKK har t.o.m. 31 december 2015 följande meriter:
8 st. Olympiska deltagare:
Roland Johansson (-28)
Björn Borg (-36)
Holger Ericsson (-48)
Hans Hellbrand (-48)
Olle Ferm (-64 och -68)
Tina Gustafsson (-80)
Ellenor Svensson (-92)
Helena Kälvehed (-92)
Simmare i NKK som ärats med NT:s Guldmedalj
1942 | Björn Borg |
1954 | Birgitta Ljunggren |
1964 | Olle Ferm |
1976 | Gary Andersson |
1978 | Tina Gustafsson |
1993 | Ellenor Lindroth (Svensson) |
2006 | Per Nylin |
2008 | Michael Kostesic |
Innehavare av "Stora Grabbars Märke"
1934 | Ingrid Drott |
1936 | Roland Johansson |
1937 | Björn Borg |
1952 | Hans Hellbrand |
1967 | Olle Ferm |
1979 | Tina Gustafsson |
1993 | Ellenor Svensson |
1 OS-silver
Tina Gustafsson (lag) 1980 i Moskva.
2 VM-silver
Ellenor Svensson (lag) 1993 på Mallorca
Martin Nyberg (lag) 1997 i Göteborg.
4 EM-guld
Björn Borg (2 st ind.) 1938 i London
Ellenor Svensson (1 st lag) 1993 i Gateshead.
Per Nylin (1 st lag) 2007 i Debrecen
2 EM-silver
Ellenor Svensson (lag) 1993 i Sheffield och 1995 i Wien.
1 EM-brons
Olle Ferm (lag) 1966 i Utrecht.
1 Brons Nordiska Mästerskapen
Sara Wallberg i Finland 2018 på 200 bröstsim
1 Världsrekord
Pelle Nylin är med i laget över 4x50 fritt som blev Europamästare inne 2007 och satte rekordet med 1.24.19 den 16 dec i Debrecen, Ungern
I laget simmade:
Petter Stymne 21.41
Marcus Piehl 20.97
Pelle Nylin 21.15
Stefan Nystrand 20.66
6 Europa rekord
Björn Borg på 200 frisim i Aarhus 1938 med 2.11.9 sedan i Berlin 1942, det med på 200 fritt med tiden 2.10.4, sedan satte han ett rekord på 200 ryggsim i hemma i Norrköping.
Pelle Nylin är med i laget över 4x50 fritt som blir Europamästare inne 2007 och sätter rekordet med 1.25.14 den 16 dec i Debrecen, Ungern
I laget simmade:
Petter Stymne 21.41
Marcus Piehl 20.97
Pelle Nylin 21.15
Stefan Nystrand 20.66
1 EJM-brons
Henrik Cleverdal på 400 medley, med tiden 4,32,54 (50m) 1989 i Leeds.
83 st. SM-guld till NKK genom tiderna
fördelade på 24 simmare,
värst är Björn Borg med sina 23 guldmedaljer.
Senaste segraren är Stefan Stojmenovic på 50 ryggsim vid ute SM i
Norrköping juli 2016.
68 st. Svenska rekord
fördelade på 11 simmare, värst är åter igen Björn
Borg med 35 rekordnoteringar.
Björn Borg erhöll dessutom Svenska Dagbladets Bragdmedalj 1938.
NKK:s Svenska Mästarinnor 1930 - | |||||
År | Gren | Simmare | Tid | Bana | Ort |
1930 | Livräddning | Ingrid Dott | - | - | Stockholm |
1931 | 100 m ryggsim | Ingrid Dott | 1:39.90 | - | Stockholm |
1931 | Livräddning | Ingrid Dott | - | - | Stockholm |
1932 | Livräddning | Ingrid Dott | - | - | Stockholm |
1932 | Höga hopp | Inga Lundkvist | - | - | - |
1933 | Livräddning | Ingrid Dott | 3:03.60 | - | Stockholm |
1954 | 100 m ryggsim | Birgitta Ljunggren | 1:19.20 | 50 m | Linköping |
1976 | 200 m ryggsim | Tina Gustafsson | 2:28.19 | 50 m | Skövde |
1977 | 100 m ryggsim | Tina Gustafsson | 1:07.33 | 50 m | Örebro |
1977 | 200 m ryggsim | Tina Gustafsson | 2:23.27 | 50 m | Örebro |
1978 | 100 m ryggsim | Tina Gustafsson | 1:06.60 | 50 m | Landskrona |
1978 | 200 m ryggsim | Tina Gustafsson | 2:23.54 | 50 m | Landskrona |
1979 | 200 m ryggsim | Tina Gustafsson | 2:18.71 | 25 m | Västerås |
1979 | 100 m ryggsim | Tina Gustafsson | 1:06.54 | 50 m | Ronneby |
1979 | 200 m ryggsim | Tina Gustafsson | 2:22.83 | 50 m | Ronneby |
1980 | 200 m frisim | Tina Gustafsson | 2:07.27 | 50 m | Ronneby |
1981 | 400 m frisim | Tina Gustafsson | 4:16.84 | 25 m | Linköping |
1981 | 200 m frisim | Tina Gustafsson | 2:04.12 | 50 m | Gävle |
1991 | 200 m medley | Helena Kälvehed | 2:17.79 | 25 m | Södertälje |
1991 | 100 m frisim | Ellenor Svensson | 56.49 | 25 m | Södertälje |
1992 | 100 m frisim | Ellenor Svensson | 58.21 | 50 m | Borås |
1993 |
4x50 m frisim |
Norrköpings KK Ellenor Svensson Petra Meuller Viktoria Ekberg Helena Kälvehed |
1:45.76 26.47 - - - |
25 m |
Linköping |
1993 |
4x100 m frisim |
Norrköpings KK Petra Meuller Viktoria Ekberg Helena Kälvehed Ellenor Svensson |
3:47.92 57.36 - - - |
25 m |
Linköping |
1993 | 100 m frisim | Ellenor Svensson | 55.51 | 25 m | Linköping |
1993 | 100 m fjärilsim | Ellenor Svensson | 1:01.99 | 25 m | Linköping |
1994 | 100 m fjärilsim | Ellenor Svensson | 1:02.18 | 25 m | Sundsvall |
1995 | 100 m frisim | Ellenor Svensson | 56.77 | 50 m | Landskrona |
* = Svenskt Rekord |
NKK:s Svenska Mästare 1925 - | |||||
År | Gren | Simmare | Tid | Bana | Ort |
1925 | 100 m ryggsim | Roland Johansson | 1:21.90 | - | Stockholm |
1926 | 100 m ryggsim | Roland Johansson | 1:21.00 | - | Stockholm |
1927 | 100 m ryggsim | Roland Johansson | 1:18.20 | - | Stockholm |
1928 | 100 m ryggsim | Roland Johansson | 1:17.60 | - | Stockholm |
1935 | 5000 m frisim | Roland Johansson | 80:08.40 | - | Stockholm |
1936 | 200 m frisim | Björn Borg | 2:21.20 | - | Stockholm |
1936 | 400 m frisim | Björn Borg | 5:10.30 | - | Stockholm |
1937 | 200 m frisim | Björn Borg | 2:18.50 | - | Stockholm |
1937 | 400 m frisim | Björn Borg | 5:00.30 | - | Stockholm |
1937 | 1500 m frisim | Björn Borg | 20:45.00 | - | Stockholm |
1938 | 100 m frisim | Björn Borg | 58.60 | - | Stockholm |
1938 | 200 m frisim | Björn Borg | 2:15.50 | - | Stockholm |
1938 | 400 m frisim | Björn Borg | 4:48.00 | - | Stockholm |
1938 | 1500 m frisim | Björn Borg | 19:42.20 | - | Stockholm |
1938 | 100 m ryggsim | Björn Borg | 1:10.10 | - | Stockholm |
1939 | 1500 m frisim | Björn Borg | 21:02.00 | - | Stockholm |
1939 | 100 m ryggsim | Björn Borg | 1:10.20 | - | Stockholm |
1940 | 100 m frisim | Björn Borg | 1:01.00 | 50 m | Linköping |
1940 | 200 m frisim | Björn Borg | 2:16.50 | 50 m | Linköping |
1940 | 400 m ryggsim | Björn Borg | 5:02.80 | 50 m | Linköping |
1940 | 1500 m frisim | Björn Borg | 20:35.80 | 50 m | Linköping |
1940 | 5000 m frisim | Björn Borg | 74:22.60 | 50 m | Linköping |
1940 | 100 m ryggsim | Björn Borg | 1:12.20 | 50 m | Linköping |
1941 | 200 m frisim | Björn Borg | 2:18.30 | 50 m | Lidköping |
1941 | 400 m frisim | Björn Borg | 4:57.60 | 50 m | Lidköping |
1941 | 1500 m frisim | Björn Borg | 21:04.40 | 50 m | Lidköping |
1941 | 100 m ryggsim | Björn Borg | 1:14.50 | 50 m | Lidköping |
1943 | 400 m frisim | Gunnar Hellström | 5:12.10 | 50 m | Linköping |
1944 | 400 m frisim | Björn Borg | 5:06.20 | 33 1/3 m | Malmö |
1946 | 200 m frisim | Hans Hellbrandt | 2:18.00 | 25 m | Kalmar |
1954 | 200 m bröstsim | Sven-Gunnar Karlsson | 2:48.90 | 50 m | Linköping |
1955 | 1500 m frisim | Willy Hemlin | 19:58.90 | 50 m | Harnäs |
1955 | 200 m bröstsim | Sven-Gunnar Karlssson | 2:48.80 | 50 m | Harnäs |
1964 | 400 m medley | Olle Ferm | 5:12.00 | 50 m | Örebro |
1965 | 200 m ryggsim | Olle Ferm | 2:20.40 | 50 m | Valbo |
1965 | 400 m medley | Olle Ferm | 5:07.00 | 50 m | Valbo |
1966 | 200 m ryggsim | Olle Ferm | 2:19.60 | 50 m | Stockholm |
1967 | 200 m ryggsim | Olle Ferm | 2:18.50 | 25 m | Västerås |
1976 | 1500 m frisim | Gary Andersson | 15:48.47 | 25 m | Göteborg |
1976 | 1500 m frisim | Gary Andersson | 15:58.20 | 50 m | Skövde |
1990 | 200 m bröstsim | Joakim Adolfsson | 2:23.95 | 50 m | Norrköping |
1993 | 100 m bröstsim | Magnus Classén | 1:02.84 | 25 m | Linköping |
1999 | 200 m medley | David Gustavsson | 2:04.14 | 25 m | Södertälje |
2000 | 100 m medley | David Gustavsson | 56.64 | 25 m | Södertälje |
2000 | 200 m medley | David Gustavsson | 2:04.34 | 25 m | Stockholm |
2001 | 800 fritt | Magnus Fredriksson | 8:24.38 | 50 m | Sundsvall |
2006 | 50 m bröstsim | Per Nylin | 27.44 | 25 m | Uppsala |
2006 | 50 m ryggsim | Per Nylin | 25.23 | 25 m | Uppsala |
2006 | 100 m medley | Per Nylin | 54.85 | 25 m | Uppsala |
2007 | 50 m bröstsim | Per Nylin | 28.09 | 25 m | Jönköping |
2007 | 50 m ryggsim | Per Nylin | 25.24 | 25 m | Jönköping |
2007 | 100 m medley | Per Nylin | 55.11 | 25 m | Jönköping |
2008 | 100 m medley | Per Nylin | 54.51 | 25 m | Stockholm |
2008 | 50 rygg | Michael Kostesic | 25.35 | 25 m | Stockholm |
2015 | 50 m fjäril | Alexander Frost | 23.82 | 25 m | Helsingborg |
2016 | 50 m rygg | Stefan Stojmenovic | 26.15 | 50 m | Norrköping |
* = Svenskt rekord