Skriv ut                                         Komplett startlista SM/JSM som PDF fil  (8.2 Mb)


     S T A R T L I S T A                                     SIDA: 1
     TÄVLING: UTE-SM/JSM 2003 (50m)                         DATUM: 2003-06-17
                                                              TID: 09:28

     GREN: 1   200m FRISIM HERRAR SENIORER
               PASS 1 10.00                                 

     REKORD:   VÄRLDS   EUROPA NORDISKT  SVENSKT                               
     SENIOR:  1:44.06  1:44.89  1:46.76  1:46.76                               
     JUNIOR:                             1:50.70                               

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING             ANM.TID
        1.  277 Jonas Persson             83 2504 MKK                  1:48.26
        2.  585 Petter Stymne             83 0297 SK NEPTUN            1:48.32
        3.  583 Peter Edvardsson          81 3500 SK NEPTUN            1:48.46
        4.  415 Petri Tuovila             81      BORLÄNGE             1:51.54
        5.  477 Magnus Egmar              83 0453 SPÅRVÄGEN            1:51.69
        6.  142 Mikael E Rosén            76 1366 SÖDERTÖRN            1:52.04
        7.  152 Tobias Lindbom            79      JÖNKÖPING            1:52.19
        8.  272 Marcus Andersson          81 9999 MKK                  1:52.31
        9.  476 Daniel Westman            82 0451 SPÅRVÄGEN            1:52.74
       10.  502 Mujo Mujanovic            83 3436 SK RAN               1:53.22
       11.   39 Anders Privér             77 0968 ELFSBORG             1:53.71
       12.  271 Johan Gustavsson          83 2505 MKK                  1:53.95
       13.  445 Björn Schantz             83 1639 SK LÖDDE             1:54.08
       14.  138 Jesper Levander           80 0249 SÖDERTÖRN            1:54.77
       15.  538 Marcus Piehl              85      LASS                 1:55.84
       16.  325 David Gustafsson          82      NKK                  1:55.90
       17.  552 Martin Latz               80 0854 TRELLEBORG           1:56.16
       18.  276 Niklas Persson            85 0024 MKK                  1:57.78
       19.  273 Fredrik Gustafsson        85 0028 MKK                  1:57.80
       20.  151 Johan Claar               84      JÖNKÖPING            1:57.83
       21.  471 Dennis Hedö               85 1339 TUREBERG             1:58.03
       22.  107 Daniel Thomasson          82 3171 SÖDERTÄLJE           1:58.22
       23.  322 Erik Ivinger              86      NKK                  1:58.25
       24.  550 Jonas Tilly               84 3463 TRELLEBORG           1:58.43
       25.  275 Max von Bodungen          79 2343 MKK                  1:58.82
       26.  554 Patrik Ericsson           86 1646 TRELLEBORG           1:59.88
       27.  584 Pelle Westergren          85 2589 SK NEPTUN            2:00.34
       28.  553 Pontus Ericsson           88 3756 TRELLEBORG           2:00.46
       29.  393 Erik Samuelsson           85 2948 VÄSBY SS             2:00.68
       30.  571 Simon Köster              87 0116 POSEIDON             2:01.02
       31.  193 Kristofer Esbjörnsson     84 1524 ÄNGELHOLM            2:01.94
       32.  259 Robbin Steen              87 3031 SS ARTEMIS           2:02.04
       33.   38 Richard Wernersson        87 0839 ELFSBORG             2:02.16
       34.  551 Göran Eriksson            86 9999 TRELLEBORG           2:02.35
       35.  446 Markus Nilsson            85 3333 SK LÖDDE             2:02.59
       36.  216 Victor Andersson          84      SKÄRET SS            2:02.79
       37.  336 Christoffer Wikström      87 2491 UPSALA S             2:02.79
       38.  418 Simon Börjeson            86 2399 POLISEN              2:02.83
       39.  501 Sebastian Marko-Varga     84 0436 SK RAN               2:02.91
       40.  546 Oskar Melin               87 2086 HALLSBERG            2:03.03
       41.  187 Martin Johansson          87 1081 S 71                 2:03.10
       42.  545 Fredrik Öberg             87 1040 HALLSBERG            2:03.17
       43.  361 Mikael Gerlach            84      SUNDSVALL            2:03.25
       44.  274 Lennie Sahlström          87 3752 MKK                  2:03.33
       45.  376 Gustaf Toll               85 1662 DANDERYD             2:03.63
       46.  180 Mikael Engstrand          84      FAGERSTA             2:03.65
       47.   37 Viktor Jönsson            86 9999 ELFSBORG             2:03.71
       48.   15 Klas Hellström            86      UMEÅ SS              2:03.72
       49.  185 Tomas Andersson           88 1624 HARNÄS-SKU           2:03.86
       50.   21 Magnus Rölin              84      UMEÅ SS              2:03.98
       51.   12 Peter Boman               87      UMEÅ SS              2:04.09
       52.  270 Andreas Schoug            86 0033 MKK                  2:04.14

     GREN: 1   200m FRISIM HERRAR JUNIORER
               PASS 1 10.00                                 

     REKORD:   VÄRLDS   EUROPA NORDISKT  SVENSKT                               
     SENIOR:  1:44.06  1:44.89  1:46.76  1:46.76                               
     JUNIOR:                             1:50.70                               

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING             ANM.TID
        1.  538 Marcus Piehl              85      LASS                 1:55.84
        2.  276 Niklas Persson            85 0024 MKK                  1:57.78
        3.  273 Fredrik Gustafsson        85 0028 MKK                  1:57.80
        4.  151 Johan Claar               84      JÖNKÖPING            1:57.83
        5.  471 Dennis Hedö               85 1339 TUREBERG             1:58.03
        6.  322 Erik Ivinger              86      NKK                  1:58.25
        7.  550 Jonas Tilly               84 3463 TRELLEBORG           1:58.43
        8.  554 Patrik Ericsson           86 1646 TRELLEBORG           1:59.88
        9.  584 Pelle Westergren          85 2589 SK NEPTUN            2:00.34
       10.  553 Pontus Ericsson           88 3756 TRELLEBORG           2:00.46
       11.  393 Erik Samuelsson           85 2948 VÄSBY SS             2:00.68
       12.  571 Simon Köster              87 0116 POSEIDON             2:01.02
       13.  193 Kristofer Esbjörnsson     84 1524 ÄNGELHOLM            2:01.94
       14.  259 Robbin Steen              87 3031 SS ARTEMIS           2:02.04
       15.   38 Richard Wernersson        87 0839 ELFSBORG             2:02.16
       16.  551 Göran Eriksson            86 9999 TRELLEBORG           2:02.35
       17.  446 Markus Nilsson            85 3333 SK LÖDDE             2:02.59
       18.  216 Victor Andersson          84      SKÄRET SS            2:02.79
       19.  336 Christoffer Wikström      87 2491 UPSALA S             2:02.79
       20.  418 Simon Börjeson            86 2399 POLISEN              2:02.83
       21.  501 Sebastian Marko-Varga     84 0436 SK RAN               2:02.91
       22.  546 Oskar Melin               87 2086 HALLSBERG            2:03.03
       23.  187 Martin Johansson          87 1081 S 71                 2:03.10
       24.  545 Fredrik Öberg             87 1040 HALLSBERG            2:03.17
       25.  361 Mikael Gerlach            84      SUNDSVALL            2:03.25
       26.  274 Lennie Sahlström          87 3752 MKK                  2:03.33
       27.  376 Gustaf Toll               85 1662 DANDERYD             2:03.63
       28.  180 Mikael Engstrand          84      FAGERSTA             2:03.65
       29.   37 Viktor Jönsson            86 9999 ELFSBORG             2:03.71
       30.   15 Klas Hellström            86      UMEÅ SS              2:03.72
       31.  185 Tomas Andersson           88 1624 HARNÄS-SKU           2:03.86
       32.   21 Magnus Rölin              84      UMEÅ SS              2:03.98
       33.   12 Peter Boman               87      UMEÅ SS              2:04.09
       34.  270 Andreas Schoug            86 0033 MKK                  2:04.14

     GREN: 2   200m FJÄRILSIM DAMER SENIORER
               PASS 1 10.00                                 

     REKORD:   VÄRLDS   EUROPA NORDISKT  SVENSKT                               
     SENIOR:  2:05.78  2:05.78  2:08.11  2:13.79                               
     JUNIOR:                             2:14.55                               

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING             ANM.TID
        1.  395 Sara Nordenstam           83 5570 VÄSBY SS             2:13.79
        2.   91 Mia Brodén                83 5665 FALU SS              2:14.98
        3.  169 Ann Berglund              84      JÖNKÖPING            2:14.98
        4.  586 Destiny Laurén            76 5374 SK NEPTUN            2:16.13
        5.  394 Gabriella Fagundez        85 6310 VÄSBY SS             2:17.17
        6.  247 Linda Jönsson             85 6150 YSTADS SS            2:20.43
        7.  154 Annika Selmkvist          82      JÖNKÖPING            2:21.04
        8.  239 Martina Nilsson           86 8603 SJÖBO SS             2:21.17
        9.  533 Linda Knutsson            85      LASS                 2:22.02
       10.  536 Emilia Nilsson            88      LASS                 2:22.02
       11.  464 Malin Fredriksson         86 8050 KALMAR SS            2:24.60
       12.  281 Linda Erlandsson          83 5121 MKK                  2:24.90
       13.  432 Petra Granlund            87      S 77                 2:25.29
       14.  280 Emma Bengtsson            86 5014 MKK                  2:26.19
       15.   17 Maria Johansson           79      UMEÅ SS              2:26.45
       16.  433 Elin Jansson              84      S 77                 2:26.61
       17.  209 Emmy Gellerstedt          86 5469 ÖSA                  2:26.69
       18.  416 Michaela Ahlin            87 9999 POLISEN              2:26.69
       19.  116 Karoline Rogersten        87 8346 TÄBY SIM             2:29.11
       20.  279 Linn Akkad                82 7145 MKK                  2:29.31
       21.  367 Josefina Lockner          88      SUNDSVALL            2:29.70
       22.  517 Astrid Armgarth           88      LASS                 2:29.77
       23.  278 Nathalie Larsson          85 9999 MKK                  2:30.01
       24.  465 Sara Thydén               89 7579 KALMAR SS            2:30.15
       25.  117 Linnea Sundberg           86 6010 TÄBY SIM             2:30.28
       26.  349 Nicolin Lillhage          85 5136 GÖTEBORG             2:30.92
       27.  153 Lina Edlund               89      JÖNKÖPING            2:31.17
       28.  190 Mikaela Persson           87 6876 ESLÖVS SS            2:31.49
       29.  348 Sissela Bruksås           86 5024 GÖTEBORG             2:31.57
       30.  241 Therése Persson           88 7154 SS DELFIN            2:31.92
       31.   62 Sara Andersson            86 5783 SK TRITON            2:32.00
       32.  260 Johanna Svensson          87 5848 MASS                 2:32.03
       33.  235 Ida Sandin                85 6509 WISBY SS             2:32.06
       34.  219 Sanna Kårebrand           87      SKÄRET SS            2:33.16
       35.  459 Pernilla Hageräng         86 5318 KARLSKO SF           2:33.54
       36.  155 Martina Granström         91      JÖNKÖPING            2:34.13
       37.  503 Louise Westergren         89 9999 SK RAN               2:34.74
       38.  192 Ida Persson               87      ÖSTERSU SF           2:35.10
       39.  622 Johanna Lindén            86 6365 SS IDEN              2:35.15

     GREN: 2   200m FJÄRILSIM DAMER JUNIORER
               PASS 1 10.00                                 

     REKORD:   VÄRLDS   EUROPA NORDISKT  SVENSKT                               
     SENIOR:  2:05.78  2:05.78  2:08.11  2:13.79                               
     JUNIOR:                             2:14.55                               

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING             ANM.TID
        1.  394 Gabriella Fagundez        85 6310 VÄSBY SS             2:17.17
        2.  247 Linda Jönsson             85 6150 YSTADS SS            2:20.43
        3.  239 Martina Nilsson           86 8603 SJÖBO SS             2:21.17
        4.  533 Linda Knutsson            85      LASS                 2:22.02
        5.  536 Emilia Nilsson            88      LASS                 2:22.02
        6.  464 Malin Fredriksson         86 8050 KALMAR SS            2:24.60
        7.  432 Petra Granlund            87      S 77                 2:25.29
        8.  280 Emma Bengtsson            86 5014 MKK                  2:26.19
        9.  209 Emmy Gellerstedt          86 5469 ÖSA                  2:26.69
       10.  416 Michaela Ahlin            87 9999 POLISEN              2:26.69
       11.  116 Karoline Rogersten        87 8346 TÄBY SIM             2:29.11
       12.  367 Josefina Lockner          88      SUNDSVALL            2:29.70
       13.  517 Astrid Armgarth           88      LASS                 2:29.77
       14.  278 Nathalie Larsson          85 9999 MKK                  2:30.01
       15.  465 Sara Thydén               89 7579 KALMAR SS            2:30.15
       16.  117 Linnea Sundberg           86 6010 TÄBY SIM             2:30.28
       17.  349 Nicolin Lillhage          85 5136 GÖTEBORG             2:30.92
       18.  153 Lina Edlund               89      JÖNKÖPING            2:31.17
       19.  190 Mikaela Persson           87 6876 ESLÖVS SS            2:31.49
       20.  348 Sissela Bruksås           86 5024 GÖTEBORG             2:31.57
       21.  241 Therése Persson           88 7154 SS DELFIN            2:31.92
       22.   62 Sara Andersson            86 5783 SK TRITON            2:32.00
       23.  260 Johanna Svensson          87 5848 MASS                 2:32.03
       24.  235 Ida Sandin                85 6509 WISBY SS             2:32.06
       25.  219 Sanna Kårebrand           87      SKÄRET SS            2:33.16
       26.  459 Pernilla Hageräng         86 5318 KARLSKO SF           2:33.54
       27.  155 Martina Granström         91      JÖNKÖPING            2:34.13
       28.  503 Louise Westergren         89 9999 SK RAN               2:34.74
       29.  192 Ida Persson               87      ÖSTERSU SF           2:35.10
       30.  622 Johanna Lindén            86 6365 SS IDEN              2:35.15

     GREN: 3   50m RYGGSIM DAMER SENIORER
               PASS 1 10.00                                 

     REKORD:   VÄRLDS   EUROPA NORDISKT  SVENSKT                               
     SENIOR:    28.25    28.25    28.63    29.61                               
     JUNIOR:                               29.95                               

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING             ANM.TID
        1.  478 Emelie Kierkegaard        77 7622 SPÅRVÄGEN              28.70
        2.  365 Anna-Karin Kammerling     80      SUNDSVALL              28.78
        3.  468 Jennie Lindh              84 8047 KALMAR SS              28.87
        4.  541 Martina Svensson          81      LASS                   29.30
        5.  366 Jenny Lindström           84      SUNDSVALL              29.38
        6.  504 Gisela Höpcke             84 5400 SK RAN                 29.69
        7.  140 Susannah Moonan           87 7333 SÖDERTÖRN              30.36
        8.  214 Mariel Andersson          84      SKÄRET SS              30.38
        9.  332 Helena Brandelius         81 6488 SALTSJÖB               30.40
       10.  286 Lena Hallander            82 5678 MKK                    30.49
       11.  344 Elin Harnebrandt          88 7052 S 02                   30.55
       12.  384 Marina Sandback           84 5066 VÄSTERÅS               30.64
       13.  282 Emma Holmquist            86 5097 MKK                    30.99
       14.  158 Erika Hegestig            85      JÖNKÖPING              31.39
       15.  283 Lisa Wänberg              79 5025 MKK                    31.45
       16.  435 Ida Börjesson             85 6581 SK LAXEN               31.62
       17.  555 Kim Ödin                  85 7078 TRELLEBORG             31.74
       18.  284 Alexandra Wallbäck        89 7274 MKK                    31.77
       19.  505 Therese Svendsen          89 9999 SK RAN                 32.00
       20.   85 Josefin Wede              87 7814 SK SYDSIM              32.07
       21.  102 Lisa Nilsson              80 5476 SÖDERTÄLJE             32.17
       22.  156 Jenny Rostedt             86      JÖNKÖPING              32.24
       23.   16 Kristin Ivarsson          85      UMEÅ SS                32.26
       24.  530 Annika Hult               86      LASS                   32.27
       25.  374 Emma Wallin               85      SUNDSVALL              32.29
       26.  362 Jessica Ivarsson          87      SUNDSVALL              32.32
       27.   83 Emma Wessman              88 5356 VÄXJÖ SS               32.38
       28.  249 Josefin Håbbe-Torold      88 7895 YSTADS SS              32.41
       29.  373 Emma Svanbäck             87      SUNDSVALL              32.43
       30.  573 Jenny Hartman             85 5779 POSEIDON               32.43
       31.  153 Lina Edlund               89      JÖNKÖPING              32.46
       32.   40 Christina Sjöholm         86 7336 ELFSBORG               32.59
       33.  395 Sara Nordenstam           83 5570 VÄSBY SS               32.63
       34.  278 Nathalie Larsson          85 9999 MKK                    32.67
       35.  609 Anna Gunnarsson           84      KUNGSBACKA             32.73
       36.  285 Magdalena Kuras           88 5412 MKK                    32.78
       37.  412 Caroline Ståhl            88 6677 KK KARPEN              32.79
       38.   86 Emma Nilsson              86 7812 SK SYDSIM              32.85
       39.  157 Sandra Ekholm             86      JÖNKÖPING              33.00
       40.  612 Jennie Johansson          85      KUNGSBACKA             33.11
       41.  262 Carolina Andersson        87 5852 MASS                   33.12
       42.  572 Viktoria Hyddmark         88 9999 POSEIDON               33.13
       43.  183 Ann-Louise Jakobsson      88      FAGERSTA               33.15
       44.  497 Kristin Gulliksson        86 5290 HS                     33.20
       45.  387 Petra Hallberg            87 5500 VÄSTERÅS               33.35
       46.  521 Jennie Carlsson           86      LASS                   33.35
       47.  529 Maria Hjärne              86      LASS                   33.40
       48.  184 Charlotta Nordström       85      FAGERSTA               33.42
       49.  417 Sara Englund              88 7099 POLISEN                33.45
       50.  248 Frida Persson             86 7018 YSTADS SS              33.45
       51.  441 LinnŠa Thormalm           85      HVETLANDA              33.48

     GREN: 3   50m RYGGSIM DAMER JUNIORER
               PASS 1 10.00                                 

     REKORD:   VÄRLDS   EUROPA NORDISKT  SVENSKT                               
     SENIOR:    28.25    28.25    28.63    29.61                               
     JUNIOR:                               29.95                               

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING             ANM.TID
        1.  140 Susannah Moonan           87 7333 SÖDERTÖRN              30.36
        2.  344 Elin Harnebrandt          88 7052 S 02                   30.55
        3.  282 Emma Holmquist            86 5097 MKK                    30.99
        4.  158 Erika Hegestig            85      JÖNKÖPING              31.39
        5.  435 Ida Börjesson             85 6581 SK LAXEN               31.62
        6.  555 Kim Ödin                  85 7078 TRELLEBORG             31.74
        7.  284 Alexandra Wallbäck        89 7274 MKK                    31.77
        8.  505 Therese Svendsen          89 9999 SK RAN                 32.00
        9.   85 Josefin Wede              87 7814 SK SYDSIM              32.07
       10.  156 Jenny Rostedt             86      JÖNKÖPING              32.24
       11.   16 Kristin Ivarsson          85      UMEÅ SS                32.26
       12.  530 Annika Hult               86      LASS                   32.27
       13.  374 Emma Wallin               85      SUNDSVALL              32.29
       14.  362 Jessica Ivarsson          87      SUNDSVALL              32.32
       15.   83 Emma Wessman              88 5356 VÄXJÖ SS               32.38
       16.  249 Josefin Håbbe-Torold      88 7895 YSTADS SS              32.41
       17.  373 Emma Svanbäck             87      SUNDSVALL              32.43
       18.  573 Jenny Hartman             85 5779 POSEIDON               32.43
       19.  153 Lina Edlund               89      JÖNKÖPING              32.46
       20.   40 Christina Sjöholm         86 7336 ELFSBORG               32.59
       21.  278 Nathalie Larsson          85 9999 MKK                    32.67
       22.  285 Magdalena Kuras           88 5412 MKK                    32.78
       23.  412 Caroline Ståhl            88 6677 KK KARPEN              32.79
       24.   86 Emma Nilsson              86 7812 SK SYDSIM              32.85
       25.  157 Sandra Ekholm             86      JÖNKÖPING              33.00
       26.  612 Jennie Johansson          85      KUNGSBACKA             33.11
       27.  262 Carolina Andersson        87 5852 MASS                   33.12
       28.  572 Viktoria Hyddmark         88 9999 POSEIDON               33.13
       29.  183 Ann-Louise Jakobsson      88      FAGERSTA               33.15
       30.  497 Kristin Gulliksson        86 5290 HS                     33.20
       31.  387 Petra Hallberg            87 5500 VÄSTERÅS               33.35
       32.  521 Jennie Carlsson           86      LASS                   33.35
       33.  529 Maria Hjärne              86      LASS                   33.40
       34.  184 Charlotta Nordström       85      FAGERSTA               33.42
       35.  417 Sara Englund              88 7099 POLISEN                33.45
       36.  248 Frida Persson             86 7018 YSTADS SS              33.45
       37.  441 LinnŠa Thormalm           85      HVETLANDA              33.48

     GREN: 4   100m FJÄRILSIM HERRAR SENIORER
               PASS 1 10.00                                 

     REKORD:   VÄRLDS   EUROPA NORDISKT  SVENSKT                               
     SENIOR:    51.81    51.88    52.00    52.00                               
     JUNIOR:                               54.99                               

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING             ANM.TID
        1.  526 Lars Frölander            74      LASS                   51.83
        2.  587 Tero Välimaa              78 3347 SK NEPTUN              52.24
        3.  287 Andreas Lentonsson        80 0752 MKK                    54.58
        4.  159 Filip Lundeholm           82      JÖNKÖPING              54.78
        5.  447 Björn Lundin              82 2255 SK LÖDDE               54.78
        6.   96 Hans Brickner             82 0084 SÖDERTÄLJE             54.81
        7.  397 Johannes Nordenstam       80 0617 VÄSBY SS               55.02
        8.  272 Marcus Andersson          81 9999 MKK                    55.57
        9.  124 Erik Andersson            84 3452 TROLLHÄTTA             55.67
       10.  271 Johan Gustavsson          83 2505 MKK                    56.22
       11.  325 David Gustafsson          82      NKK                    56.29
       12.  589 Jonatan Dahlberg          80 1074 SK NEPTUN              56.63
       13.  288 Patrik Johansson          82 9999 MKK                    56.67
       14.  415 Petri Tuovila             81      BORLÄNGE               56.90
       15.  588 Johan Norling             82 2594 SK NEPTUN              56.91
       16.  160 Daniel Hult               83      JÖNKÖPING              56.95
       17.  502 Mujo Mujanovic            83 3436 SK RAN                 56.95
       18.  337 Tor Sundin                84 1277 UPSALA S               57.03
       19.   39 Anders Privér             77 0968 ELFSBORG               57.25
       20.  292 Henrik Hultenius          83 9999 MKK                    57.38
       21.  289 Mattias Rantzén           82 2503 MKK                    57.54
       22.  534 Niklas Larsson            77      LASS                   57.57
       23.  396 Johan Wilén               83 2949 VÄSBY SS               58.36
       24.  574 Martin Harlenbäck         83 2756 POSEIDON               58.38
       25.  550 Jonas Tilly               84 3463 TRELLEBORG             58.48
       26.  615 Johan Lundberg            85      KUNGSBACKA             58.52
       27.  143 Samba Sjödin              85 1284 SÖDERTÖRN              58.65
       28.  479 Magnus Kjellberg          84 0452 SPÅRVÄGEN              58.85
       29.  480 Jim Westman               80 1632 SPÅRVÄGEN              58.96
       30.  293 Patrik Karlsson           85 9999 MKK                    58.99
       31.  552 Martin Latz               80 0854 TRELLEBORG             59.04
       32.  333 Agust Wadström            84 1576 SALTSJÖB               59.30
       33.  620 Henrik Åkerberg           83      KUNGSBACKA             59.50
       34.  419 Pontus Renholm            86 0518 POLISEN                59.94
       35.  338 Thomas Guzikowski         82 0589 UPSALA S             1:00.07
       36.   41 Linus Johannesson         83 0961 ELFSBORG             1:00.08
       37.  571 Simon Köster              87 0116 POSEIDON             1:00.76
       38.  481 Martin Escobar            87 0460 SPÅRVÄGEN            1:00.90
       39.  470 Niclas Höckerfelt         84 0888 KALMAR SS            1:00.98
       40.  506 Kaj Siwinski              84 9999 SK RAN               1:01.09
       41.  291 Per Rantzén               85 0031 MKK                  1:01.23
       42.  442 Pontus Hansson            86 0657 ALINGSÅS             1:01.52
       43.  386 Andreas Engström          85 0092 VÄSTERÅS             1:01.53
       44.  590 Dirench Özdemir           86 1334 SK NEPTUN            1:01.59
       45.  591 Stefan Holm               85 1235 SK NEPTUN            1:01.64
       46.   12 Peter Boman               87      UMEÅ SS              1:01.65
       47.  147 Martin Unander            86 0262 SÖDERTÖRN            1:01.67
       48.  321 Markus Andersson          84      NKK                  1:01.70
       49.  460 Hans Albrektsson          85 0349 KARLSKO SF           1:01.76
       50.  185 Tomas Andersson           88 1624 HARNÄS-SKU           1:01.78
       51.  336 Christoffer Wikström      87 2491 UPSALA S             1:01.84
       52.  259 Robbin Steen              87 3031 SS ARTEMIS           1:01.93
       53.  376 Gustaf Toll               85 1662 DANDERYD             1:01.93
       54.  290 Daniel Ekberg             84 3801 MKK                  1:02.16
       55.  375 Carl Wikblom              87      SUNDSVALL            1:02.16
       56.   71 Jing-Sheng Vien           86 0046 KSLS                 1:02.19
       57.  420 Mitchell Hägglund         86 0519 POLISEN              1:02.30
       58.  421 Johan Vakoniemi           85 2394 POLISEN              1:02.30
       59.  270 Andreas Schoug            86 0033 MKK                  1:02.45
       60.  556 Mattias Ohlin             78 3467 TRELLEBORG             47.38

     GREN: 4   100m FJÄRILSIM HERRAR JUNIORER
               PASS 1 10.00                                 

     REKORD:   VÄRLDS   EUROPA NORDISKT  SVENSKT                               
     SENIOR:    51.81    51.88    52.00    52.00                               
     JUNIOR:                               54.99                               

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING             ANM.TID
        1.  124 Erik Andersson            84 3452 TROLLHÄTTA             55.67
        2.  337 Tor Sundin                84 1277 UPSALA S               57.03
        3.  550 Jonas Tilly               84 3463 TRELLEBORG             58.48
        4.  615 Johan Lundberg            85      KUNGSBACKA             58.52
        5.  143 Samba Sjödin              85 1284 SÖDERTÖRN              58.65
        6.  479 Magnus Kjellberg          84 0452 SPÅRVÄGEN              58.85
        7.  293 Patrik Karlsson           85 9999 MKK                    58.99
        8.  333 Agust Wadström            84 1576 SALTSJÖB               59.30
        9.  419 Pontus Renholm            86 0518 POLISEN                59.94
       10.  571 Simon Köster              87 0116 POSEIDON             1:00.76
       11.  481 Martin Escobar            87 0460 SPÅRVÄGEN            1:00.90
       12.  470 Niclas Höckerfelt         84 0888 KALMAR SS            1:00.98
       13.  506 Kaj Siwinski              84 9999 SK RAN               1:01.09
       14.  291 Per Rantzén               85 0031 MKK                  1:01.23
       15.  442 Pontus Hansson            86 0657 ALINGSÅS             1:01.52
       16.  386 Andreas Engström          85 0092 VÄSTERÅS             1:01.53
       17.  590 Dirench Özdemir           86 1334 SK NEPTUN            1:01.59
       18.  591 Stefan Holm               85 1235 SK NEPTUN            1:01.64
       19.   12 Peter Boman               87      UMEÅ SS              1:01.65
       20.  147 Martin Unander            86 0262 SÖDERTÖRN            1:01.67
       21.  321 Markus Andersson          84      NKK                  1:01.70
       22.  460 Hans Albrektsson          85 0349 KARLSKO SF           1:01.76
       23.  185 Tomas Andersson           88 1624 HARNÄS-SKU           1:01.78
       24.  336 Christoffer Wikström      87 2491 UPSALA S             1:01.84
       25.  259 Robbin Steen              87 3031 SS ARTEMIS           1:01.93
       26.  376 Gustaf Toll               85 1662 DANDERYD             1:01.93
       27.  290 Daniel Ekberg             84 3801 MKK                  1:02.16
       28.  375 Carl Wikblom              87      SUNDSVALL            1:02.16
       29.   71 Jing-Sheng Vien           86 0046 KSLS                 1:02.19
       30.  420 Mitchell Hägglund         86 0519 POLISEN              1:02.30
       31.  421 Johan Vakoniemi           85 2394 POLISEN              1:02.30
       32.  270 Andreas Schoug            86 0033 MKK                  1:02.45

     GREN: 5   50m BRÖSTSIM HERRAR SENIORER
               PASS 1 10.00                                 

     REKORD:   VÄRLDS   EUROPA NORDISKT  SVENSKT                               
     SENIOR:    27.18    27.18    28.18    28.28                               
     JUNIOR:                               28.82                               

       NR  IDNR NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING             ANM.TID
        1.  295 Martin Gustavsson         80 2336 MKK                    27.53
        2.  523 Erik Dorch                83      LASS                   28.05
        3.  159 Filip Lundeholm           82      JÖNKÖPING              28.32
        4.  482 Jonatan Wik               81 2312 SPÅRVÄGEN              29.18
        5.  207 Joakim Bjärmark           82 0481 ÖSA                    29.20
        6.  364 Jens Johansson            75      SUNDSVALL              29.30
        7.  294 Martin Bank               82 9999 MKK                    29.41
        8.  614 Daniel Lundberg           82      KUNGSBACKA             29.50
        9.  440 Joakim Nielsen            84 0137 ANDERSTORP             29.53
       10.  593 Andreas Eriksson          84 0572 SK NEPTUN              29.63
       11.  557 Filip Rudin               86 1649 TRELLEBORG             29.71
       12.   42 Per Friberg               80 5724 ELFSBORG               29.75
       13.  217 Dennis Carlsson           82      SKÄRET SS              29.82
       14.  524 Jakob Dorch               85      LASS                   29.95
       15.  576 Björn Hartman             83 2755 POSEIDON               29.98
       16.  179 Per Bergström             83      FAGERSTA               30.10
       17.  507 Tino Custance             76 1840 SK RAN                 30.10
       18.  103 Andreas Nyhrén            78 0208 SÖDERTÄLJE             30.12
       19.  382 Dag Jönsson               81 1916 VÄSTERÅS               30.39
       20.   24 Per Ångquist              81      UMEÅ SS                30.45
       21.  594 Jonas Andersson           84 0521 SK NEPTUN              30.56
       22.  539 Rickard Piehl             84      LASS                   30.59
       23.  448 Andreas Holmskov          84 1636 SK LÖDDE               30.77
       24.  345 Viktor Kouzmine           79 0221 S 02                   30.81
       25.  449 Fredrik Sörensson         85 1642 SK LÖDDE               30.96
       26.  350 Jonas Boström             85 2564 GÖTEBORG               31.13
       27.  592 Christer Tour             85 2599 SK NEPTUN              31.14
       28.  206 Gabriel Linton            82 0488 ÖSA                    31.21
       29.  231 Björn C G Eriksson        81 1572 HUDIKSVALL             31.21
       30.  414 Nico Axelsson             76      BORLÄNGE               31.30
       31.  450 Kristian Ramkvist         85 1645 SK LÖDDE               31.39
       32.    1 Christoffer Andersson     80 3510 TUNAFORS               31.47
       33.  472 Patrik Drakes             84 4720 TUREBERG               31.47
       34.   99 Fredrik Henlöv            86 2383 SÖDERTÄLJE             31.48
       35.  467 Jonas Magnusson           85 1540 KALMAR SS              31.60
       36.  439 Cristian Johansson        85 3650 ANDERSTORP             31.61
       37.  616 Richard Ohlsson           84      KUNGSBACKA             31.69
       38.  595 Samuel Skybrand           83 0498 SK NEPTUN              31.73
       39.  188 Johan Jedhammar           87 1099 S 71                   31.84
       40.  575 Jonas Ulfskans            86 0842 POSEIDON               31.97
       41.  461 William Larsson           86 0350 KARLSKO SF             32.09
       42.  250 Joakim Tell               86 1175 YSTADS SS              32.14
       43.  339 Lars Ekman                84 2494 UPSALA S               32.25
       44.  420 Mitchell Hägglund         86 0519 POLISEN                32.35
       45.  569 Isak Ladeborn             88      VARBERG                32.38
       46.  413 Johan Modigh              84 9999 SANDVIKEN              32.39
