|
BEGRÄNSNINGAR K = kvaltid B = begränsad SB= starkt begränsad A = alla kommer med U = Uttagna |
Åldersklasser S = senior (öppen klass för alla) J = junior (t.o.m. 20 år) U = ungdom (t.o.m. 16 år) Parantes runt X-et betyder att vissa ur gruppen åker på denna tävling. |
| Jan | Tävling | Plats | Elit | U-Elit | Hajen | Delfin | Tumlare | Brax | Begr. | Resultat | |
| 7 | Duvedoppet | Katrineholm | X | X | X | X | B | S, J, U | Resultat | ||
| 13-14 |
Ö S J M |
Kalmar |
X | X | (X) | K | J | Resultat | |||
| 28 | Nyckelsim | Nyköping | (X) | X | X | X | X | X | B | S, J,U | Resultat |
| Feb | Tävling | Plats | Elit | U-Elit | Hajen | Delfin | Tumlare | Brax | Begr. | Åldrar | Resultat |
| 1-4 | JSM | Stockholm | X | (X) | K | J | Resultat | ||||
| 3-4 | NUSS Y | Örebro | X | X | X | X | B | 94 o yngre | Resultat | ||
| 9-11 | GP 2 (50m) | Göteborg | (X) | K | S | Resultat | |||||
| 10-11 | UGP 1 | Motala | X | X | X | X | A | Alla | Resultat | ||
| 16-18 | NUSS Ä | Jönköping | X | X | X | B | 88-93 | Resultat | |||
| Mar | Tävling | Plats | Elit | U-Elit | Hajen | Delfin | Tumlare | Brax | Begr. | Åldrar | Resultat |
| 3 | Länstrofén | Linköping | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | U | 93 o yngre | Resultat | |
| 18 | Hemglass Cup | Strängnäs | X | X | B | S, J, U | Resultat | ||||
| 24-25 | UGP 2 | Linköping | X | X | X | (X) | B | U | Resultat | ||
| 30/3-1/4 | Kringelsim | Södertälje | X | X | X | (X) | B | Alla | Resultat | ||
| Apr | Tävling | Plats | Elit | U-Elit | Hajen | Delfin | Tumlare | Brax | Begr. | Åldrar | Resultat |
| 1 | ÖKM Vår | Motala | (X) | X | X | A | 96 o yngre | Resultat | |||
| 20-22 | GP 3 (50m) | Stockholm | X | K | S | Resultat | |||||
| 21-22 | Vårsimiaden distrikt | Linköping | (X) | (X) | (X) | X | A | 95 o yngre | Resultat | ||
| 28-30 | Ullbergstrofen | Göteborg | X | X | X | X | X | X | B | Alla | Resultat |
| Maj | Tävling | Plats | Elit | U-Elit | Hajen | Delfin | Tumlare | Brax | Begr. | Åldrar | Resultat |
| 4-6 | Rosenlundsbadet Sprint | Jönköping | X | X | X | B | S, J, U | Resultat | |||
| 13 | DUK Trofén | Linköping | U | 93 o Yngre | Resultat | ||||||
| 25-27 | Filbyter Cup | Linköping | (X) | X | X | X | X | X | B | S, J, U | Resultat |
| Jun | Tävling | Plats | Elit | U-Elit | Hajen | Delfin | Tumlare | Brax | Begr. | Åldrar | Resultat |
| 2-3 | Vårsimiaden regionsfinal | Kalmar | X | X | X | K | 95 o yngre | Resultat | |||
| 15-17 | NUSS Ä (50m) | Borås | (X) | (X) | (X) | B | 88-93 | Resultat | |||
| 16-17 | NUSS Y (50m) | Linköping | (X) | (X) | X | X | X | B | 94 o yngre | Resultat | |
| 28/6 -1/7 | SUM SIM Riks(50m) | Malmö | X | X | X | X | K | 91 o yngre | Resultat | ||
| Jul | Tävling | Plats | Elit | U-Elit | Hajen | Delfin | Tumlare | Brax | Begr. | Åldrar | Resultat |
| 1 | Summer Games | Stockholm | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | A | J, U | ||
| 6-8 |
Ö S M Jun & Sen |
Norrköping | X | X | X | X | K | S, J |
Senior Junior |
||
| 19-22 | EJM | Belgien | U | J | |||||||
| 21-28 | Ungdoms OS | Belgrad | U | P.91/ F.93 | |||||||
| 25-29 | SM/JSM | Halmstad | X | (X) | K | S, J | |||||
| Aug | Tävling | Plats | Elit | U-Elit | Hajen | Delfin | Tumlare | Brax | Begr. | Åldrar | Resultat |
| Sep | Tävling | Plats | Elit | U-Elit | Hajen | Delfin | Tumlare | Brax | Begr. | Åldrar | Resultat |
| 15 | UGP 3 | Linköping | X | X | X | X | B | U | Resultat | ||
| 22-23 | Delfinsimmet | Linköping | (X) | X | X | X | B | U | Resultat | ||
| 29-30 | Wadköpingsdoppet | Örebro | X | X | B | S, J, U | Resultat | ||||
| Okt | Tävling | Plats | Elit | U-Elit | Hajen | Delfin | Tumlare | Brax | Begr. | Åldrar | Resultat |
| 5-7 | Riksläger J/U (50m) | J, U | |||||||||
| ???? | Regionsmatch | Köpenhamn | X | X | X | U | 90-93 | ||||
| 7 | ÖKM Höst | Linköping | X | X | X | A | 96 o yngre | Resultat | |||
| 13-14 | Litho Cup | Motala | X | X | X | X | X | X | B | Alla | Resultat |
| 20 | UGP 4 | Linköping | Resultat | ||||||||
| 27-28 | Ö S M Sen | Oskarshamn | X | X | X | K | S | ||||
| Nov | Tävling | Plats | Elit | U-Elit | Hajen | Delfin | Tumlare | Brax | Begr. | Åldrar | Resultat |
| 3-4 | Hoppe Sim Cup | Eskilstuna | (X) | (X) | (X) | X | B | 93 o yngre | Resultat | ||
| 10-11 | SUM SIM Reg | Jönköping | (X) | (X) | X | X | X | B | 91-95 | Resultat | |
| 22-25 | SM | Jönköping | X | K | S | ||||||
| 24-25 | Höstsimiaden | Motala | (X) | (X) | X | X | X | B | 91 o yngre | ||
| Dec | Tävling | Plats | Elit | U-Elit | Hajen | Delfin | Tumlare | Brax | Begr. | Åldrar | Resultat |
| 1-2 | NJM | Färöarna | U |
P.90-91 F 92-93 |
|||||||
| 8-9 | SUM SIM Riks | Göteborg | X | X | X | X | K | 91-95 | |||
| 13-16 | EM | Ungern | U | S | |||||||
| 15/16 | GP Regionalt | ? | (X) | K | S | ||||||
| 16 |
Sprint KM Julfest |
Norrköping | X | X | X | X | X | X | A | Alla |