| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Examensim | Utskriftsdatum | 10 april 2011 | |||
| Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 18:27 | |||
| Arrangör | Norrköpings Kappsimningsklubb | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2011-04-10 |
| Gren 1, Bröst Me,Guldfisk,Valen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kristin Nordenö | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.60 | ||||||
| 2 | Axel Eriksson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.87 | ||||||
| 3 | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.13 | ||||||
| 4 | Ebba Wågman | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.13 | ||||||
| 5 | Joel Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.37 | ||||||
| 6 | Linn Norén | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.33 | ||||||
| 7 | Lovisa Öhrn | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.50 | ||||||
| 8 | Hjalmar Ericsson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.10 | ||||||
| 9 | John Brolin | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.62 | ||||||
| 10 | Christos Arampampaslis | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.26 | ||||||
| 11 | Klara Bylund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.97 | ||||||
| 12 | Maja Axelsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.04 | ||||||
| 13 | Ronja Papadopoulou | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.70 | ||||||
| 14 | Emil Lundgren | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.45 | ||||||
| 15 | Oscar Rudberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.50 | ||||||
| 16 | Julia Is | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.36 | ||||||
| 17 | David Könemann | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.49 | ||||||
| 18 | Anton Arampampaslis | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.29 | ||||||
| 19 | Jwil Youssef | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.17 | ||||||
| 20 | George Youssef | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.48 | ||||||
| 21 | Alva Demel | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.70 | ||||||
| 22 | Lisa Norén | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.97 | ||||||
| 23 | Ilma Ajanovic | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.60 | ||||||
| 24 | Maya Jonasson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.14 | ||||||
| 25 | Annie Westerlund | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:04.34 | ||||||
| 26 | Oskar Bylund | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:05.01 | ||||||
| 27 | Hanna Düring | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.17 | ||||||
| 28 | Sofia Lindblom | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.26 | ||||||
| 29 | Cajsa Rönnebring | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.28 | ||||||
| 30 | Joakim Sûhl | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:10.25 | ||||||
| 31 | Yasmine Ben-Ayzah | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:12.91 | ||||||
| - | Ebba Wågman | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| Gren 2, Bröst Crawl 1-2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Wictor Hansson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.94 | ||||||
| 2 | Linnea Brolin | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.99 | ||||||
| 3 | Ebba Gustafsson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.03 | ||||||
| 4 | Esmira Jusic | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.43 | ||||||
| 5 | Amra Karic | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.72 | ||||||
| 6 | Josephine Wadö | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.14 | ||||||
| 7 | Emelie Runqvist | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.15 | ||||||
| 8 | Martin Wallberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.14 | ||||||
| 9 | Domnik Adel | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.79 | ||||||
| 10 | Frida Iwerbo | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.70 | ||||||
| 11 | Emma Könemann | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.96 | ||||||
| 12 | Stefanie Petrovic | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.03 | ||||||
| 13 | Gustav Möller-Sjöstrand | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.41 | ||||||
| 14 | David Lagher | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.59 | ||||||
| 15 | Maria Öiås | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.06 | ||||||
| 16 | Wiktor Wardhoff | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.13 | ||||||
| 17 | Emelie Valencia | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.16 | ||||||
| 18 | Ellen Lovinge | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.02 | ||||||
| 19 | Lovisa Mokvist | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.39 | ||||||
| 20 | Wilhelm Bäckström | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.05 | ||||||
| 21 | Vilma Könemann | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.35 | ||||||
| 22 | Louisa Wadö | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.05 | ||||||
| 23 | Bilal Ben-Ayzah | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.10 | ||||||
| 24 | Gusten Lundberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.26 | ||||||
| 25 | Vivi Malki | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.43 | ||||||
| 26 | Rebecca Arampampaslis | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.48 | ||||||
| 27 | Belmin Begic | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.08 | ||||||
| 28 | Andreas Könemann | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.12 | ||||||
| 29 | Oscar Jakobsson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.99 | ||||||
| 30 | Edvin Stening-Fagrell | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.12 | ||||||
| 31 | Isak Is | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.53 | ||||||
| 32 | Elin Wallberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.15 | ||||||
| 33 | Benjamin Cavcic | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.42 | ||||||
| - | Elias Somi | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| - | Nellie Kharazmi | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| Gren 3, Fritt Föräldra racet, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ulf Eriksson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.44 | ||||||
| 2 | Viktoria Düring | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.69 | ||||||
| 3 | Mikael Demel | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.08 | ||||||
| 4 | Maarit Isola | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.35 | ||||||
| 5 | Senad Begic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.93 | ||||||
| 6 | Almir Karic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.91 | ||||||
| 7 | Said Kharazmi | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.23 | ||||||
| 8 | Kajsa Stening--Tvedt | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.28 | ||||||
| 9 | Khuloud Youssef | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.17 | ||||||
| Gren 4, Rygg Me Fort, Guldf,Valen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emil Lundgren | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.00 | ||||||
| 2 | Axel Eriksson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.49 | ||||||
| 3 | Oscar Rudberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.32 | ||||||
| 4 | Daniella Chabo | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.15 | ||||||
| 5 | Julia Is | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.72 | ||||||
| 6 | David Könemann | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.04 | ||||||
| 7 | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.08 | ||||||
| 8 | John Brolin | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.50 | ||||||
| 9 | Klara Bylund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.64 | ||||||
| 10 | Lisa Norén | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.32 | ||||||
| 11 | Maja Axelsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.77 | ||||||
| 12 | Lovisa Öhrn | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.67 | ||||||
| 13 | Linn Norén | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.86 | ||||||
| 14 | Joakim Sûhl | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.20 | ||||||
| 15 | Joel Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:09.67 | ||||||
| 16 | Nellie Rosen | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:13.68 | ||||||
| 17 | George Youssef | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:16.23 | ||||||
| 18 | Maya Jonasson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:21.61 | ||||||
| 19 | Jwil Youssef | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:26.51 | ||||||
| Gren 5, Rygg Medleyskola, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hanna Lagher | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.58 | ||||||
| 2 | Hjalmar Ericsson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.09 | ||||||
| 3 | Oskar Bylund | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.97 | ||||||
| 4 | Alva Demel | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.82 | ||||||
| 5 | Anton Arampampaslis | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.10 | ||||||
| 6 | Cajsa Rönnebring | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.42 | ||||||
| 7 | Tindra A-Gudjonsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.52 | ||||||
| 8 | Ilma Ajanovic | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.46 | ||||||
| Gren 6, Frisim Crawl 1-2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linnea Brolin | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.98 | ||||||
| 2 | Domnik Adel | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.12 | ||||||
| 3 | Wictor Hansson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.96 | ||||||
| 4 | Amra Karic | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.01 | ||||||
| 5 | Josephine Wadö | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.20 | ||||||
| 6 | Emelie Runqvist | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.92 | ||||||
| 7 | Isak Is | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.53 | ||||||
| 8 | Cornelia Hedberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.06 | ||||||
| 9 | Haris Spuzanin | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.39 | ||||||
| 10 | Esmira Jusic | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.57 | ||||||
| 11 | Stefanie Petrovic | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.91 | ||||||
| 12 | Wilhelm Bäckström | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.65 | ||||||
| 13 | Ebba Gustafsson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.68 | ||||||
| 14 | Maria Öiås | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.82 | ||||||
| 15 | Martin Wallberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.00 | ||||||
| 16 | Oscar Jakobsson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.13 | ||||||
| 17 | Ellen Lovinge | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.15 | ||||||
| 18 | Belmin Begic | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.40 | ||||||
| 19 | Bilal Ben-Ayzah | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.51 | ||||||
| 20 | Edvin Stening-Fagrell | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.68 | ||||||
| 21 | Gusten Lundberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.20 | ||||||
| 22 | Lovisa Mokvist | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.32 | ||||||
| 23 | Alexander Hambalek | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.83 | ||||||
| 24 | Louisa Wadö | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.37 | ||||||
| 25 | David Lagher | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.71 | ||||||
| 26 | Wiktor Wardhoff | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.48 | ||||||
| 27 | Benjamin Cavcic | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.02 | ||||||
| 28 | Emma Könemann | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.69 | ||||||
| 29 | Nellie Kharazmi | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.59 | ||||||
| - | Andreas Könemann | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| - | Elias Somi | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| - | Rebecca Arampampaslis | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| Gren 7, Frisim Me, Guldfisk,Valen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Axel Eriksson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.28 | ||||||
| 2 | Daniella Chabo | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.23 | ||||||
| 3 | Oscar Rudberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.43 | ||||||
| 4 | Joel Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.70 | ||||||
| 5 | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.38 | ||||||
| 6 | Emil Lundgren | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.56 | ||||||
| 7 | Ebba Wågman | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.97 | ||||||
| 8 | Christos Arampampaslis | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.34 | ||||||
| 9 | Klara Bylund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.45 | ||||||
| 10 | Kristin Nordenö | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.63 | ||||||
| 11 | Hjalmar Ericsson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.07 | ||||||
| 12 | Maja Axelsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.09 | ||||||
| 13 | Linn Norén | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.16 | ||||||
| 14 | George Youssef | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.26 | ||||||
| 15 | Sofia Lindblom | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.43 | ||||||
| 16 | David Könemann | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.06 | ||||||
| 17 | Nellie Rosen | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.20 | ||||||
| 18 | John Brolin | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.48 | ||||||
| 19 | Annie Westerlund | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.69 | ||||||
| 20 | Lovisa Öhrn | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.56 | ||||||
| 21 | Julia Is | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.58 | ||||||
| 22 | Cajsa Rönnebring | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.17 | ||||||
| 23 | Jwil Youssef | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.25 | ||||||
| 24 | Ronja Papadopoulou | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.76 | ||||||
| 25 | Hanna Lagher | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.19 | ||||||
| 26 | Oskar Bylund | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.42 | ||||||
| 27 | Hanna Düring | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.70 | ||||||
| 28 | Maya Jonasson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.91 | ||||||
| 29 | Anton Arampampaslis | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.23 | ||||||
| 30 | Tindra A-Gudjonsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:15.93 | ||||||
| 31 | Yasmine Ben-Ayzah | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:16.50 | ||||||
|
|
| Skapad av WinGrodan 1.18.00 | Utskriftsdatum | 10 april 2011 |
| Licensierad till: Norrköpings Kappsimningsklubb | Utskriftstid | 18:27 |