| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Östgötasimiaden 2010 | Utskriftsdatum | 28 november 2010 | |||
| Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 17:53 | |||
| Arrangör | Norrköpings Kappsimningsklubb | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-11-28 |
| Gren 1, 200m Medley Pojkar C-D, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emil Simonsson | 1997 | Motala Simsällskap | 36.32 | 1:20.09 | 2:08.17 | 2:45.66 | |||
| 2 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.80 | 1:22.98 | 2:15.32 | 2:52.93 | |||
| Gren 1, 200m Medley Pojkar C-D, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Christian Slettebo | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.55 | 1:09.98 | 1:52.94 | 2:26.29 | |||
| - | Sebastian Karlsson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 2, 400m Frisim Flickor C-D, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Fanny Vikholm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:12.95 | 2:32.72 | 3:54.06 | 5:12.92 | |||
| 2 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:12.91 | 2:33.88 | 3:54.30 | 5:14.48 | |||
| 3 | Isabella Hellgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:18.96 | 2:46.90 | 4:16.74 | 5:45.02 | |||
| 4 | Sara Engström | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:18.70 | 2:46.78 | 4:18.34 | 5:49.26 | |||
| 5 | Vilma Adolfsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:26.02 | 2:59.47 | 4:31.49 | 5:59.99 | |||
| Gren 2, 400m Frisim Flickor C-D, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 1:13.02 | 2:32.55 | 3:53.74 | 5:12.95 | |||
| 2 | Malin Cederberg | 1995 | Motala Simsällskap | 1:14.97 | 2:38.68 | 4:04.72 | 5:28.25 | |||
| 3 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:20.17 | 2:46.32 | 4:12.38 | 5:35.67 | |||
| Gren 3, 50m Frisim Pojkar A-D, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Victor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.58 | ||||||
| 2 | Oliver Tykesson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 38.56 | ||||||
| 3 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.14 | ||||||
| 4 | Svante Linnér | 2000 | Motala Simsällskap | 42.41 | ||||||
| 5 | Naevid Kiasat | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 43.14 | ||||||
| 6 | Carl Friberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 43.69 | ||||||
| 7 | Max Engström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.88 | ||||||
| 8 | Gabriel Ulltjärn | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 50.34 | ||||||
| 9 | Alfred Karlsson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | 54.33 | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim Pojkar A-D, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.88 | ||||||
| 2 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.88 | ||||||
| 3 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.24 | ||||||
| 4 | Matthias Sandström-Karlss | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.47 | ||||||
| 5 | Tom Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 34.67 | ||||||
| 6 | Simon Linnér | 1999 | Motala Simsällskap | 34.84 | ||||||
| 7 | Mattias Grynning | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 34.87 | ||||||
| 8 | Sebastian Ståhl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.90 | ||||||
| 9 | Konrad Ekström | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 37.47 | ||||||
| 10 | Sebastian Runqvist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.76 | ||||||
| 11 | Gustav Henell | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 39.06 | ||||||
| 12 | Alexander Klingspor | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.34 | ||||||
| 13 | Axel Eriksson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.45 | ||||||
| 14 | Dylan Saleh | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 40.04 | ||||||
| 15 | Alexander Granberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.43 | ||||||
| - | Antonio Karagöl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Mohammed Abdular | 1999 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim Pojkar A-D, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.79 | ||||||
| 2 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 28.38 | ||||||
| 3 | Jakob Clemedtson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 29.34 | ||||||
| 4 | Emil Simonsson | 1997 | Motala Simsällskap | 30.25 | ||||||
| 5 | Andre Söderhäll | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.46 | ||||||
| 6 | Arvid Löfgren | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 31.18 | ||||||
| 7 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.45 | ||||||
| 8 | Christoffer Theander | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.72 | ||||||
| 9 | Axel Nordanskog | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 34.98 | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim Pojkar A-D, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sebastian Karlsson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.20 | ||||||
| 2 | Thomas Törnström | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 25.64 | ||||||
| 3 | Rikard Gustafsson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 26.27 | ||||||
| 4 | Daniel Pettersson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 26.28 | ||||||
| 5 | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.66 | ||||||
| 6 | Andreas Hemström | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.05 | ||||||
| 7 | Christian Slettebo | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.44 | ||||||
| 8 | Jens Grundmark | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.72 | ||||||
| 9 | Niclas Friberg | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 27.95 | ||||||
| 10 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.79 | ||||||
| 11 | Filip Åkesson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 29.33 | ||||||
| 12 | Viktor Casimir | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.81 | ||||||
| - | Pontus Hammarkvist | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Frisim Flickor A-D, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 39.77 | 1:21.95 | |||||
| 2 | Filippa Simonsson | 2000 | Motala Simsällskap | 40.24 | 1:25.35 | |||||
| 3 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.46 | 1:33.02 | |||||
| 4 | Maja Strand | 2000 | Motala Simsällskap | 43.93 | 1:37.72 | |||||
| 5 | Alva Sundberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 45.13 | 1:37.83 | |||||
| 6 | Daniella Chabo | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.43 | 1:38.18 | |||||
| 7 | Emma Ivarsson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 49.66 | 1:48.08 | |||||
| 8 | Ia Bjerlöw | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 49.64 | 1:51.53 | |||||
| 9 | Ebba Köhl | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 52.85 | 1:55.75 | |||||
| - | Elin Köhl | 2002 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Frisim Flickor A-D, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Bergqvist | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 30.94 | 1:04.80 | |||||
| 2 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.46 | 1:09.93 | |||||
| 3 | Isabelle Grahn | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.77 | 1:12.14 | |||||
| 4 | Lovisa Lampi | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 34.72 | 1:12.24 | |||||
| 5 | Ebba Nyman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.38 | 1:12.47 | |||||
| 6 | Elise Gidlöf | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 35.15 | 1:13.07 | |||||
| 7 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.41 | 1:13.17 | |||||
| 8 | Ella Nordanskog | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 37.53 | 1:17.64 | |||||
| 9 | Alma Fransson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 36.54 | 1:18.93 | |||||
| 10 | Disa Skullman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.77 | 1:20.08 | |||||
| 11 | Emma Axelsson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.68 | 1:21.70 | |||||
| 12 | Andrea Vestgård | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.14 | 1:22.93 | |||||
| 13 | Klara Wiklundh | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 38.81 | 1:23.12 | |||||
| 14 | Vilma Andersson-Johansson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 39.80 | 1:23.14 | |||||
| 15 | Elvira Jardeby | 1998 | Motala Simsällskap | 39.59 | 1:23.23 | |||||
| 16 | Julia Clemedtson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 39.61 | 1:23.45 | |||||
| 17 | Louise Bergman | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.22 | 1:23.91 | |||||
| 18 | Johanna Gunnarsson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 39.40 | 1:24.52 | |||||
| 19 | Jennifer Gustafsson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 40.61 | 1:24.71 | |||||
| 20 | Isabel Salter | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.05 | 1:31.31 | |||||
| 21 | Michaela Mellberg | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 42.96 | 1:32.46 | |||||
| Gren 4, 100m Frisim Flickor A-D, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.90 | 1:04.72 | |||||
| 2 | Sofia Henell | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 32.24 | 1:06.88 | |||||
| 3 | Isabella Hagberg | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.36 | 1:07.83 | |||||
| 4 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.93 | 1:11.49 | |||||
| 5 | Linnea Sterner | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.94 | 1:12.04 | |||||
| 6 | Olivia Ståhl | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.53 | 1:12.45 | |||||
| 7 | Diana Saleh | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 36.13 | 1:15.76 | |||||
| 8 | Julia Bylund | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.54 | 1:21.33 | |||||
| Gren 4, 100m Frisim Flickor A-D, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ena Glavas | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 30.95 | 1:04.84 | |||||
| 2 | Paulina Johansson | 1993 | Motala Simsällskap | 31.73 | 1:06.18 | |||||
| 3 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 33.25 | 1:09.06 | |||||
| 4 | Sofia Hedin | 1994 | Motala Simsällskap | 33.89 | 1:11.18 | |||||
| 5 | Mathilda Sandström | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.54 | 1:18.39 | |||||
| - | Malin Cederberg | 1995 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Flickor A-D, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 42.47 | ||||||
| 2 | Filippa Simonsson | 2000 | Motala Simsällskap | 43.23 | ||||||
| 3 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.08 | ||||||
| 4 | Daniella Chabo | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.58 | ||||||
| 5 | Maja Strand | 2000 | Motala Simsällskap | 49.68 | ||||||
| 6 | Agnes Bergander | 2000 | Motala Simsällskap | 51.71 | ||||||
| 7 | Alva Sundberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 54.69 | ||||||
| 8 | Emma Ivarsson | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 57.37 | ||||||
| 9 | Ia Bjerlöw | 2002 | Linköpings Allmänna SS | 57.71 | ||||||
| 10 | Ebba Köhl | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 1:00.03 | ||||||
| 11 | Martina Karlsson | 2003 | Linköpings Allmänna SS | 1:07.49 | ||||||
| - | Elin Köhl | 2002 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| - | Wilma Stråhlin | 2000 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Flickor A-D, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 34.75 | ||||||
| 2 | Jennifer Goding | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.93 | ||||||
| 3 | Louise Bergman | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.75 | ||||||
| 4 | Disa Skullman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.32 | ||||||
| 5 | Elvira Jardeby | 1998 | Motala Simsällskap | 44.58 | ||||||
| 6 | Emma Axelsson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.92 | ||||||
| 7 | Julia Clemedtson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 46.99 | ||||||
| 8 | Lisa Sandström | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 48.19 | ||||||
| 9 | Emelie Sandström | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.35 | ||||||
| 10 | Lovisa Engdahl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.07 | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Flickor A-D, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sally Ericsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.04 | ||||||
| 2 | Vilma Adolfsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.61 | ||||||
| 3 | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.85 | ||||||
| 4 | Olivia Ståhl | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.51 | ||||||
| 5 | Isabella Hellgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.45 | ||||||
| 6 | Julia Bylund | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.98 | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Flickor A-D, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.06 | ||||||
| 2 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.17 | ||||||
| 3 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.57 | ||||||
| 4 | Ena Glavas | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 34.79 | ||||||
| 5 | Martina Ågren | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.40 | ||||||
| 6 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 37.09 | ||||||
| 7 | Tove Gannholm-Johansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 37.50 | ||||||
| 8 | Sofia Hedin | 1994 | Motala Simsällskap | 39.04 | ||||||
| 9 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.08 | ||||||
| 10 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.06 | ||||||
| 11 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.07 | ||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Pojkar A-D, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Svante Linnér | 2000 | Motala Simsällskap | 52.13 | ||||||
| 1 | Victor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.13 | ||||||
| - | Alfred Karlsson | 2001 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| - | Gabriel Ulltjärn | 2000 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| - | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Max Engström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Pojkar A-D, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.77 | ||||||
| 2 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.58 | ||||||
| 3 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.65 | ||||||
| 4 | Simon Linnér | 1999 | Motala Simsällskap | 42.22 | ||||||
| 5 | Sebastian Ståhl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.45 | ||||||
| 6 | Toni Nikolic | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 48.13 | ||||||
| 7 | Alexander Granberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.77 | ||||||
| 8 | Axel Eriksson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.18 | ||||||
| 9 | Sebastian Runqvist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.38 | ||||||
| - | Antonio Karagöl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Pojkar A-D, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.48 | ||||||
| 2 | Arvid Löfgren | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 39.52 | ||||||
| 3 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.60 | ||||||
| 4 | Jakob Clemedtson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 39.81 | ||||||
| 5 | Emil Simonsson | 1997 | Motala Simsällskap | 39.82 | ||||||
| 6 | Axel Nordanskog | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 45.23 | ||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Pojkar A-D, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.35 | ||||||
| 2 | Anton Persson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 32.56 | ||||||
| 3 | Andreas Hemström | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.01 | ||||||
| 4 | Christian Slettebo | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.98 | ||||||
| 5 | Viktor Casimir | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.31 | ||||||
| 6 | Filip Åkesson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 37.68 | ||||||
| 6 | Jens Grundmark | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.68 | ||||||
| 8 | Pontus Hammarkvist | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.68 | ||||||
| 9 | Niclas Friberg | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 38.80 | ||||||
| Gren 8, 100m Bröstsim Flickor B-D, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.78 | 1:28.22 | |||||
| 2 | Ebba Nyman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.24 | 1:28.69 | |||||
| 3 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.40 | 1:29.04 | |||||
| 4 | Malin Engström | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.35 | 1:29.48 | |||||
| 5 | Andrea Vestgård | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.97 | 1:44.51 | |||||
| 6 | Elvira Jardeby | 1998 | Motala Simsällskap | 50.69 | 1:45.30 | |||||
| Gren 8, 100m Bröstsim Flickor B-D, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emelie Gidlöf | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 39.29 | 1:23.95 | |||||
| 2 | Sara Engström | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.33 | 1:30.51 | |||||
| 3 | Diana Saleh | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 45.22 | 1:33.83 | |||||
| Gren 8, 100m Bröstsim Flickor B-D, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Paulina Johansson | 1993 | Motala Simsällskap | 38.16 | 1:20.53 | |||||
| 2 | Mathilda Sandström | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.24 | 1:31.49 | |||||
| 3 | Malin Cederberg | 1995 | Motala Simsällskap | 44.54 | 1:34.72 | |||||
| - | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Fjärilsim Pojkar B-D, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Matthias Sandström-Karlss | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.10 | 1:22.18 | |||||
| 2 | Simon Linnér | 1999 | Motala Simsällskap | 42.10 | 1:31.18 | |||||
| Gren 9, 100m Fjärilsim Pojkar B-D, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 33.25 | 1:12.10 | |||||
| 2 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.68 | 1:23.48 | |||||
| Gren 9, 100m Fjärilsim Pojkar B-D, Finaler 15 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rikard Gustafsson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 28.79 | 1:02.53 | |||||
| 2 | Thomas Törnström | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 29.34 | 1:05.12 | |||||
| 3 | Anton Persson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 29.02 | 1:05.23 | |||||
| 4 | Daniel Pettersson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 30.01 | 1:05.58 | |||||
| 5 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.30 | 1:13.29 | |||||
| 6 | Christian Slettebo | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.86 | 1:13.32 | |||||
| Gren 10, 50m Fjärilsim Flickor A-D, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 46.65 | ||||||
| 2 | Wilma Stråhlin | 2000 | Motala Simsällskap | 50.32 | ||||||
| 3 | Daniella Chabo | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.02 | ||||||
| - | Agnes Bergander | 2000 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Maja Strand | 2000 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 10, 50m Fjärilsim Flickor A-D, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Elm | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 32.20 | ||||||
| 2 | Isabelle Grahn | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.92 | ||||||
| 3 | Elise Gidlöf | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 37.60 | ||||||
| 4 | Vilma Andersson-Johansson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 42.92 | ||||||
| 5 | Johanna Gunnarsson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 43.60 | ||||||
| 6 | Jennifer Gustafsson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 46.02 | ||||||
| 7 | Julia Clemedtson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 46.07 | ||||||
| 8 | Klara Wiklundh | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 46.51 | ||||||
| 9 | Emma Axelsson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.66 | ||||||
| 10 | Isabel Salter | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.96 | ||||||
| 11 | Andrea Vestgård | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.24 | ||||||
| 12 | Louise Bergman | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.64 | ||||||
| 13 | Emelie Sandström | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.01 | ||||||
| 14 | Michaela Mellberg | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 1:01.40 | ||||||
| Gren 10, 50m Fjärilsim Flickor A-D, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 32.76 | ||||||
| 2 | Sofia Henell | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 33.69 | ||||||
| 3 | Linnea Sterner | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.38 | ||||||
| 4 | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.96 | ||||||
| 5 | Emelie Gidlöf | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 37.16 | ||||||
| 6 | Fanny Vikholm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 37.54 | ||||||
| 7 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.35 | ||||||
| 8 | Sally Ericsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.53 | ||||||
| 9 | Vilma Adolfsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.05 | ||||||
| 10 | Sara Engström | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.01 | ||||||
