| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Examensim | Utskriftsdatum | 25 april 2010 | |||
| Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 18:17 | |||
| Arrangör | Norrköpings Kappsimningsklubb |
| Gren 1, 50 Br Me Guldfisk Valen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anton Lindén | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.75 | ||||||
| 2 | Cecilia Nordenö | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.51 | ||||||
| 3 | Kristin Nordenö | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.41 | ||||||
| 4 | Isabel Salter | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.36 | ||||||
| 5 | Josefine Härdelin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.92 | ||||||
| 6 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.90 | ||||||
| 7 | Anton Ahlgren | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.75 | ||||||
| 8 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.99 | ||||||
| 9 | Alice Bengtsson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.55 | ||||||
| 10 | Axel Eriksson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.64 | ||||||
| 11 | Victor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.05 | ||||||
| 12 | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.10 | ||||||
| 13 | Emelie Sandström | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.32 | ||||||
| 14 | Daniel Niess | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.46 | ||||||
| 15 | Daniel Frisäter | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.54 | ||||||
| 16 | Alexander Klingspor | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.04 | ||||||
| 17 | Tor Åhlén | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.24 | ||||||
| 18 | Sebastian Axell | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.59 | ||||||
| 19 | Lukas Holmberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.12 | ||||||
| 20 | Johannes Näslund-Magnusso | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.21 | ||||||
| 21 | Filip Halldén | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.69 | ||||||
| 22 | Max Engström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.87 | ||||||
| 23 | Hala Youssef | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.08 | ||||||
| 24 | Martin Johansson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.98 | ||||||
| 25 | Christos Arampampaslis | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.16 | ||||||
| 26 | Joel Tybåhl | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.38 | ||||||
| 27 | John Brolin | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.39 | ||||||
| 28 | Antonios Karagöl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.41 | ||||||
| 29 | Sebastian Runqvist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.73 | ||||||
| 30 | Magda Borglund | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.58 | ||||||
| 31 | Tobias Sandström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.60 | ||||||
| 32 | Oscar Sundberg | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.98 | ||||||
| 33 | Klara Bylund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:05.60 | ||||||
| 34 | Oscar Rudberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:06.06 | ||||||
| 35 | Sandra Wennberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:07.07 | ||||||
| 36 | David Könemann | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.17 | ||||||
| 37 | Maja Axelsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.52 | ||||||
| 38 | Agnes Asp | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:10.30 | ||||||
| 39 | Yasmine Ben-Ayzah | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:16.55 | ||||||
| 40 | Arman Abadi | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:18.47 | ||||||
| 41 | Sofia Lindblom | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:22.17 | ||||||
| 42 | Martin Nordlander | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:39.93 | ||||||
| Gren 2, 25 Br Crawl 1-2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Fanny Hansson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.01 | ||||||
| 2 | Natalie Youssif | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.16 | ||||||
| 3 | Hjalmar Ericsson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.85 | ||||||
| 4 | Natalie Malki | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.70 | ||||||
| 5 | Ronja Papadopoulou | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.14 | ||||||
| 6 | Daniel Moisseenko | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.70 | ||||||
| 7 | George Youssef | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.17 | ||||||
| 8 | Ilma Ajanovic | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.28 | ||||||
| 9 | Anton Arampampaslis | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.31 | ||||||
| 10 | Elin Liif | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.63 | ||||||
| 11 | Jwil Youssef | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.71 | ||||||
| 12 | Malin Nilsberth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.20 | ||||||
| 13 | Maria Chamoun | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.47 | ||||||
| 14 | Moa Regard | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.56 | ||||||
| 15 | Kristian Yacab | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.67 | ||||||
| 16 | Oskar Bylund | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.26 | ||||||
| 17 | Sofia Papadopoulou | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.35 | ||||||
| 18 | Cajsa Rönnebring | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.41 | ||||||
| 19 | Johanna Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.47 | ||||||
| 20 | Elin Grandin | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.57 | ||||||
| 21 | Karin Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.62 | ||||||
| 22 | Amanda Malmgren-Bowenius | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.86 | ||||||
| 23 | Jonas Andersson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.35 | ||||||
| 24 | Jasmine Khamchiangta | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.70 | ||||||
| 25 | Isak Vestgård | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.54 | ||||||
| 26 | Alva Demel | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.83 | ||||||
| 27 | Melinda Johansson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.20 | ||||||
| 28 | Alexander Tollwé | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.49 | ||||||
| 29 | Jamil Abdullah | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.77 | ||||||
| 30 | Alexander Bitar | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.23 | ||||||
| 31 | Cajsa Almroth | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.13 | ||||||
| 32 | Ellen Lovinge | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.31 | ||||||
| 33 | Filip Gustavsson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.54 | ||||||
| 34 | Vilhelm Ericsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.68 | ||||||
| 35 | Sofi Stenlåås | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:07.92 | ||||||
| - | Felicia Abdullah | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| Gren 3, 25 Fr Föräldra racet, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Andreas Berndt | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.62 | ||||||
| 2 | Joakim Malmgren | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.14 | ||||||
| 3 | Thomas Axelsson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.82 | ||||||
| 4 | Henrik Ericsson | 1972 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.84 | ||||||
| 5 | Ulf Eriksson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.29 | ||||||
| 6 | Thomas Dahlin | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.69 | ||||||
| 7 | Ann Åhlén-Lindel | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.06 | ||||||
| 8 | Mikael Demel | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.25 | ||||||
| 9 | Camilla Wennberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.96 | ||||||
| 10 | Hanna Youssef | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.33 | ||||||
| 11 | Khuloud Youssef | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.07 | ||||||
| Gren 4, 50 Ry MeFort Guldfisk Val, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anton Lindén | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.39 | ||||||
| 2 | Victor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.36 | ||||||
| 3 | Max Engström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.88 | ||||||
| 4 | Emelie Sandström | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.11 | ||||||
| 5 | Alexander Klingspor | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.43 | ||||||
| 6 | Isabel Salter | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.49 | ||||||
| 7 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.79 | ||||||
| 8 | Anton Ahlgren | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.87 | ||||||
| 9 | Emil Lundgren | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.40 | ||||||
| 10 | Daniel Frisäter | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.64 | ||||||
| 11 | Joel Tybåhl | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.82 | ||||||
| 12 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.91 | ||||||
| 13 | Sebastian Runqvist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.90 | ||||||
| 14 | Axel Eriksson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.46 | ||||||
| 15 | Antonios Karagöl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.84 | ||||||
| 16 | Josefine Härdelin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.04 | ||||||
| 17 | Daniella Chabo | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.27 | ||||||
| 18 | Julia Is | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.32 | ||||||
| 19 | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.55 | ||||||
| 20 | Filip Halldén | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.96 | ||||||
| 21 | Klara Bylund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:05.29 | ||||||
| 22 | Lisa Karlsson-Ederth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.40 | ||||||
| 23 | Arman Abadi | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:14.44 | ||||||
| Gren 5, 25 Ry Medleyskolorna, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Fanny Hansson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.24 | ||||||
| 2 | Antonios Karagöl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.67 | ||||||
| 3 | Oscar Rudberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.94 | ||||||
| 4 | Lukas Holmberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.06 | ||||||
| 5 | Julia Is | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.39 | ||||||
| 6 | David Könemann | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.41 | ||||||
| 7 | Martin Johansson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.65 | ||||||
| 8 | Adam Wedin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.99 | ||||||
| 9 | Johannes Näslund-Magnusso | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.32 | ||||||
| 10 | John Brolin | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.59 | ||||||
| 11 | Maja Axelsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.30 | ||||||
| 12 | Hala Youssef | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.26 | ||||||
| 13 | Yasmine Ben-Ayzah | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.97 | ||||||
| 14 | Ellen Lovinge | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.79 | ||||||
| - | Martin Nordlander | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| Gren 6, 25 Fr Crawl 1-2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Natalie Youssif | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.15 | ||||||
| 2 | Fanny Hansson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.33 | ||||||
| 3 | George Youssef | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.84 | ||||||
| 4 | Hjalmar Ericsson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.08 | ||||||
| 5 | Ronja Papadopoulou | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.17 | ||||||
| 6 | Jasmine Khamchiangta | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.24 | ||||||
| 7 | Sofia Papadopoulou | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.75 | ||||||
| 8 | Oskar Bylund | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.94 | ||||||
| 9 | Cajsa Rönnebring | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.99 | ||||||
| 10 | Natalie Malki | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.08 | ||||||
| 11 | Maria Chamoun | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.50 | ||||||
| 12 | Elin Liif | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.09 | ||||||
| 13 | Daniel Moisseenko | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.10 | ||||||
| 14 | Jamil Abdullah | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.42 | ||||||
| 15 | Amanda Malmgren-Bowenius | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.60 | ||||||
| 16 | Alexander Tollwé | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.90 | ||||||
| 17 | Malin Nilsberth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.56 | ||||||
| 18 | Anton Arampampaslis | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.04 | ||||||
| 19 | Andres Koger | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.19 | ||||||
| 20 | Jonas Andersson | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.99 | ||||||
| 21 | Cajsa Almroth | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.94 | ||||||
| 22 | Ilma Ajanovic | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.08 | ||||||
| 23 | Karin Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.02 | ||||||
| 24 | Moa Regard | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.16 | ||||||
| 25 | Melinda Johansson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.09 | ||||||
| 26 | Jwil Youssef | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.52 | ||||||
| 27 | Johanna Björklund | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.09 | ||||||
| 28 | Alexander Bitar | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.84 | ||||||
| - | Kristian Yacab | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| Gren 7, 50 Fr Me Guldfisk Valen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anton Lindén | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.03 | ||||||
| 2 | Cecilia Nordenö | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.44 | ||||||
| 3 | Victor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.60 | ||||||
| 4 | Daniel Frisäter | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.02 | ||||||
| 5 | Isabel Salter | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.07 | ||||||
| 6 | Alexander Klingspor | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.17 | ||||||
| 7 | Emelie Sandström | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.58 | ||||||
| 8 | Axel Eriksson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.21 | ||||||
| 9 | Anton Ahlgren | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.63 | ||||||
| 10 | Sebastian Axell | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.04 | ||||||
| 11 | Antonios Karagöl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.33 | ||||||
| 12 | Sebastian Runqvist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.45 | ||||||
| 13 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.77 | ||||||
| 14 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.95 | ||||||
| 15 | Josefine Härdelin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.00 | ||||||
| 16 | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.95 | ||||||
| 17 | Lukas Holmberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.07 | ||||||
| 18 | Max Engström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.17 | ||||||
| 19 | Daniella Chabo | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.34 | ||||||
| 20 | Oscar Rudberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.94 | ||||||
| 21 | Joel Tybåhl | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.54 | ||||||
| 22 | Kristin Nordenö | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.24 | ||||||
| 23 | Klara Bylund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.35 | ||||||
| 24 | Filip Halldén | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.47 | ||||||
| 25 | Emil Lundgren | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.71 | ||||||
| 26 | Sandra Wennberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.17 | ||||||
| 27 | Maja Axelsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.49 | ||||||
| 28 | Daniel Niess | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.14 | ||||||
| 29 | Johannes Näslund-Magnusso | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.51 | ||||||
| 30 | Julia Is | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.89 | ||||||
| 31 | Nellie Rosén | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.38 | ||||||
| 32 | Nicholas Pinto-Wiklund | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.14 | ||||||
| 33 | Christos Arampampaslis | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.95 | ||||||
| 34 | Hala Youssef | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.02 | ||||||
| 35 | Martin Johansson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.30 | ||||||
| 36 | Adam Wedin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.72 | ||||||
| 37 | David Könemann | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.77 | ||||||
| 38 | Sofia Lindblom | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:04.08 | ||||||
| 39 | John Brolin | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:11.35 | ||||||
| 40 | Arman Abadi | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:14.87 | ||||||
| 41 | Yasmine Ben-Ayzah | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:22.54 | ||||||
|
|
| Skapad av WinGrodan 1.17.15 | Utskriftsdatum | 25 april 2010 |
| Licensierad till: Norrköpings Kappsimningsklubb | Utskriftstid | 18:17 |