| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Östgötasimiaden | Utskriftsdatum | 30 november 2009 | |||
| Tävlingsort | Finspång | Utskriftstid | 21:34 | |||
| Arrangör | Finspång Simklubb |
| Gren 1, 200m Medley Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 36.01 | 1:18.00 | 2:09.40 | 2:45.73 | |||
| 2 | Pontus Hammarkvist | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.72 | 1:21.22 | 2:10.14 | 2:46.40 | |||
| 3 | Jakob Clemedtson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 38.89 | 1:24.52 | 2:16.72 | 2:55.62 | |||
| 4 | Filip Åkesson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 40.50 | 1:25.50 | 2:17.04 | 2:59.06 | |||
| 5 | Nils Ydreskog | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 40.69 | 1:27.19 | 2:19.42 | 2:59.88 | |||
| 6 | Andre Söderhäll | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.47 | 1:30.12 | 2:31.99 | 3:19.58 | |||
| Gren 1, 200m Medley Herrar, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 30.55 | 1:09.42 | 1:54.73 | 2:31.75 | |||
| Gren 2, 400m Frisim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:13.88 | 2:36.95 | 4:00.72 | 5:27.41 | |||
| 2 | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:17.40 | 2:43.10 | 4:08.11 | 5:28.87 | |||
| 3 | Fanny Vikholm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:16.20 | 2:40.57 | 4:06.55 | 5:30.59 | |||
| 4 | Sofie Palm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:15.98 | 2:40.83 | 4:06.04 | 5:31.57 | |||
| 5 | Isabella Hellgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:22.98 | 2:54.24 | 4:25.83 | 5:54.66 | |||
| Gren 3, 50m Frisim Herrar, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Albert Askmalm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 37.32 | ||||||
| 2 | Mohammed Abdular | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 38.27 | ||||||
| 3 | Viktor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.26 | ||||||
| 4 | Toni Nikolic | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 39.41 | ||||||
| 5 | Gustav Henell | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 39.53 | ||||||
| 6 | Mattias Grynning | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 39.54 | ||||||
| 7 | Adam Kindstrand | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 39.70 | ||||||
| 8 | David Vasilic | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.07 | ||||||
| 9 | Philip Carlsäter | 2001 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 43.67 | ||||||
| 10 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.94 | ||||||
| 11 | Alexander Klingspor | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.45 | ||||||
| 12 | Carl Friberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 50.53 | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alexander Frost | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.66 | ||||||
| 2 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.86 | ||||||
| 3 | David Josefsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.26 | ||||||
| 4 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.86 | ||||||
| 5 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.82 | ||||||
| 6 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.16 | ||||||
| 7 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.56 | ||||||
| 8 | Matthias Sandström-Karlss | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.14 | ||||||
| 9 | Daniel Engelson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 36.01 | ||||||
| 10 | Robin Nordenstad | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.14 | ||||||
| 11 | Muhamed Halilic | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.63 | ||||||
| 12 | Caspian Süsskind | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 38.57 | ||||||
| 13 | Viktor Widroth | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.16 | ||||||
| 14 | Boris Savic | 1998 | Motala Simsällskap | 39.44 | ||||||
| 15 | Dylan Saleh | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 41.54 | ||||||
| - | Arvid Löfgren | 1997 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.42 | ||||||
| 2 | Jens Grundmark | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.44 | ||||||
| 3 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.75 | ||||||
| 4 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.03 | ||||||
| 5 | Pontus Askmalm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 30.04 | ||||||
| 6 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 30.43 | ||||||
| 7 | Viktor Casimir | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.88 | ||||||
| 8 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.12 | ||||||
| 9 | Filip Åkesson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 31.35 | ||||||
| 10 | Johan Ulander | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 31.45 | ||||||
| 11 | Oskar Renåker | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.49 | ||||||
| 12 | Jakob Clemedtson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 31.65 | ||||||
| 13 | Nils Ydreskog | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 33.75 | ||||||
| 14 | Tim Pettersson-Brolin | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.41 | ||||||
| 15 | Axel Nordanskog | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 38.27 | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.33 | ||||||
| 2 | Viktor Johnsson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 29.58 | ||||||
| 3 | Erik Sejmyr | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 31.33 | ||||||
| Gren 4, 100m Frisim Damer, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.30 | 1:18.93 | |||||
| 2 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.59 | 1:19.56 | |||||
| 3 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.70 | 1:24.37 | |||||
| 4 | Lovisa Lampi | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 39.27 | 1:26.52 | |||||
| 5 | Elise Gidlöf | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 40.69 | 1:26.59 | |||||
| 6 | Lisa Sandström | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 42.46 | 1:32.05 | |||||
| 7 | Alma Fransson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 43.00 | 1:32.96 | |||||
| 8 | Julia Clemedtson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 43.51 | 1:34.66 | |||||
| 9 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 45.64 | 1:36.08 | |||||
| 10 | Sara Karlsson | 1999 | Motala Simsällskap | 46.20 | 1:37.31 | |||||
| 11 | Andrea Palm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 47.31 | 1:43.40 | |||||
| Gren 4, 100m Frisim Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Daniela Kindstrand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 31.17 | 1:05.03 | |||||
| 2 | Elin Elm | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 33.97 | 1:11.50 | |||||
| 3 | Ronja Isaksson | 1997 | Motala Simsällskap | 34.91 | 1:12.44 | |||||
| 4 | Emma Bergqvist | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 34.28 | 1:12.46 | |||||
| 5 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.06 | 1:14.44 | |||||
| 6 | Emelie Gidlöf | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 35.82 | 1:14.50 | |||||
| 7 | Sofia Henell | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 35.68 | 1:14.52 | |||||
| 8 | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 36.58 | 1:16.73 | |||||
| 9 | Jennifer Goding | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.36 | 1:17.41 | |||||
| 10 | Sally Ericsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.33 | 1:18.74 | |||||
| 11 | Beatrice Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 37.56 | 1:20.26 | |||||
| 12 | Michelle Petersson | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 37.36 | 1:20.93 | |||||
| 13 | Tequila Wikinghielm | 1997 | Motala Simsällskap | 38.26 | 1:23.36 | |||||
| 14 | Disa Skullman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.86 | 1:23.42 | |||||
| 15 | Vilma Adolfsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.53 | 1:24.71 | |||||
| 16 | Isabelle Grahn | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.32 | 1:25.70 | |||||
| 17 | Emma Ydreskog | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 41.43 | 1:26.99 | |||||
| 18 | Gabriella Savic | 1997 | Motala Simsällskap | 39.69 | 1:27.12 | |||||
| 19 | Emma Axelsson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.34 | 1:27.67 | |||||
| 20 | Malin Engström | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.66 | 1:28.70 | |||||
| 21 | Alva Sidhagen | 1998 | Motala Simsällskap | 42.91 | 1:32.71 | |||||
| 22 | Andrea Vestgård | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.11 | 1:33.15 | |||||
| 23 | Elvira Jardeby | 1998 | Motala Simsällskap | 41.95 | 1:34.05 | |||||
| 24 | Julia Bylund | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.37 | 1:36.44 | |||||
| 25 | Klara Wiklund | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 49.95 | 1:50.02 | |||||
| 26 | Cecilia Turunen | 1998 | Motala Simsällskap | 55.15 | 1:59.37 | |||||
| Gren 4, 100m Frisim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ena Glavas | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 31.47 | 1:05.76 | |||||
| 2 | Maria Bergqvist | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 31.60 | 1:06.20 | |||||
| 3 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.74 | 1:08.63 | |||||
| 4 | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.58 | 1:09.89 | |||||
| 5 | Linnea Sterner | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.76 | 1:11.20 | |||||
| 6 | Fanny Vikholm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 35.58 | 1:13.76 | |||||
| 7 | Sandra Grahn | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 35.46 | 1:13.80 | |||||
| 8 | Sofie Palm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 35.80 | 1:17.02 | |||||
| 9 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.54 | 1:17.42 | |||||
| 10 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.39 | 1:17.61 | |||||
| 11 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.28 | 1:19.29 | |||||
| 12 | Mathilda Sandström | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.84 | 1:23.00 | |||||
| 13 | Philippa Printzsköld | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.74 | 1:28.64 | |||||
| Gren 4, 100m Frisim Damer, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lizette Berggården | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 29.85 | 1:03.19 | |||||
| 2 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.81 | 1:05.18 | |||||
| 3 | Tove Gannholm-Johansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 33.82 | 1:12.75 | |||||
| 4 | Hannah Ullhamre | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 34.05 | 1:14.62 | |||||
| Gren 5, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:14.36 | Enl TL-beslut | |||||
| 2 | David Josefsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:17.37 | ||||||
| 3 | Rasmus Nieminen | 1997 | Motala Simsällskap | 39.90 | 1:21.80 | |||||
| 4 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.12 | 1:23.61 | |||||
| 5 | Daniel Engelson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 41.74 | 1:25.15 | |||||
| 6 | Matthias Sandström-Karlss | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.00 | 1:26.60 | |||||
| 7 | Robin Nordenstad | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.88 | 1:26.92 | |||||
| 8 | Emil Simonsson | 1997 | Motala Simsällskap | 43.74 | 1:28.54 | |||||
| 9 | Arvid Löfgren | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 45.30 | 1:32.61 | |||||
| 10 | Viktor Widroth | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:36.99 | ||||||
| 11 | Tom Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 1:38.18 | ||||||
| 12 | Dylan Saleh | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 1:53.47 | ||||||
| Gren 5, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:14.36 | Enl TL-beslut | |||||
| 2 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:18.38 | ||||||
| 3 | Jakob Clemedtson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:20.17 | ||||||
| 4 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.89 | 1:21.42 | |||||
| 5 | Oskar Renåker | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.98 | 1:21.57 | |||||
| 6 | Nils Ydreskog | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 43.58 | 1:27.85 | |||||
| 7 | Andre Söderhäll | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.92 | 1:29.22 | |||||
| 8 | Tim Pettersson-Brolin | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.98 | 1:32.46 | |||||
| 9 | Axel Nordanskog | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:46.43 | ||||||
| Gren 5, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Viktor Johnsson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 1:12.01 | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Damer, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.49 | ||||||
| 2 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.54 | ||||||
| 3 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.11 | ||||||
| 4 | Lovisa Lampi | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 44.15 | ||||||
| 5 | Elise Gidlöf | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 44.94 | ||||||
| 6 | Louise Bergman | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.50 | ||||||
| 7 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 47.88 | ||||||
| 8 | Alma Fransson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 49.15 | ||||||
| 9 | Lisa Sandström | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 49.87 | ||||||
| 10 | Filippa Simonsson | 2000 | Motala Simsällskap | 50.07 | ||||||
| 11 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.99 | ||||||
| 12 | Andrea Palm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 52.18 | ||||||
| 13 | Julia Clemedtson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 52.35 | ||||||
| 14 | Isabell Salter | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.71 | ||||||
| 15 | Sara Karlsson | 1999 | Motala Simsällskap | 55.34 | ||||||
| 16 | Tova Adolfsson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.44 | ||||||
| 17 | Matilde Wallrin | 2001 | Motala Simsällskap | 1:03.47 | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Daniela Kindstrand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 35.48 | ||||||
| 2 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.39 | ||||||
| 3 | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 39.12 | ||||||
| 4 | Emma Bergqvist | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 39.25 | ||||||
| 5 | Elin Elm | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 39.34 | ||||||
| 6 | Sofia Henell | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 39.41 | ||||||
| 7 | Ebba Nyman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.69 | ||||||
| 8 | Tamara Juric | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 41.78 | ||||||
| 9 | Michelle Petersson | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 43.80 | ||||||
| 10 | Beatrice Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 44.05 | ||||||
| 11 | Gabriella Savic | 1997 | Motala Simsällskap | 46.88 | ||||||
| 12 | Alva Sidhagen | 1998 | Motala Simsällskap | 50.91 | ||||||
| 13 | Cecilia Turunen | 1998 | Motala Simsällskap | 1:01.06 | ||||||
| - | Emma Wallrin | 1998 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Elvira Jardeby | 1998 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ena Glavas | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 35.78 | ||||||
| 2 | Irma Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.67 | ||||||
| 3 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.61 | ||||||
| 4 | Sandra Grahn | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 38.65 | ||||||
| 5 | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 39.81 | ||||||
| 6 | Fanny Vikholm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 42.64 | ||||||
| 7 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.66 | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.11 | ||||||
| 2 | Lizette Berggården | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 34.39 | ||||||
| 3 | Johanna Hultberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.93 | ||||||
| 4 | Ellen Kraft | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 40.51 | ||||||
| 5 | Tove Gannholm-Johansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 42.16 | ||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Toni Nikolic | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 51.34 | ||||||
| 2 | Adam Kindstrand | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 53.89 | ||||||
| 3 | Viktor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.15 | ||||||
| 4 | Mattias Grynning | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 54.59 | ||||||
| 5 | Gustav Henell | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 56.67 | ||||||
| 6 | Carl Friberg | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 57.25 | ||||||
| - | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Alexander Klingspor | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Mohammed Abdular | 1999 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| - | Albert Askmalm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| - | David Vasilic | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.40 | ||||||
| 2 | Arvid Löfgren | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 43.28 | ||||||
| 3 | Muhamed Halilic | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.49 | ||||||
| 4 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.68 | ||||||
| 5 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.95 | ||||||
| 6 | Daniel Engelson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 46.76 | ||||||
| 7 | Viktor Widroth | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.14 | ||||||
| 8 | Tom Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 50.17 | ||||||
| - | Boris Savic | 1998 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Caspian Süsskind | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| - | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.13 | ||||||
| 2 | Viktor Casimir | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.52 | ||||||
| 3 | Filip Åkesson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 39.48 | ||||||
| 4 | Jens Grundmark | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.79 | ||||||
| 5 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.75 | ||||||
| 6 | Axel Nordanskog | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 53.10 | ||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.75 | ||||||
| 2 | Erik Sejmyr | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 40.03 | ||||||
| Gren 8, 100m Bröstsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emelie Gidlöf | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 42.35 | 1:29.43 | |||||
| 2 | Ronja Isaksson | 1997 | Motala Simsällskap | 43.86 | 1:31.61 | |||||
| 3 | Jennifer Goding | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.06 | 1:33.59 | |||||
| 4 | Ebba Nyman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.91 | 1:33.72 | |||||
| 5 | Michelle Petersson | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 44.94 | 1:36.00 | |||||
| 6 | Sally Ericsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.96 | 1:36.72 | |||||
| 7 | Malin Engström | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.90 | 1:37.14 | |||||
| 8 | Elin Elm | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 46.26 | 1:37.64 | |||||
| 9 | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 47.39 | 1:38.45 | |||||
| 10 | Vilma Adolfsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.00 | 1:44.62 | |||||
| 11 | Beatrice Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 49.34 | 1:46.07 | |||||
| 12 | Emma Axelsson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.54 | 1:48.89 | |||||
| 13 | Tamara Juric | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 51.71 | 1:49.36 | |||||
| 14 | Andrea Vestgård | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.65 | 1:49.53 | |||||
| 15 | Emma Wallrin | 1998 | Motala Simsällskap | 50.82 | 1:52.69 | |||||
| 16 | Tequila Wikinghielm | 1997 | Motala Simsällskap | 52.49 | 1:52.87 | |||||
| 17 | Julia Bylund | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.35 | 1:54.40 | |||||
| 18 | Alva Sidhagen | 1998 | Motala Simsällskap | 54.39 | 1:54.59 | |||||
| 19 | Cecilia Turunen | 1998 | Motala Simsällskap | 57.37 | 2:01.47 | |||||
| 20 | Klara Wiklund | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 57.08 | 2:05.77 | |||||
| - | Disa Skullman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Bröstsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.37 | 1:32.47 | |||||
| 2 | Philippa Printzsköld | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.69 | 1:35.83 | |||||
| 3 | Mathilda Sandström | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.95 | 1:39.02 | |||||
| 4 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.68 | 1:39.70 | |||||
| 5 | Isabella Hellgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.34 | 1:43.98 | |||||
| - | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Bröstsim Damer, Finaler 15 - 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hannah Ullhamre | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 43.49 | 1:32.14 | |||||
| 2 | Ellen Kraft | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 48.28 | 1:41.23 | |||||
| Gren 9, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
