| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Examensim | Utskriftsdatum | 22 november 2009 | |||
| Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 18:03 | |||
| Arrangör | Norrköpings Kappsimningsklubb |
| Gren 1, 50Br Me 2-3Me TalangValen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Cecilia Nordenö | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.82 | ||||||
| 2 | Tova Adolfsson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.33 | ||||||
| 3 | Viktor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.77 | ||||||
| 4 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.84 | ||||||
| 5 | Anton Ahlgren | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.94 | ||||||
| 6 | Erik Mattfolk | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.17 | ||||||
| 7 | Isabel Salter | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.27 | ||||||
| 8 | Axel Eriksson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.08 | ||||||
| 9 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.37 | ||||||
| 10 | Josefine Härdelin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.27 | ||||||
| 11 | Emelie Sandström | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.57 | ||||||
| 12 | Adam Benayzah | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.64 | ||||||
| 13 | Alexander Granberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.75 | ||||||
| 14 | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.41 | ||||||
| 15 | Linn Norén | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.24 | ||||||
| 16 | Tor Åhlén | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.66 | ||||||
| 17 | Patricia Hanna | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.72 | ||||||
| 18 | Joel Tybåhl | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.46 | ||||||
| 19 | Lovisa Johansson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.95 | ||||||
| 20 | Alexander Xu-Xin Wang | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.12 | ||||||
| 21 | Emilia Is | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:06.14 | ||||||
| 22 | Lisa Norén | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:07.21 | ||||||
| 23 | Julia Is | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:13.66 | ||||||
| 24 | Odin Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:17.73 | ||||||
| Gren 2, 25 Br Crawl 1-2 Medley 1, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kristin Nordenö | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.52 | ||||||
| 2 | Johannes Näslund-M | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.45 | ||||||
| 3 | Julia Ahlkvist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.49 | ||||||
| 4 | Antonios Karagöl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.85 | ||||||
| 5 | Felicia Sollied | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.75 | ||||||
| 6 | Alexander Xu-Xin Wang | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.14 | ||||||
| 7 | Linn Wiktorsson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.42 | ||||||
| 8 | John Brolin | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.43 | ||||||
| 9 | Oscar Rudberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.46 | ||||||
| 10 | Oscar Sundberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.54 | ||||||
| 11 | Hala Youssef | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.57 | ||||||
| 12 | Michael Sada | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.77 | ||||||
| 13 | Nellie Rosén | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.82 | ||||||
| 14 | Linn Edlund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.86 | ||||||
| 15 | Adam Wedin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.95 | ||||||
| 16 | Rebecka Kirlid | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.11 | ||||||
| 17 | Maja Axelsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.21 | ||||||
| 18 | Nicholas Pinto Wiklund | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.23 | ||||||
| 19 | Viktor Halldén | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.29 | ||||||
| 20 | David Könemann | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.64 | ||||||
| 21 | Adam Liif | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.28 | ||||||
| 22 | David Hammarlund-K | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.52 | ||||||
| 23 | Hugo Ljungberg | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.63 | ||||||
| 24 | Eric Hemmingsson | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.71 | ||||||
| 25 | Klara Bylund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.26 | ||||||
| 26 | Ina Nordenberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.31 | ||||||
| 27 | George Youssef | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.73 | ||||||
| 28 | Emil Lundgren | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.91 | ||||||
| 29 | Hanna Lagher | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.12 | ||||||
| 30 | Tobias Sandström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.15 | ||||||
| 31 | Albin Hazard | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.51 | ||||||
| 32 | Joakim Sühl | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.52 | ||||||
| 33 | Lisa Karlsson-Ederth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.24 | ||||||
| 34 | Joanna Bermhed | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.69 | ||||||
| 35 | Maya Jonasson | 2009 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.91 | ||||||
| 36 | Nejla Jusupovic | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.12 | ||||||
| 37 | Gustav Didong | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.39 | ||||||
| 38 | Oskar Bylund | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.29 | ||||||
| 39 | Philip Håkansson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.46 | ||||||
| 39 | Lucas Flygt | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.46 | ||||||
| 41 | Tove Melin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.54 | ||||||
| 42 | Emil Mattfolk | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.86 | ||||||
| 43 | Jwil Youssef | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.11 | ||||||
| 44 | Charlotte Ågren | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.36 | ||||||
| 45 | Wilma Homanen | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.73 | ||||||
| 46 | Ebba Ozdarevic | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.01 | ||||||
| 47 | Sofia Lindblom | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.45 | ||||||
| 48 | Alexander Tollwé | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.14 | ||||||
| 49 | Moa Sollied | 2003 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.55 | ||||||
| 50 | Yasmina Benayzah | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.65 | ||||||
| 51 | Ellen Lovinge | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.41 | ||||||
| 52 | Martin Wallberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.56 | ||||||
| 53 | My Calén | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.89 | ||||||
| - | Elin Liif | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| Gren 3, Föräldra racet, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Andreas Berndt | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.20 | ||||||
| 2 | Per Kronander | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.79 | ||||||
| 3 | Fredrik Adolfsson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.03 | ||||||
| 4 | Anders Nordenö | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.24 | ||||||
| 5 | Thomas Axelsson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.79 | ||||||
| 6 | Tommy Hemmingsson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.45 | ||||||
| 7 | Khuloud Youssef | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.50 | ||||||
| Gren 4, 50 Ry Me3 MeTalang Valen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Viktor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.94 | ||||||
| 2 | Anton Ahlgren | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.86 | ||||||
| 3 | Adam Benayzah | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.10 | ||||||
| 4 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.37 | ||||||
| 5 | Erik Mattfolk | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.54 | ||||||
| 6 | Alexander Klingspor | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.23 | ||||||
| 7 | Joel Tybåhl | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.95 | ||||||
| 8 | Emelie Sandström | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.34 | ||||||
| 9 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.22 | ||||||
| 10 | Patricia Hanna | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.78 | ||||||
| 11 | Tova Adolfsson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.22 | ||||||
| 12 | Isabel Salter | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.77 | ||||||
| 13 | Axel Eriksson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.86 | ||||||
| 14 | Tor Åhlén | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.73 | ||||||
| 15 | Linn Norén | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:05.05 | ||||||
| - | Charlotte Ågren | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| Gren 5, 25 Ry Medley 1-2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sebastian Runqvist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.48 | ||||||
| 2 | Oscar Rudberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.39 | ||||||
| 3 | Emil Lundgren | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.74 | ||||||
| 4 | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.48 | ||||||
| 5 | Albin Hazard | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.72 | ||||||
| 6 | Alexander Granberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.52 | ||||||
| 7 | Johannes Näslund-M | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.70 | ||||||
| 8 | Oscar Sundberg | 2004 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.83 | ||||||
| 9 | Klara Bylund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.98 | ||||||
| 10 | Joakim Sühl | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.47 | ||||||
| 11 | Adam Wedin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.53 | ||||||
| 12 | Lisa Norén | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.09 | ||||||
| 13 | David Könemann | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.74 | ||||||
| 14 | Lovisa Johansson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.88 | ||||||
| 15 | Lisa Karlsson-Ederth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.85 | ||||||
| 16 | Tobias Sandström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.11 | ||||||
| 17 | Alexander Xu-Xin Wang | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.29 | ||||||
| 18 | Sofia Lindblom | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.51 | ||||||
| 19 | Nejla Jusupovic | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.37 | ||||||
| Gren 6, 25 Fr Crawl 2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Antonios Karagöl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.29 | ||||||
| 2 | Carl Kronander | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.85 | ||||||
| 3 | Adam Liif | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.63 | ||||||
| 4 | Kristin Nordenö | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.76 | ||||||
| 5 | Niaz Taghdiri | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.11 | ||||||
| 6 | Hala Youssef | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.72 | ||||||
| 7 | Linn Wiktorsson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.81 | ||||||
| 8 | Julia Ahlkvist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.85 | ||||||
| 9 | Rebecka Kirlid | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.91 | ||||||
| 10 | Maja Axelsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.01 | ||||||
| 11 | Adam Wedin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.04 | ||||||
| 12 | George Youssef | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.41 | ||||||
| 13 | Viktor Halldén | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.09 | ||||||
| 14 | Hanna Lagher | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.12 | ||||||
| 15 | Felicia Sollied | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.36 | ||||||
| 16 | Arman Abadi | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.97 | ||||||
| 17 | Gustav Didong | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.15 | ||||||
| 18 | John Brolin | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.73 | ||||||
| 19 | Wilma Homanen | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.79 | ||||||
| 20 | Daniel Moisseenko | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.39 | ||||||
| 21 | Maya Jonasson | 2009 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.88 | ||||||
| 22 | David Hammarlund-K | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.10 | ||||||
| 23 | Lucas Flygt | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.50 | ||||||
| 24 | Felicia Granroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.03 | ||||||
| 25 | Emil Mattfolk | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.21 | ||||||
| 26 | Ina Nordenberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.68 | ||||||
| 27 | Walja Josef | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.23 | ||||||
| 28 | My Calén | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.90 | ||||||
| 29 | Yasmina Benayzah | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.58 | ||||||
| 30 | Tove Melin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.06 | ||||||
| 31 | Andres Koger | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.20 | ||||||
| - | Michael Sada | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| Gren 7, 50fr Me1-2-3MeTalangValen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Viktor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.93 | ||||||
| 2 | Adam Benayzah | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.66 | ||||||
| 3 | Axel Eriksson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.34 | ||||||
| 4 | Tova Adolfsson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.73 | ||||||
| 5 | Erik Mattfolk | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.79 | ||||||
| 6 | Anton Ahlgren | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.68 | ||||||
| 7 | Emelie Sandström | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.01 | ||||||
| 8 | Isabel Salter | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.22 | ||||||
| 9 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.54 | ||||||
| 10 | Alexander Klingspor | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.64 | ||||||
| 11 | Patricia Hanna | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.72 | ||||||
| 12 | Joel Tybåhl | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.48 | ||||||
| 13 | Sebastian Runqvist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.55 | ||||||
| 14 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.00 | ||||||
| 15 | Alexander Granberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.54 | ||||||
| 16 | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.12 | ||||||
| 17 | Josefine Härdelin | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.15 | ||||||
| 18 | Emilia Is | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.67 | ||||||
| 19 | Klara Bylund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.73 | ||||||
| 20 | Emil Lundgren | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.92 | ||||||
| 21 | Linn Norén | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.35 | ||||||
| 22 | Julia Is | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.53 | ||||||
| 23 | Lisa Norén | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.55 | ||||||
| 24 | Alexander Xu-Xin Wang | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.06 | ||||||
| 25 | David Könemann | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:07.32 | ||||||
| 26 | Sofia Lindblom | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.08 | ||||||
| - | Nejla Jusupovic | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
|
|
| Skapad av WinGrodan 1.17.15 | Utskriftsdatum | 22 november 2009 |
| Licensierad till: Norrköpings Kappsimningsklubb | Utskriftstid | 18:03 |