| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Duk-Trofén | Utskriftsdatum | 09 februari 2009 | |||
| Tävlingsort | Finspång | Utskriftstid | 14:00 | |||
| Arrangör | Finspångs Simklubb/Norrköpings Kappsimningskl |
| Gren 1, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Nordström | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.60 | 1:12.65 | |||||
| 2 | Maria Bergqvist | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 33.63 | 1:13.47 | |||||
| 3 | My Arneke Möjne | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 35.77 | 1:16.12 | |||||
| 4 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.36 | 1:17.42 | |||||
| 5 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 39.03 | 1:28.12 | |||||
| Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 32.85 | 1:12.16 | |||||
| 2 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.10 | 1:14.20 | |||||
| 3 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.33 | 1:24.33 | |||||
| 4 | Oskar Gannholm-Johansson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 28.94 | 1:26.11 | |||||
| Gren 3, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rebecca Diaz-Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.55 | 1:13.23 | |||||
| 2 | Linnea Magnusson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 36.69 | 1:21.47 | |||||
| 3 | Linnea Sterner | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.71 | 1:27.78 | |||||
| 4 | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 39.33 | 1:27.79 | |||||
| Gren 4, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Oskar Johnsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 36.12 | 1:19.19 | |||||
| 2 | Oskar Renåker | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.38 | 1:19.88 | |||||
| - | Pontus Askmalm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | DNF | ||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.01 | ||||||
| 2 | Ellen Thor | 1997 | Motala Simsällskap | 33.67 | ||||||
| 3 | Daniela Kindstrand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 36.09 | ||||||
| 4 | Emelie Gidlöf | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 40.33 | ||||||
| 5 | Nancy Saliba | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.05 | ||||||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Carl Norlander | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 34.09 | ||||||
| 2 | Alexander Frost | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.64 | ||||||
| 3 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.14 | ||||||
| Gren 7, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Elm | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 37.17 | ||||||
| 2 | Emma Bergqvist | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 38.18 | ||||||
| 3 | Jennifer Goding | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.97 | ||||||
| - | Andrea Vestgård | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 8, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.47 | ||||||
| 2 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.58 | ||||||
| 3 | Konrad Ekström | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 43.75 | ||||||
| 4 | Daniel Engelson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 45.81 | ||||||
| Gren 9, 25m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.34 | ||||||
| 2 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.79 | ||||||
| 3 | Elise Gidlöf | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 19.85 | ||||||
| 4 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 25.70 | ||||||
| - | Alma Fransson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 10, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Albert Askmalm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 20.62 | ||||||
| 2 | Toni Nikolic | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 23.21 | ||||||
| 3 | David Vasilic | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.61 | ||||||
| Gren 11, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.34 | 1:11.61 | |||||
| 2 | Ena Glavas | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 37.69 | 1:17.23 | |||||
| 3 | Maria Bergqvist | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 38.62 | 1:17.94 | |||||
| 4 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.03 | 1:24.90 | |||||
| Gren 12, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.24 | 1:15.90 | |||||
| 2 | Jens Grundmark | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.78 | 1:22.56 | |||||
| 3 | Filip Åkesson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 41.87 | 1:27.97 | |||||
| 4 | Johan Ulander | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 43.35 | 1:28.36 | |||||
| Gren 13, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alice Ivarsson | 1996 | Motala Simsällskap | 34.72 | 1:11.65 | |||||
| 2 | Rebecca Diaz-Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.58 | 1:18.67 | |||||
| 3 | Sandra Grahn | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 41.80 | 1:25.94 | |||||
| 4 | Sofie Palm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 42.33 | 1:28.95 | |||||
| 5 | Olivia Ståhl | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.61 | 1:29.96 | |||||
| 6 | Evangelina Stolt | 1996 | Motala Simsällskap | 53.59 | 1:50.04 | |||||
| Gren 14, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Oskar Johnsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 39.81 | 1:19.41 | |||||
| 2 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 40.15 | 1:21.16 | |||||
| 3 | Oskar Renåker | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.58 | 1:25.48 | |||||
| Gren 15, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sofia Zand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 35.29 | 1:13.14 | |||||
| 2 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.46 | 1:18.28 | |||||
| 3 | Sofia Henell | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 42.18 | 1:25.70 | |||||
| 4 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.97 | 1:28.59 | |||||
| 5 | Ronja Isaksson | 1997 | Motala Simsällskap | 45.27 | 1:31.42 | |||||
| 6 | Tequila Wikinghielm | 1997 | Motala Simsällskap | 46.99 | 1:40.71 | |||||
| Gren 16, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | David Josefsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.06 | 1:22.79 | |||||
| 2 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.00 | 1:23.94 | |||||
| 3 | Rasmus Nieminen | 1997 | Motala Simsällskap | 42.60 | 1:27.62 | |||||
| 4 | Arvid Löfgren | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 46.28 | 1:35.44 | |||||
| - | Yassin Mbarki | 1997 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 17, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 40.69 | 1:24.69 | |||||
| 2 | Erika Rönnbäck | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 46.26 | 1:35.54 | |||||
| 3 | Emma Axelsson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.95 | 1:48.60 | |||||
| 4 | Andrea Vestgård | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.44 | 2:03.58 | |||||
| Gren 18, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.95 | 1:18.26 | |||||
| 2 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.58 | 1:29.70 | |||||
| 3 | Caspian Süsskind | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 54.04 | 1:53.55 | |||||
| - | Tom Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 19, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Isabelle Alskog | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 50.73 | ||||||
| 2 | Sara Karlsson | 1999 | Motala Simsällskap | 52.87 | ||||||
| 3 | Alma Fransson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 54.63 | ||||||
| 4 | Tova Adolfsson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.83 | ||||||
| - | Filippa Simonsson | 2000 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 20, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | David Vasilic | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.41 | ||||||
| 2 | Gustav Henell | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 53.26 | ||||||
| 3 | Adam Kindstrand | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 56.08 | ||||||
| - | Viktor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 21, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | My Arneke Möjne | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 35.70 | 1:19.29 | 2:04.39 | 2:39.96 | |||
| 2 | Victoria Forsman | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 37.12 | 1:22.03 | 2:03.84 | 2:40.31 | |||
| 3 | Sara Nordström | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.30 | 1:18.82 | 2:05.45 | 2:45.37 | |||
| 4 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 39.36 | 1:23.94 | 2:18.70 | 2:57.33 | |||
| 5 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.15 | 1:30.40 | 2:28.36 | 3:16.66 | |||
| Gren 22, 200m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 33.37 | 1:13.81 | 1:58.01 | 2:33.29 | |||
| 2 | Oskar Gannholm-Johansson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 36.75 | 1:18.91 | 2:12.66 | 2:49.95 | |||
| 3 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.21 | 1:24.86 | 2:16.26 | 2:57.20 | |||
| 4 | Pontus Hammarkvist | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.08 | 1:28.01 | 2:21.09 | 2:59.55 | |||
| Gren 23, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alice Ivarsson | 1996 | Motala Simsällskap | 34.46 | 1:16.67 | 2:02.66 | 2:41.04 | |||
| 2 | Linnea Magnusson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 37.30 | 1:22.51 | 2:08.71 | 2:47.85 | |||
| 3 | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 38.76 | 1:27.71 | 2:20.01 | 3:02.95 | |||
| 4 | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.97 | 1:28.86 | 2:23.44 | 3:05.06 | |||
| 5 | Sara Engström | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.64 | 1:36.01 | 2:26.90 | 3:12.02 | |||
| - | Irma Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| Gren 24, 200m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Pontus Askmalm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 37.03 | 1:21.76 | 2:12.93 | 2:54.80 | |||
| 2 | Oskar Renåker | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.04 | 1:25.32 | 2:17.16 | 2:55.55 | |||
| 3 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 40.22 | 1:24.85 | 2:18.75 | 2:58.53 | |||
| 4 | Tim Pettersson-Brolin | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.98 | 1:45.22 | 2:43.07 | 3:30.92 | |||
| Gren 25, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sofia Zand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 36.53 | 1:17.57 | |||||
| 2 | Ellen Thor | 1997 | Motala Simsällskap | 37.29 | 1:20.10 | |||||
| 3 | Daniela Kindstrand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 38.89 | 1:24.23 | |||||
| 4 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.73 | 1:29.75 | |||||
| 5 | Nancy Saliba | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.41 | 1:30.68 | |||||
| 6 | Tequila Wikinghielm | 1997 | Motala Simsällskap | 50.07 | 1:44.92 | |||||
| Gren 26, 100m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Carl Norlander | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 35.52 | 1:16.80 | |||||
| 2 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.72 | 1:21.70 | |||||
| 3 | Alexander Frost | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.24 | 1:27.74 | |||||
| 4 | Rasmus Nieminen | 1997 | Motala Simsällskap | 41.75 | 1:29.71 | |||||
| Gren 27, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Elm | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 41.23 | 1:25.84 | |||||
| 2 | Emma Bergqvist | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 40.51 | 1:27.10 | |||||
| 3 | Jennifer Goding | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.89 | 1:36.72 | |||||
| 4 | Emma Axelsson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.58 | 1:50.68 | |||||
| Gren 28, 100m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hampus Lovinge | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.91 | 1:20.21 | |||||
| 2 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.21 | 1:34.41 | |||||
| 3 | Daniel Engelson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 43.77 | 1:35.23 | |||||
| 4 | Konrad Ekström | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 19.99 | 1:37.37 | |||||
| Gren 29, 100m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.79 | 1:38.90 | |||||
| 2 | Elise Gidlöf | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 48.43 | 1:41.66 | |||||
| 3 | Sara Thunholm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.35 | 1:43.20 | |||||
| 4 | Sara Karlsson | 1999 | Motala Simsällskap | 55.36 | 1:53.52 | |||||
| 5 | Alma Fransson | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 56.20 | 1:54.97 | |||||
| - | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 30, 100m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Toni Nikolic | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 51.06 | 1:50.56 | |||||
| - | David Vasilic | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Albert Askmalm | 2000 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 31, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Victoria Forsman | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 37.86 | 1:19.41 | |||||
| 2 | My Arneke Möjne | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 38.91 | 1:21.33 | |||||
| 3 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.20 | 1:24.33 | |||||
| 4 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.24 | 1:35.00 | |||||
| Gren 32, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 37.88 | 1:20.86 | |||||
| 2 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.05 | 1:22.77 | |||||
| 3 | Viktor Casimir | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.07 | 1:26.68 | |||||
| 4 | Johan Ulander | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 41.75 | 1:30.28 | |||||
| Gren 33, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linnea Magnusson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 40.45 | 1:26.00 | |||||
| 2 | Sara Engström | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.57 | 1:30.07 | |||||
| 3 | Rebecka Alskog | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 44.78 | 1:36.51 | |||||
| 4 | Linnea Sterner | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.41 | 1:37.58 | |||||
| 5 | Evangelina Stolt | 1996 | Motala Simsällskap | 48.38 | 1:45.64 | |||||
| Gren 34, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Pontus Askmalm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 41.01 | 1:29.20 | |||||
| 2 | Tim Pettersson-Brolin | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.41 | 1:46.23 | |||||
| 3 | Andre Söderhäll | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.47 | 2:09.39 | |||||
| Gren 35, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sofia Zand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 42.43 | 1:28.48 | |||||
| 2 | Emelie Gidlöf | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 44.02 | 1:31.89 | |||||
| 3 | Ronja Isaksson | 1997 | Motala Simsällskap | 47.65 | 1:39.44 | |||||
| 4 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.91 | 1:41.22 | |||||
| 5 | Vilma Adolfsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.87 | 1:46.81 | |||||
| 6 | Elsa Hjelt | 1997 | Motala Simsällskap | 52.72 | 1:54.34 | |||||
| Gren 36, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.81 | 1:31.85 | |||||
| 2 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.81 | 1:35.54 | |||||
| 3 | Arvid Löfgren | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 46.38 | 1:39.10 | |||||
| 4 | Yassin Mbarki | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 55.51 | 2:02.65 | |||||
| Gren 37, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Magnusson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 47.63 | 1:41.80 | |||||
| 2 | Malin Engström | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.05 | 1:47.17 | |||||
| 3 | Jennifer Goding | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.36 | 1:47.44 | |||||
| 4 | Erika Rönnbäck | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 50.75 | 1:49.77 | |||||
| Gren 38, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.99 | 1:32.18 | |||||
| 2 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.28 | 1:38.59 | |||||
| 3 | Tom Andersson | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 55.04 | 1:57.02 | |||||
| 4 | Caspian Süsskind | 1998 | Linköpings Allmänna SS | 59.41 | 2:06.84 | |||||
| Gren 39, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tilde Malm | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.51 | ||||||
| 2 | Sara Wallberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.77 | ||||||
| 3 | Madeleine Karlsson | 2000 | Motala Simsällskap | 56.76 | ||||||
| 4 | Filippa Simonsson | 2000 | Motala Simsällskap | 1:05.11 | ||||||
| - | Elise Gidlöf | 1999 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
| - | Isabelle Alskog | 2000 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | ||||||
| Gren 40, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Toni Nikolic | 1999 | Linköpings Allmänna SS | 55.65 | ||||||
| 2 | Adam Kindstrand | 2000 | Linköpings Allmänna SS | 58.31 | ||||||
| 3 | Filip Hallden | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.13 | ||||||
| 4 | Viktor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:03.60 | ||||||
| Gren 41, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.33 | 1:03.92 | |||||
| 2 | Maria Bergqvist | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 31.49 | 1:06.21 | |||||
| 3 | Sara Nordström | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.14 | 1:07.36 | |||||
| 4 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 33.04 | 1:08.51 | |||||
| 5 | Ena Glavas | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 33.16 | 1:09.26 | |||||
| Gren 42, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Oskar Gannholm-Johansson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 29.75 | 1:03.60 | |||||
| 2 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.92 | 1:04.04 | |||||
| 3 | Jens Grundmark | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.91 | 1:05.78 | |||||
| 4 | Filip Åkesson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 35.53 | 1:17.28 | |||||
| Gren 43, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Alice Ivarsson | 1996 | Motala Simsällskap | 30.06 | 1:04.69 | |||||
| 2 | Rebecca Diaz-Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.61 | 1:07.25 | |||||
| 3 | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 34.00 | 1:12.58 | |||||
| 4 | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.17 | 1:12.70 | |||||
| 5 | Rebecka Alskog | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 36.80 | 1:18.03 | |||||
| 6 | Evangelina Stolt | 1996 | Motala Simsällskap | 44.57 | 1:33.85 | |||||
| Gren 44, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Oskar Johnsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 33.92 | 1:10.91 | |||||
| 2 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 34.11 | 1:11.11 | |||||
| 3 | Tim Pettersson-Brolin | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.80 | 1:27.37 | |||||
| 4 | Andre Söderhäll | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 12.26 | 1:40.71 | |||||
| Gren 45, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.74 | 1:07.07 | |||||
| 2 | Daniela Kindstrand | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 33.56 | 1:08.67 | |||||
| 3 | Ellen Thor | 1997 | Motala Simsällskap | 33.82 | 1:10.25 | |||||
| 4 | Emelie Gidlöf | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 36.93 | 1:17.38 | |||||
