| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Examensim | Utskriftsdatum | 30 november 2008 | |||
| Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 17:58 | |||
| Arrangör | Norrköpings Kappsimningsklubb |
| Gren 1, Me 2-3 o Valen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jenny Römert | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.30 | ||||||
| 2 | Adam Benayzah | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.90 | ||||||
| 3 | Emily Koj | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.65 | ||||||
| 4 | Anton Linden | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.69 | ||||||
| 5 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.68 | ||||||
| 6 | Alice Kälvehed Hammarlund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.38 | ||||||
| 7 | Anton Ahlgren | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:02.80 | ||||||
| 8 | Emelie Sandström | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:04.86 | ||||||
| 9 | Viktor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:05.88 | ||||||
| 10 | Daniel Frisäter | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:07.10 | ||||||
| Gren 2, Cr 1-2 o Me 1, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sofie Bergman | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.11 | ||||||
| 2 | Axel Eriksson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.63 | ||||||
| 3 | Tova Adolfsson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.95 | ||||||
| 4 | Victor Hagdahl | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.75 | ||||||
| 5 | Louise Bergman | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.96 | ||||||
| 6 | Lukas Holmberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.39 | ||||||
| 7 | Talesia Janes | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.84 | ||||||
| 8 | Filip Halldén | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.04 | ||||||
| 9 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.06 | ||||||
| 10 | Elma Lundman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.59 | ||||||
| 11 | Malin Wahlström | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.62 | ||||||
| 12 | Linn Fredheim | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.16 | ||||||
| 13 | Alexander Xu | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.31 | ||||||
| 14 | Joel Andersson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.88 | ||||||
| 15 | Alice Grönquist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.04 | ||||||
| 16 | Patricia Hanna | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.58 | ||||||
| 17 | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.42 | ||||||
| 18 | Daniella Chabo | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.64 | ||||||
| 19 | Sandra Wennberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.86 | ||||||
| 20 | Alice Lundberg | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.98 | ||||||
| 21 | Christos Arampamaslis | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.99 | ||||||
| 22 | Lovisa Johansson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.23 | ||||||
| 23 | Dennis Phan | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.35 | ||||||
| 24 | Viktor Hallden | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.84 | ||||||
| 25 | Max Engström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.94 | ||||||
| 26 | Nickolas Pinto-Wiklund | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.35 | ||||||
| 27 | Alfred Bökman | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.87 | ||||||
| 28 | Linnéa Andersson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.99 | ||||||
| 29 | Vincent Grönquist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.05 | ||||||
| 30 | Emilia Is | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.19 | ||||||
| 31 | David Könemann | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.56 | ||||||
| 32 | Tommy Phan | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.02 | ||||||
| 33 | William Simonsson Köster | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.06 | ||||||
| 34 | Emil Lundgren | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.43 | ||||||
| 35 | Hanna Lagher | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.71 | ||||||
| 36 | Hugo Ljungberg | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.08 | ||||||
| 37 | Alexander Is | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.34 | ||||||
| 38 | Felicia Togal | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.56 | ||||||
| 39 | Albin Hazard | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.19 | ||||||
| 40 | Nellie Rosén | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.37 | ||||||
| 41 | Maja Axelsson | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.42 | ||||||
| 42 | Amanda Gecer | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.63 | ||||||
| 43 | Simon Hesselgren | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.68 | ||||||
| 44 | Ina Nordenberg | 2002 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.72 | ||||||
| 45 | Marina Koj | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.09 | ||||||
| 46 | David Berndtsson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.19 | ||||||
| 47 | Lisa Karlsson Edert | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.23 | ||||||
| 48 | Wictor Hansson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.33 | ||||||
| 49 | Emelie Nilsson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.48 | ||||||
| 50 | Ella Salo | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.50 | ||||||
| 51 | Gustav Didong | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.17 | ||||||
| 52 | Yasmine Ben-Ayzah | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.11 | ||||||
| 53 | Velina Janes | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.59 | ||||||
| 54 | Sadaf Atachfaraz | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.94 | ||||||
| 55 | Nejla Jusupovic | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.35 | ||||||
| 56 | Adam Wedin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.39 | ||||||
| 57 | Tobias Sandström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.83 | ||||||
| Gren 3, Föräldra racet, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Thomas Bergman | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.67 | ||||||
| 2 | Mikael Grönquist | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.33 | ||||||
| 3 | Fredrik Adolfsson | 1971 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.13 | ||||||
| 4 | Thomas Axelsson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.53 | ||||||
| Gren 4, Me 3 o Valen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | André Söderhäll | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.18 | ||||||
| 2 | Anton Linden | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.57 | ||||||
| 3 | Viktor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.05 | ||||||
| 4 | Adam Benayzah | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.15 | ||||||
| 5 | Daniel Frisäter | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:04.82 | ||||||
| Gren 5, Medley 1-2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Louise Bergman | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.33 | ||||||
| 2 | Elma Lundman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.53 | ||||||
| 3 | Axel Eriksson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.00 | ||||||
| 4 | Alexander Klingspor | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.09 | ||||||
| 5 | Sofie Bergman | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.52 | ||||||
| 6 | Linn Fredheim | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.69 | ||||||
| 7 | Patricia Hanna | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.67 | ||||||
| 8 | Alice Grönquist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.90 | ||||||
| 9 | Filip Halldén | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.14 | ||||||
| 10 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.18 | ||||||
| 11 | Daniella Chabo | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.69 | ||||||
| 12 | Tova Adolfsson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.83 | ||||||
| 13 | Joel Andersson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.74 | ||||||
| 14 | Malin Wahlström | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.50 | ||||||
| 15 | Vincent Grönquist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.64 | ||||||
| 16 | Lovisa Johansson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.78 | ||||||
| Gren 6, Crawl 2, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ebba Eriksson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.27 | ||||||
| 2 | Victor Hagdahl | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.82 | ||||||
| 3 | Sandra Wennberg | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.99 | ||||||
| 4 | William Simonsson Köster | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.49 | ||||||
| 5 | Linnéa Andersson | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.07 | ||||||
| 6 | Alexander Xu | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.09 | ||||||
| 7 | Max Engström | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.72 | ||||||
| 8 | Alice Lundberg | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.10 | ||||||
| 9 | Ella Salo | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.27 | ||||||
| 10 | David Könemann | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.45 | ||||||
| 11 | Felicia Togal | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.82 | ||||||
| 12 | Nejla Jusupovic | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.63 | ||||||
| 13 | Lisa Karlsson Edert | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.07 | ||||||
| 14 | Marina Koj | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.15 | ||||||
| Gren 7, Me 1,2,3 o Valen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | André Söderhäll | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.16 | ||||||
| 2 | Adam Benayzah | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.75 | ||||||
| 3 | Jenny Römert | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.86 | ||||||
| 4 | Anton Linden | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.66 | ||||||
| 5 | Axel Eriksson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.61 | ||||||
| 6 | Elma Lundman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.53 | ||||||
| 7 | Louise Bergman | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.48 | ||||||
| 8 | Viktor Lovinge | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.58 | ||||||
| 9 | Emily Koj | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.67 | ||||||
| 10 | Alexander Klingspor | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.53 | ||||||
| 11 | Sofie Bergman | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.26 | ||||||
| 12 | Linn Fredheim | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.51 | ||||||
| 13 | Filip Halldén | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.62 | ||||||
| 14 | Daniel Frisäter | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.66 | ||||||
| 15 | Tova Adolfsson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.81 | ||||||
| 16 | Ella Lindroth | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.12 | ||||||
| 17 | Talesia Janes | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.17 | ||||||
| 18 | Malin Wahlström | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.07 | ||||||
| 19 | Alice Kälvehed Hammarlund | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.36 | ||||||
| 20 | Patricia Hanna | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.27 | ||||||
| 21 | Anton Ahlgren | 2001 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.67 | ||||||
| 22 | Kevin Wåhlin | 2000 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.76 | ||||||
| 23 | Lovisa Johansson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:06.01 | ||||||
| 24 | Alice Grönquist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:06.60 | ||||||
| 25 | Joel Andersson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:13.87 | ||||||
| 26 | Vincent Grönquist | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:16.15 | ||||||
|
|
| Skapad av WinGrodan 1.16.00 |
| Licensierad till: Norrköpings Kappsimningsklubb |