| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | SPEEDO 2006 | Utskriftsdatum | 28 maj 2006 | |||
| Tävlingsort | Mölndal | Utskriftstid | 12:03 | |||
| Arrangör | Mölndals Allmänna Simsällskap |
| Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Stina Gardell | 1990 | Spårvägens Simförening | 29.40 | 1:00.52 | 1:32.53 | 2:05.00 | |||
| 2 | Martina Granström | 1991 | Jönköpings Simsällskap | 30.88 | 1:03.58 | 1:36.54 | 2:08.28 | |||
| 3 | Nathalie Lindborg | 1991 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 30.08 | 1:02.04 | 1:35.50 | 2:08.41 | |||
| 4 | Sanna Öhgren | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 30.22 | 1:02.69 | 1:35.70 | 2:08.60 | |||
| 5 | Petronella Åsenblad | 1990 | Trollhättans Simsällskap | 30.27 | 1:02.74 | 1:36.32 | 2:09.52 | |||
| 6 | Sara Crifält | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.42 | 1:03.57 | 1:36.93 | 2:10.92 | |||
| 7 | Natasha Sundin | 1990 | Spårvägens Simförening | 30.75 | 1:04.00 | 1:37.70 | 2:11.17 | |||
| 8 | Sofia Lärfars | 1990 | Simklubben Neptun | 31.75 | 1:05.88 | 1:39.53 | 2:12.50 | |||
| 9 | Katarina Faxe | 1990 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.39 | 1:04.86 | 1:39.17 | 2:13.27 | |||
| 10 | Anna Åhlin | 1991 | Spårvägens Simförening | 31.32 | 1:05.19 | 1:39.41 | 2:13.53 | |||
| 11 | Alexandra Johansson | 1990 | Sundsvalls Simsällskap | 31.16 | 1:05.14 | 1:39.96 | 2:13.95 | |||
| 12 | Joanna Olsson | 1990 | Södertörns Simsällskap | 31.05 | 1:04.78 | 1:39.88 | 2:14.02 | |||
| 13 | Linda Pettersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.31 | 1:06.46 | 1:40.49 | 2:14.56 | |||
| 14 | Hanna Westrin | 1991 | Sundsvalls Simsällskap | 30.69 | 1:04.11 | 1:39.66 | 2:14.88 | |||
| 15 | Madeleine Stein | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 31.30 | 1:05.61 | 1:40.84 | 2:15.36 | |||
| 16 | Sara Wiklund | 1991 | Trollhättans Simsällskap | 30.94 | 1:05.56 | 1:41.46 | 2:15.65 | |||
| 17 | Evelina Karlsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.54 | 1:05.98 | 1:41.41 | 2:15.77 | |||
| 18 | Therese Weylandt | 1990 | Simklubben Neptun | 31.39 | 1:05.65 | 1:41.17 | 2:16.28 | |||
| 19 | Veronica Brännfeldt | 1990 | Skäret Simsällskap | 31.71 | 1:05.76 | 1:41.38 | 2:16.70 | |||
| 20 | Nathalie Stenquist | 1991 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.72 | 1:06.41 | 1:42.10 | 2:17.38 | |||
| 21 | Elin Hardeland | 1990 | Umeå Simsällskap | 31.34 | 1:07.10 | 1:43.00 | 2:17.83 | |||
| 22 | Sarah Gustafsson | 1990 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 32.84 | 1:07.53 | 1:44.00 | 2:18.28 | |||
| 23 | Amanda Rutqvist | 1991 | Göteborg Sim | 32.01 | 1:07.34 | 1:43.20 | 2:18.30 | |||
| 24 | Anna Ringborg | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.52 | 1:06.59 | 1:42.89 | 2:18.64 | |||
| 25 | Carin Olsson | 1991 | Karlshamns Simklubb | 31.99 | 1:07.23 | 1:43.59 | 2:18.93 | |||
| 26 | Linn Nordberg | 1991 | Göteborg Sim | 32.53 | 1:07.43 | 1:43.76 | 2:18.99 | |||
| 27 | Emmy Larsson | 1990 | Umeå Simsällskap | 32.46 | 1:07.56 | 1:44.83 | 2:19.97 | |||
| 28 | Petronella Edwardzon | 1990 | Vellinge-Näsets Simklubb | 31.64 | 1:06.77 | 1:44.28 | 2:20.58 | |||
| 29 | Ida Nord | 1990 | Vellinge-Näsets Simklubb | 31.36 | 1:06.65 | 1:43.88 | 2:20.94 | |||
| 30 | Caroline Nilsson | 1991 | Vellinge-Näsets Simklubb | 32.41 | 1:08.73 | 1:45.47 | 2:21.07 | |||
| 31 | Amanda Fors-Hurdén | 1991 | Simklubben 1970 | 33.27 | 1:08.88 | 1:45.21 | 2:21.16 | |||
| 32 | Lisa Johansson | 1990 | Östersunds Simförening | 32.94 | 1:08.26 | 1:45.28 | 2:21.73 | |||
| 33 | Malin Andersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.71 | 1:06.74 | 1:44.33 | 2:21.98 | |||
| 34 | Emma Stokland | 1990 | Göteborg Sim | 32.97 | 1:08.92 | 1:45.79 | 2:22.31 | |||
| 35 | Alona Filippova | 1991 | Skövde Simsällskap | 32.40 | 1:08.26 | 1:45.78 | 2:22.64 | |||
| 36 | Anneli Nord | 1991 | Östersunds Simförening | 33.50 | 1:09.14 | 1:46.98 | 2:23.64 | |||
| 37 | Frida Larsson | 1990 | Simklubben Elfsborg | 32.20 | 1:08.88 | 1:46.23 | 2:23.92 | |||
| 38 | Nina Arnesen | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.86 | 1:09.08 | 1:46.76 | 2:24.09 | |||
| 39 | Elise Löfgren | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.38 | 1:11.65 | 1:49.55 | 2:25.28 | |||
| 40 | Maria Edqvist | 1991 | Sundsvalls Simsällskap | 33.42 | 1:10.43 | 1:48.23 | 2:25.41 | |||
| 41 | Sara Bergström | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 33.22 | 1:09.55 | 1:47.84 | 2:25.74 | |||
| 42 | Sofie Helgersson | 1991 | Västerviks Simsällskap | 33.95 | 1:12.46 | 1:49.85 | 2:26.70 | |||
| 43 | Andrea Bengtsson | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.41 | 1:11.19 | 1:50.04 | 2:27.31 | |||
| 44 | Sara Dorsch | 1991 | Umeå Simsällskap | 33.26 | 1:10.28 | 1:49.38 | 2:27.64 | |||
| 45 | Setina Andersson-Medhanie | 1991 | Simklubben Poseidon | 33.81 | 1:11.47 | 1:50.16 | 2:28.25 | |||
| 46 | Anna Rundstedt | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.16 | 1:12.29 | 1:53.35 | 2:32.61 | |||
| 47 | Amanda Wallace | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.48 | 1:13.54 | 1:53.70 | 2:32.84 | |||
| 48 | Tove Emanuelsson | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.87 | 1:14.91 | 1:57.18 | 2:38.57 | |||
| 49 | Johanna Carlstedt | 1990 | Västerviks Simsällskap | 35.50 | 1:15.49 | 1:58.42 | 2:39.78 | |||
| 50 | Anne Åberg | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.33 | 1:18.19 | 2:01.56 | 2:44.09 | |||
| - | Linda Eliason | 1990 | Göteborg Sim | DNS | ||||||
| - | Anna Polivanchuk | 1990 | Härnösands Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Ninni Arvidsson | 1991 | Simsällskapet Stimmet | DNS | ||||||
| - | Sabina Andersson | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Stephanie Bolt | 1991 | Sundsvalls Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 2, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sebastian Wikström | 1988 | Upsala Simsällskap | 25.78 | 52.77 | |||||
| 2 | Pontus Ericsson | 1988 | Trelleborgs Simsällskap | 25.71 | 53.08 | |||||
| 3 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 25.84 | 53.31 | |||||
| 4 | Pontus Flodqvist | 1988 | Simklubben Neptun | 25.63 | 53.32 | |||||
| 5 | David Larsson | 1989 | Skäret Simsällskap | 25.55 | 53.92 | |||||
| 6 | Björn Gunnarsson | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.81 | 53.98 | |||||
| 7 | Erik Håkansson | 1988 | Täby Sim | 26.06 | 54.09 | |||||
| 8 | Jesper Åkesson | 1988 | Simklubben Ran | 26.06 | 54.32 | |||||
| 9 | Rasmus Hellström | 1988 | Spårvägens Simförening | 26.00 | 54.38 | |||||
| 10 | Tomas Andersson | 1988 | Upsala Simsällskap | 26.52 | 54.71 | |||||
| 11 | Mattias Thorsell | 1989 | Skövde Simsällskap | 26.10 | 55.01 | |||||
| 12 | Markus Guldstrand | 1988 | Ystads Simsällskap | 26.66 | 55.47 | |||||
| 13 | Christian Helgesson | 1989 | Helsingborgs Simsällskap | 26.56 | 55.57 | |||||
| 14 | Jacob Nordin | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 25.83 | 55.62 | |||||
| 15 | Mikael Ramkvist | 1988 | Simklubben Lödde | 27.62 | 56.18 | |||||
| 16 | Karl Åhs | 1988 | Skövde Simsällskap | 26.87 | 56.21 | |||||
| 17 | Marcus Tuomela | 1988 | Göteborg Sim | 27.18 | 56.33 | |||||
| 18 | Niklas Gustafsson | 1989 | Oskarshamns Simsällskap | 27.99 | 57.11 | |||||
| 19 | John Hintze | 1988 | Simklubben Poseidon | 27.40 | 57.74 | |||||
| 20 | Dennis Gnutek | 1989 | Göteborg Sim | 27.90 | 57.97 | |||||
| 21 | Simon Jisander | 1989 | Simklubben Hajen | 28.02 | 58.05 | |||||
| 22 | Christian Dimell | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.12 | 58.82 | |||||
| 23 | Nikola Stojmenovic | 1988 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.40 | 58.84 | |||||
| 24 | Björn Hansson | 1989 | Karlshamns Simklubb | 28.73 | 58.94 | |||||
| 25 | Kim Svensson | 1989 | Simklubben Triton | 27.31 | 59.08 | |||||
| 26 | Niklas Löfgren | 1989 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 29.23 | 1:00.00 | |||||
| 27 | Patrik Persson | 1989 | Göteborg Sim | 29.11 | 1:00.51 | |||||
| 28 | Erik Johansson | 1989 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 28.52 | 1:00.57 | |||||
| 29 | Martin Brattmyr | 1988 | Härnösands Simsällskap | 28.80 | 1:01.78 | |||||
| 30 | Sebastian Bertholdsson | 1988 | Örebro Simallians | 28.63 | 1:01.97 | |||||
| 31 | Benjamin Alavi | 1989 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 28.55 | 1:02.19 | |||||
| 32 | Nicklas Karlsson | 1989 | Västerviks Simsällskap | 29.58 | 1:02.48 | |||||
| 33 | Magnus Bengtsson | 1989 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.23 | 1:04.09 | |||||
| 34 | Martin Ripendahl | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.52 | 1:06.01 | |||||
| 35 | Robin Rosenström | 1988 | Falköpings Simsällskap | 31.08 | 1:06.79 | |||||
| - | Daniel Lorentzon | 1988 | Skäret Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Daniel Nilsson | 1989 | Malmö Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| - | Jens Gustavsson | 1989 | Simsällskapet Artemis | DNS | ||||||
| Gren 3, 800m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rebecka Ekelund | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:07.51 | 2:19.05 | 3:31.16 | 4:43.23 | 9:33.27 | ||
| 5:56.33 | 7:09.76 | 8:23.09 | ||||||||
| 2 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | 1:08.73 | 2:21.45 | 3:34.39 | 4:47.53 | 9:44.53 | ||
| 6:01.08 | 7:15.87 | 8:31.43 | ||||||||
| 3 | Annie Thorén | 1992 | Motala Simsällskap | 1:09.49 | 2:22.02 | 3:35.84 | 4:50.14 | 9:50.41 | ||
| 6:04.90 | 7:20.36 | 8:36.17 | ||||||||
| 4 | Michelle Kanne | 1992 | Ängelholms Simsällskap | 1:08.05 | 2:22.06 | 3:38.39 | 4:54.73 | 10:00.64 | ||
| 6:11.53 | 7:28.51 | 8:45.28 | ||||||||
| 5 | Amanda Laffrenzen | 1993 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 1:09.78 | 2:25.64 | 3:42.84 | 5:00.45 | 10:10.80 | ||
| 6:18.09 | 7:36.46 | 8:54.69 | ||||||||
| 6 | Elin Frank | 1992 | Södertörns Simsällskap | 1:11.62 | 2:28.25 | 3:46.15 | 5:04.55 | 10:13.80 | ||
| 6:23.75 | 7:41.93 | 8:59.52 | ||||||||
| 7 | Alicia Lundqvist | 1992 | Simklubben S 02 | 1:13.89 | 2:31.08 | 3:49.70 | 5:07.57 | 10:13.82 | ||
| 6:25.75 | 7:43.33 | 9:00.53 | ||||||||
| 8 | Linn Allert | 1992 | Billingens Simklubb | 1:14.06 | 2:30.99 | 3:48.59 | 5:06.17 | 10:14.52 | ||
| 6:24.57 | 7:42.70 | 9:00.50 | ||||||||
| 9 | Filippa Hammerin | 1992 | Simklubben S 02 | 1:12.15 | 2:28.91 | 3:46.93 | 5:05.72 | 10:15.41 | ||
| 6:23.82 | 7:42.47 | 9:00.31 | ||||||||
| 10 | Sandra Olsson | 1992 | Simklubben S 02 | 1:11.45 | 2:29.18 | 3:47.39 | 5:06.21 | 10:17.02 | ||
| 6:24.68 | 7:43.57 | 9:02.06 | ||||||||
| 11 | Louise Hultgren | 1992 | Landskrona Simsällskap | 1:12.29 | 2:30.28 | 3:49.34 | 5:08.87 | 10:20.48 | ||
| 6:28.45 | 7:47.32 | 9:05.59 | ||||||||
| 12 | Cecilia Baron | 1992 | Järfälla Simsällskap | 1:11.32 | 2:28.40 | 3:46.68 | 5:05.81 | 10:20.59 | ||
| 6:25.12 | 7:44.36 | 9:03.42 | ||||||||
| 13 | Emelie Zachrisson | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:12.92 | 2:32.49 | 3:53.69 | 5:15.37 | 10:37.20 | ||
| 6:36.67 | 7:57.84 | 9:18.99 | ||||||||
| 14 | Erika Danielsson | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:16.06 | 2:43.32 | 4:14.25 | 5:46.44 | 11:52.91 | ||
| 7:20.58 | 8:53.45 | 10:23.58 | ||||||||
| - | Eljena Knutsson | 1992 | Föreningen Österlen Sim | DNS | ||||||
| Gren 4, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mattias Carlsson | 1990 | Simklubben Götene | 29.93 | 1:01.19 | |||||
| 2 | Johan Ivarsson | 1990 | Sundsvalls Simsällskap | 30.25 | 1:03.00 | |||||
| 3 | Anders Harnebrandt | 1990 | Göteborg Sim | 30.99 | 1:03.14 | |||||
| 4 | Jonas Palmqvist | 1990 | Södertörns Simsällskap | 31.06 | 1:04.58 | |||||
| 5 | Nicklas Lindroth | 1990 | Kungälvs Simsällskap | 31.37 | 1:04.60 | |||||
| 6 | Pontus Palmqvist | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | 31.93 | 1:04.65 | |||||
| 7 | Daniel Hellberg | 1990 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.46 | 1:04.92 | |||||
| 8 | Tom Thomasson | 1990 | Järfälla Simsällskap | 32.47 | 1:06.08 | |||||
| 9 | Markus Olsson | 1991 | Simklubben Hajen | 31.87 | 1:07.17 | |||||
| 10 | Magnus Edlund | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 31.82 | 1:07.27 | |||||
| 11 | Mattias Lindgren | 1990 | Fagersta Simklubb | 32.93 | 1:07.68 | |||||
| 12 | Gustav Bildh | 1990 | Värnamo Simsällskap | 32.96 | 1:07.92 | |||||
| 13 | Björn Sundin | 1990 | Upsala Simsällskap | 33.27 | 1:08.86 | |||||
| 14 | Adam Schön-Svensson | 1991 | Malmö Kappsimningsklubb | 34.01 | 1:08.96 | |||||
| 15 | Karl Rundstedt | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.84 | 1:09.70 | |||||
| 16 | Zebastian Karlsson | 1990 | Västerviks Simsällskap | 34.24 | 1:11.01 | |||||
| 17 | Esa Virtanen | 1990 | Göteborg Sim | 34.78 | 1:11.06 | |||||
| 17 | Amir Ramic | 1990 | Värnamo Simsällskap | 34.90 | 1:11.06 | |||||
| 19 | Victor Paulsson | 1990 | Simklubben Elfsborg | 34.10 | 1:11.08 | |||||
| 20 | Johan Melin | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.16 | 1:11.76 | |||||
| 21 | Jesper Svensson | 1990 | Simklubben Götene | 34.71 | 1:12.45 | |||||
| 22 | Viktor Larsson | 1991 | Värnamo Simsällskap | 35.43 | 1:14.92 | |||||
| 23 | Hugo Ingelhammar | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.57 | 1:19.35 | |||||
| 24 | Aleksandar Vasic | 1991 | Simklubben 1970 | 39.19 | 1:20.20 | |||||
| - | Jimmy Weidmann | 1990 | Simklubben S 02 | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Natasha Sundin | 1990 | Spårvägens Simförening | 29.21 | ||||||
| 2 | Alexandra Johansson | 1990 | Sundsvalls Simsällskap | 29.53 | ||||||
| 3 | Isabelle Höglund | 1990 | Göteborg Sim | 29.96 | ||||||
| 4 | Astrid Svensson | 1990 | Simklubben Poseidon | 30.23 | ||||||
| 5 | Kristina Lundberg | 1991 | Göteborg Sim | 30.67 | ||||||
| 6 | Madeleine Stein | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 30.74 | ||||||
| 7 | Kätlin Tönning | 1991 | Ujumise Spordiklubi | 30.75 | ||||||
| 8 | Alexandra Polivanchuk | 1990 | Härnösands Simsällskap | 30.83 | ||||||
| 9 | Josefin Karlsson | 1991 | Simklubben Neptun | 30.89 | ||||||
| 10 | Evelina Karlsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.93 | ||||||
| 11 | Anneli Nord | 1991 | Östersunds Simförening | 31.39 | ||||||
| 12 | Linn Nordberg | 1991 | Göteborg Sim | 31.46 | ||||||
| 13 | Josephine Ewerbring | 1991 | Täby Sim | 31.55 | ||||||
| 14 | Emma Stokland | 1990 | Göteborg Sim | 31.81 | ||||||
| 15 | Malin Andersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.86 | ||||||
| 16 | Klara Andersson | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 31.98 | ||||||
| 17 | Petronella Edwardzon | 1990 | Vellinge-Näsets Simklubb | 31.99 | ||||||
| 17 | Tanja Skrba | 1990 | Simklubben Nautilus | 31.99 | ||||||
| 19 | Ida Nord | 1990 | Vellinge-Näsets Simklubb | 32.25 | ||||||
| 20 | Janni Saltarski | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 32.29 | ||||||
| 21 | Linnea Gradin | 1991 | Sundsvalls Simsällskap | 32.49 | ||||||
| 22 | Sandra Olofsson | 1990 | Skäret Simsällskap | 32.66 | ||||||
| 23 | Alona Filippova | 1991 | Skövde Simsällskap | 32.67 | ||||||
| 24 | Erla Andersson | 1990 | Göteborg Sim | 32.81 | ||||||
| 25 | Sofie Claesson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 33.02 | ||||||
| 26 | Andrea Bengtsson | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.13 | ||||||
| 27 | Lisethe Karlsson | 1991 | Fagersta Simklubb | 33.24 | ||||||
| 28 | Victoria Persson | 1991 | Fagersta Simklubb | 33.28 | ||||||
| 29 | Natalie Mirsch | 1991 | Simklubben 1970 | 33.41 | ||||||
| 30 | Elin Svensson | 1991 | Simklubben Götene | 33.49 | ||||||
| 31 | Maria Edqvist | 1991 | Sundsvalls Simsällskap | 33.50 | ||||||
| 32 | Hanna Larsson | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.67 | ||||||
| 33 | Johanna Carlstedt | 1990 | Västerviks Simsällskap | 33.94 | ||||||
| 34 | Nina Arnesen | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.12 | ||||||
| 35 | Setina Andersson-Medhanie | 1991 | Simklubben Poseidon | 34.48 | ||||||
| 36 | Anna Rundstedt | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.62 | ||||||
| 37 | Alexandra Feuk | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.68 | ||||||
| 38 | Amanda Wallace | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.86 | ||||||
| 38 | Lisa Johansson | 1990 | Östersunds Simförening | 34.86 | ||||||
| 40 | Sara Dorsch | 1991 | Umeå Simsällskap | 35.38 | ||||||
| 41 | Sabina Andersson | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.88 | ||||||
| 42 | Sofia Smedlund | 1990 | Umeå Simsällskap | 36.22 | ||||||
| 43 | Tove Emanuelsson | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.06 | ||||||
| 44 | Louise Bateman | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.09 | ||||||
| 45 | Josefin Ekenberg | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.45 | ||||||
| 46 | Amanda Fors-Hurdén | 1991 | Simklubben 1970 | 38.81 | ||||||
| - | Anna Polivanchuk | 1990 | Härnösands Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Ninni Arvidsson | 1991 | Simsällskapet Stimmet | DNS | ||||||
| - | Linda Eliason | 1990 | Göteborg Sim | DNS | ||||||
| Gren 6, 200m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martin Persson | 1988 | Malmö Kappsimningsklubb | 29.66 | 1:02.52 | 1:35.73 | 2:09.23 | |||
| 2 | Andreas Edlund | 1989 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 29.92 | 1:03.27 | 1:37.48 | 2:11.49 | |||
| 3 | Johnny Tour | 1989 | Simklubben Neptun | 29.71 | 1:02.44 | 1:36.62 | 2:12.96 | |||
| 4 | Adam Olsson | 1988 | Trelleborgs Simsällskap | 30.53 | 1:04.95 | 1:40.18 | 2:16.03 | |||
| 5 | Jonas Åström | 1989 | Värnamo Simsällskap | 31.43 | 1:07.80 | 1:44.87 | 2:22.75 | |||
| 6 | Christoffer Arvidsson | 1989 | Värnamo Simsällskap | 30.79 | 1:06.58 | 1:44.68 | 2:22.82 | |||
| 7 | Björn Hansson | 1989 | Karlshamns Simklubb | 32.81 | 1:10.75 | 1:50.81 | 2:33.12 | |||
| 8 | Jens Gustavsson | 1989 | Simsällskapet Artemis | 33.05 | 1:10.76 | 1:51.58 | 2:35.00 | |||
| Gren 7, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Sharp | 1992 | Umeå Simsällskap | 27.59 | ||||||
| 2 | Eleonor Lindborg | 1992 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 27.76 | ||||||
| 3 | Sara Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | 28.17 | ||||||
| 4 | Miranda Bånnsgård | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 28.24 | ||||||
| 5 | Caroline Bornius | 1992 | Göteborg Sim | 28.27 | ||||||
| 6 | Malin Hellström | 1992 | Spårvägens Simförening | 28.84 | ||||||
| 7 | Ebba Hellström | 1992 | Simklubben S 02 | 29.00 | ||||||
| 8 | My Fridell | 1992 | Landskrona Simsällskap | 29.14 | ||||||
| 9 | Johanna Linné | 1993 | Simklubben Poseidon | 29.16 | ||||||
| 10 | Malin Andreasson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 29.34 | ||||||
| 11 | Sandra Hörberg-Zdanowski | 1992 | Simklubben Poseidon | 29.38 | ||||||
| 12 | Lovisa Ericsson | 1993 | Täby Sim | 29.55 | ||||||
| 13 | Johanna Pettersson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 29.58 | ||||||
| 13 | Beatrice Svensson | 1992 | Simklubben Hajen | 29.58 | ||||||
| 15 | Caroline Heintz | 1992 | Simklubben Elfsborg | 29.60 | ||||||
| 16 | Lina Colvås | 1992 | Värnamo Simsällskap | 29.62 | ||||||
| 17 | Eljena Knutsson | 1992 | Föreningen Österlen Sim | 29.70 | ||||||
| 18 | Fredrika Sundblom | 1992 | Fagersta Simklubb | 29.77 | ||||||
| 19 | Jessica Anderberg | 1992 | Landskrona Simsällskap | 29.78 | ||||||
| 19 | Anna Lillieström | 1992 | Södertörns Simsällskap | 29.78 | ||||||
| 21 | Caroline Johansson | 1992 | Billingens Simklubb | 29.83 | ||||||
| 22 | Amanda Jernberg | 1992 | Södertörns Simsällskap | 29.94 | ||||||
| 23 | Hanna Jasinski | 1992 | Fagersta Simklubb | 30.23 | ||||||
| 24 | Alexandra Helgegren | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.27 | ||||||
| 25 | Vladana Boljanovic | 1992 | Södertörns Simsällskap | 30.28 | ||||||
| 26 | Anna Björnberg | 1992 | Västerviks Simsällskap | 30.38 | ||||||
| 27 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.39 | ||||||
| 28 | Michelle Kanne | 1992 | Ängelholms Simsällskap | 30.47 | ||||||
| 29 | Alva Berntson | 1992 | Umeå Simsällskap | 30.64 | ||||||
| 30 | Emelie Zachrisson | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.76 | ||||||
| 31 | Sofia Svensson | 1993 | Simklubben Götene | 30.82 | ||||||
| 32 | Amanda Laffrenzen | 1993 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 30.84 | ||||||
| 33 | Caroline Adolfsson | 1993 | Billingens Simklubb | 30.87 | ||||||
| 34 | Lovisa Winlöf | 1992 | Falköpings Simsällskap | 31.18 | ||||||
| 35 | Ulrika Nguyen | 1992 | Fagersta Simklubb | 31.29 | ||||||
| 36 | Hanna Jartén | 1992 | Södertörns Simsällskap | 31.42 | ||||||
| 37 | Erica Ackerstierna | 1992 | Simklubben 1970 | 31.78 | ||||||
| 38 | Susanna Persson | 1992 | Simklubben 1970 | 32.56 | ||||||
| 39 | Erika Danielsson | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.58 | ||||||
| 40 | Johanna Larsson | 1993 | Falköpings Simsällskap | 32.84 | ||||||
| 41 | Maja Leander | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.02 | ||||||
| 42 | Julia Werme | 1993 | Västerviks Simsällskap | 33.13 | ||||||
| 43 | Emma Lindroth | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.27 | ||||||
| 44 | Anna Persson | 1992 | Falköpings Simsällskap | 34.64 | ||||||
| 45 | Julia Linse | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.76 | ||||||
| 46 | Stina Appelgren | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.19 | ||||||
| Gren 8, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Andreas Nilsson | 1990 | Simklubben Ran | 31.34 | ||||||
| 2 | Johan Johansson | 1991 | Bålsta Simklubb | 31.42 | ||||||
| 3 | Viktor Sandin | 1991 | Östersunds Simförening | 31.98 | ||||||
| 4 | Anton Lagerqvist | 1991 | Göteborg Sim | 32.11 | ||||||
| 5 | Resul Asan | 1990 | Malmö Kappsimningsklubb | 32.70 | ||||||
| 6 | Sebastian Ericsson | 1990 | Värnamo Simsällskap | 32.82 | ||||||
| 7 | Daniel Nilsson | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 32.83 | ||||||
| 8 | Johan Vinnars | 1991 | Upsala Simsällskap | 33.00 | ||||||
| 9 | Fredrik Hjelmberg | 1990 | Södertörns Simsällskap | 33.14 | ||||||
| 10 | Fredrik Hellström | 1990 | Väsby Simsällskap | 33.15 | ||||||
