| Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
| Tävling | WADKÖPINGSDOPPET | Utskriftsdatum | 24 september 2006 | |||
| Tävlingsort | ÖREBRO | Utskriftstid | 20:45 | |||
| Arrangör | ÖREBRO SIMALLIANS |
| Gren 1, 100 M Frisim Herrar A+B, Finaler |
| Nordiskt Rekord Seniorer Lars Frölander (1974) 46.75 2000-03-18 |
| Svenskt Rekord Seniorer Lars Frölander (1974) 46.75 2000-03-18 |
| Svenskt Rekord Juniorer Jonas Tilly (1984) 48.74 2002-12-01 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Christoffer Wikström | 1987 | 817 | 24.46 | 50.06 | |||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Sebastian Wikström | 1988 | 798 | 24.61 | 50.44 | |||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Björn Gunnarsson | 1989 | 735 | 25.02 | 51.85 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 4 | Kristofer Hägg | 1987 | 678 | 25.55 | 53.26 | |||||
| Skövde Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Jonas Ekman | 1986 | 673 | 25.39 | 53.38 | |||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Anders Melin | 1988 | 654 | 25.85 | 53.91 | |||||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Fredrik Öberg | 1987 | 635 | 25.76 | 54.45 | |||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Marcus Tuomela | 1988 | 630 | 26.89 | 54.59 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 9 | Jonas Grundström | 1987 | 625 | 26.21 | 54.74 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Rickard Berglund | 1987 | 621 | 26.56 | 54.84 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 11 | Tomas Andersson | 1988 | 618 | 26.63 | 54.93 | |||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Christian Konrad | 1989 | 615 | 26.51 | 55.01 | |||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 13 | Mathias Isaksson | 1980 | 607 | 25.83 | 55.27 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Martin Robertsen | 1988 | 603 | 27.48 | 55.39 | |||||
| Sarpsborg IL | ||||||||||
| 15 | John Gunnarsson | 1990 | 602 | 26.23 | 55.40 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 16 | Mats Andre Fredriksen | 1985 | 601 | 26.75 | 55.46 | |||||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| 17 | Dennis Gnutek | 1989 | 587 | 27.07 | 55.87 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 18 | Fredrik Ingmarsson | 1988 | 579 | 27.18 | 56.15 | |||||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Robin Johansson | 1990 | 573 | 26.84 | 56.34 | |||||
| Ludvika Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Anders Harnebrandt | 1990 | 569 | 27.58 | 56.45 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 21 | Jeton Aliu | 1989 | 565 | 27.14 | 56.60 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Björn Sundin | 1990 | 561 | 27.08 | 56.73 | |||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Joakim Kling | 1991 | 559 | 27.22 | 56.79 | |||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 24 | Samir Yosufi | 1987 | 558 | 26.97 | 56.85 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 25 | Kristofer Dooley | 1991 | 555 | 27.35 | 56.92 | |||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 26 | Carl Holmertz | 1990 | 549 | 27.22 | 57.15 | |||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 27 | Simon Skoglund | 1991 | 547 | 27.88 | 57.21 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 28 | Jesper Svensson | 1990 | 540 | 27.71 | 57.46 | |||||
| Simklubben Götene | ||||||||||
| 29 | Joel Vikner | 1991 | 532 | 27.90 | 57.75 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 30 | Jörgen Robertsen | 1990 | 530 | 27.99 | 57.83 | |||||
| Sarpsborg IL | ||||||||||
| 31 | Stian Andreas Evja | 1990 | 529 | 27.81 | 57.86 | |||||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| 32 | Viktor Andersson | 1991 | 528 | 28.06 | 57.88 | |||||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 33 | Staffan Gabrielsson | 1989 | 517 | 27.75 | 58.30 | |||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 34 | Mikael Larsson | 1990 | 516 | 27.96 | 58.35 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 35 | Oskar Sjöberg | 1991 | 494 | 28.21 | 59.20 | |||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 36 | Patrik Olsson | 1990 | 493 | 28.16 | 59.22 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 37 | Alexander Titus | 1990 | 488 | 28.28 | 59.44 | |||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 38 | Robbie Ericsson | 1990 | 471 | 29.24 | 1:00.14 | |||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 39 | Alexander Johansson | 1990 | 447 | 28.61 | 1:01.21 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 40 | Henrik Toll | 1990 | 425 | 29.76 | 1:02.21 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| - | Simon Brinck | 1990 | DNF | |||||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| - | Karl Åhs | 1988 | DNF | |||||||
| Skövde Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 100 m Frisim Flickor C+D, Finaler |
| Nordiskt Rekord Seniorer Therese Alshammar (1977) 52.17 2000-03-17 |
| Svenskt Rekord Seniorer Therese Alshammar (1977) 52.17 2000-03-17 |
| Svenskt Rekord Juniorer Cathrin Carlzon (1983) 54.81 2001-12-13 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Caroline Bornius | 1992 | 653 | 29.55 | 1:00.87 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 2 | Gabriella Ivarsson | 1992 | 635 | 29.69 | 1:01.43 | |||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Annie Thorén | 1992 | 595 | 30.32 | 1:02.77 | |||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Elin Thelin | 1993 | 582 | 30.31 | 1:03.25 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Agnes Brandemark | 1992 | 566 | 31.02 | 1:03.84 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Emma Sandström | 1993 | 559 | 30.64 | 1:04.10 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 7 | Linn Johansson | 1994 | 557 | 30.73 | 1:04.16 | |||||
| Simklubben Nautilus | ||||||||||
| 8 | Terese Fosby | 1992 | 534 | 31.59 | 1:05.10 | |||||
| Kongstensvømmerne | ||||||||||
| 9 | Pia Cornelia Braarud | 1993 | 531 | 31.70 | 1:05.22 | |||||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| 10 | Emma Anzén | 1993 | 529 | 31.42 | 1:05.27 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 11 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | 508 | 32.41 | 1:06.16 | |||||
| Fagersta Simklubb | ||||||||||
| 12 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | 496 | 32.58 | 1:06.71 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Frida Berggren | 1994 | 495 | 32.81 | 1:06.76 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Elina Wåglund | 1993 | 492 | 31.92 | 1:06.89 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Emelie Karlsson | 1993 | 491 | 32.63 | 1:06.91 | |||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Julia Pedersen | 1993 | 479 | 32.63 | 1:07.48 | |||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 17 | Katarina Karanovic | 1992 | 478 | 32.57 | 1:07.54 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 18 | Sotiria Vogli | 1994 | 477 | 1:07.59 | ||||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Felicia Fredriksson | 1993 | 472 | 33.35 | 1:07.83 | |||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 20 | Nathali Konrad | 1993 | 471 | 32.32 | 1:07.86 | |||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 21 | Renate Marie Alling | 1993 | 458 | 33.47 | 1:08.52 | |||||
| Sarpsborg IL | ||||||||||
| 22 | Amanda Rydh Lostorp | 1993 | 430 | 1:09.95 | ||||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Rebecca Bergström | 1993 | 425 | 33.12 | 1:10.21 | |||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 24 | Rebecca Florinus | 1994 | 422 | 1:10.39 | ||||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 25 | Erica Andersson | 1994 | 421 | 1:10.44 | ||||||
| Karlsborgs Simklubb | ||||||||||
| 26 | Tilda Eriksson | 1992 | 420 | 33.25 | 1:10.50 | |||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 27 | Paulina Johansson | 1993 | 419 | 1:10.58 | ||||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 28 | Emma Hansson | 1992 | 410 | 32.95 | 1:11.06 | |||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 29 | Mina-Louise Berggren | 1992 | 374 | 35.13 | 1:13.31 | |||||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| 30 | Alice Rigbäck | 1994 | 371 | 35.50 | 1:13.49 | |||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 31 | Emma Gustavsson | 1994 | 360 | 35.19 | 1:14.20 | |||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 32 | Marie Landin | 1994 | 358 | 35.84 | 1:14.39 | |||||
| Simklubben Nautilus | ||||||||||
| 33 | Sofia Hedin | 1994 | 352 | 1:14.77 | ||||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 34 | Ida Augustsson | 1994 | 339 | 1:15.72 | ||||||
| Simklubben Nautilus | ||||||||||
| 35 | Pernilla Hall | 1995 | 320 | 36.40 | 1:17.20 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 36 | Therese Karlsson | 1995 | 302 | 37.29 | 1:18.68 | |||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 37 | Maria Heineman | 1994 | 286 | 37.50 | 1:20.12 | |||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 38 | Sofia Sjöberg | 1993 | 275 | 34.76 | 1:21.15 | |||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 39 | Lovisa Nilsson | 1994 | 274 | 38.68 | 1:21.27 | |||||
| Simklubben Nautilus | ||||||||||
| 40 | Malin Ejdersund | 1995 | 229 | 40.03 | 1:26.32 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 41 | Sophie Sundman | 1995 | 182 | 42.90 | 1:33.19 | |||||
| Simklubben Nautilus | ||||||||||
| 42 | Linnéa Holmberg | 1995 | 150 | 1:39.41 | 1:39.41 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| - | Julie Rønningsen | 1994 | DSQ | |||||||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| Gren 3, 200 m Frisim Damer A+B, Finaler |
| Nordiskt Rekord Seniorer Josefin Lillhage (1980) 1:54.64 2005-02-11 |
| Svenskt Rekord Seniorer Josefin Lillhage (1980) 1:54.64 2005-02-11 |
| Svenskt Rekord Juniorer Petra Granlund (1987) 1:58.81 2005-03-10 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Claire Hedenskog | 1980 | 729 | 29.63 | 1:02.08 | 1:34.78 | 2:07.79 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 2 | Jonna Nybäck | 1988 | 725 | 29.76 | 1:02.29 | 1:35.45 | 2:08.06 | |||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Linda Pettersson | 1991 | 705 | 29.72 | 1:02.90 | 1:36.08 | 2:09.21 | |||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 4 | Evelina Karlsson | 1990 | 689 | 31.11 | 1:04.57 | 1:38.08 | 2:10.23 | |||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 5 | Malin Ekstrand | 1991 | 664 | 29.80 | 1:03.06 | 1:37.73 | 2:11.87 | |||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 6 | Kristina Lundberg | 1991 | 646 | 30.86 | 1:04.58 | 1:38.76 | 2:13.06 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 7 | Amanda Fischer | 1989 | 642 | 31.36 | 1:05.26 | 1:39.26 | 2:13.35 | |||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Emma Giesen | 1989 | 633 | 31.14 | 1:05.53 | 1:40.03 | 2:13.96 | |||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 9 | Ellen Magnussen | 1984 | 620 | 31.63 | 1:05.80 | 1:40.60 | 2:14.86 | |||
| Sarpsborg IL | ||||||||||
| 10 | Petra Gummeson | 1989 | 615 | 31.94 | 1:06.47 | 1:41.43 | 2:15.24 | |||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 11 | Line Løvberg | 1991 | 611 | 32.37 | 1:07.04 | 1:41.48 | 2:15.52 | |||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| 12 | Josefine Walker | 1985 | 603 | 30.95 | 1:05.17 | 1:41.02 | 2:16.17 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 13 | Emelie Bolin | 1988 | 600 | 30.91 | 1:05.39 | 1:40.99 | 2:16.35 | |||
| Simklubben Nautilus | ||||||||||
| 14 | Maria Larsson | 1989 | 593 | 31.17 | 1:05.44 | 1:41.34 | 2:16.91 | |||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Sandra Franzén | 1989 | 588 | 31.83 | 1:06.37 | 1:42.04 | 2:17.26 | |||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 16 | Linn Nordberg | 1991 | 584 | 31.29 | 1:05.61 | 1:41.40 | 2:17.57 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 17 | Emma Stokland | 1990 | 584 | 32.24 | 1:06.52 | 1:42.04 | 2:17.58 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 18 | Sara Niklasson | 1990 | 579 | 31.52 | 1:06.38 | 1:42.15 | 2:18.00 | |||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 19 | Jasmine Johansson | 1991 | 576 | 31.68 | 1:06.87 | 1:43.10 | 2:18.22 | |||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Malin Andersson | 1991 | 575 | 31.15 | 1:06.32 | 1:43.05 | 2:18.30 | |||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 21 | Malin Hedberg | 1991 | 574 | 32.62 | 1:07.86 | 1:43.38 | 2:18.39 | |||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Julia Borgen | 1991 | 569 | 31.96 | 1:06.78 | 1:42.98 | 2:18.77 | |||
| Sarpsborg IL | ||||||||||
| 23 | Jennie Persson-Söderman | 1990 | 552 | 32.65 | 1:07.34 | 1:43.44 | 2:20.20 | |||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 24 | Nathalie Johansson | 1988 | 551 | 33.61 | 1:09.22 | 1:45.12 | 2:20.28 | |||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 25 | Sissela Bruksås | 1986 | 550 | 31.74 | 1:06.90 | 1:43.85 | 2:20.42 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 26 | Sofia Berggren | 1991 | 541 | 32.50 | 1:07.80 | 1:44.00 | 2:21.16 | |||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 27 | Maria Hedwall | 1991 | 536 | 33.13 | 1:09.41 | 1:46.19 | 2:21.56 | |||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 28 | Maria Ceoca | 1991 | 536 | 31.78 | 1:08.11 | 1:45.63 | 2:21.58 | |||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 29 | Sofie Olsson | 1991 | 533 | 32.15 | 1:07.99 | 1:45.29 | 2:21.83 | |||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 30 | Madeleine A. Ervik | 1990 | 532 | 42.41 | 1:18.65 | 2:21.98 | ||||
| Sarpsborg IL | ||||||||||
| 31 | Fanny Gustafsson | 1989 | 529 | 32.75 | 1:08.06 | 1:44.79 | 2:22.22 | |||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 32 | Emma Nilsson | 1991 | 493 | 32.68 | 1:08.62 | 1:46.85 | 2:25.60 | |||
| Simklubben Nautilus | ||||||||||
| 33 | Ida Erngren | 1989 | 397 | 11.78 | 52.57 | 1:33.15 | 2:36.54 | |||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 34 | Evelina Pettersson-Bååth | 1991 | 383 | 11.90 | 53.84 | 1:35.25 | 2:38.32 | |||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| Gren 4, 200 m Frisim Pojkar C+D, Finaler |
| Nordiskt Rekord Seniorer Antti Kasvio (1972) 1:44.14 1992-02-02 |
| Svenskt Rekord Seniorer Anders Holmertz (1968) 1:44.69 1992-03-01 |
| Svenskt Rekord Juniorer Anders Holmertz (1968) 1:46.45 1986-01-25 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anton Nieminen | 1992 | 565 | 28.72 | 1:00.31 | 1:32.75 | 2:04.93 | |||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Johannes Lampela | 1992 | 517 | 30.11 | 1:02.28 | 1:35.31 | 2:08.66 | |||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Fredrik Hallberg | 1992 | 477 | 30.57 | 1:03.73 | 1:38.11 | 2:12.16 | |||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 4 | David Evja | 1992 | 468 | 30.52 | 1:04.65 | 1:40.13 | 2:13.02 | |||
| Speed, Spkl | ||||||||||
| 5 | Johan Rebner | 1992 | 466 | 31.08 | 1:05.41 | 1:39.97 | 2:13.19 | |||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Marius Graarud | 1992 | 453 | 30.24 | 1:05.24 | 1:38.89 | 2:14.44 | |||
| Sarpsborg IL | ||||||||||
| 7 | Martin Granlund | 1992 | 449 | 30.67 | 1:04.60 | 1:40.08 | 2:14.85 | |||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Per Simen Holstad Gandrud | 1992 | 447 | 31.15 | 1:05.85 | 1:41.18 | 2:15.10 | |||
| Sarpsborg IL | ||||||||||
| 9 | Ole Kristian Bjerg | 1992 | 405 | 1:06.27 | 1:43.66 | 2:19.56 | 2:19.56 | |||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| 10 | Fredrik Rosenberg | 1993 | 403 | 1:08.68 | 1:45.32 | 2:19.79 | 2:19.79 | |||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 11 | Anton Sanders | 1992 | 386 | 1:06.53 | 1:44.55 | 2:21.79 | 2:21.79 | |||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Jonathan Kling | 1993 | 386 | 31.81 | 1:08.09 | 1:45.57 | 2:21.82 | |||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 13 | Filip Sancho Eriksson | 1992 | 378 | 1:08.80 | 1:46.10 | 2:22.83 | 2:22.83 | |||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 14 | Sebastian Karlsson | 1992 | 375 | 1:09.56 | 1:47.02 | 2:23.16 | 2:23.16 | |||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 15 | Mergim Zeqiri | 1993 | 360 | 1:09.26 | 1:47.87 | 2:25.23 | 2:25.23 | |||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Per Holmquist | 1992 | 342 | 32.46 | 1:09.90 | 1:49.32 | 2:27.62 | |||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 17 | Simon Hedlund | 1993 | 338 | 1:11.07 | 1:50.71 | 2:28.33 | 2:28.33 | |||
| Skövde Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Oscar Holmgren | 1994 | 315 | 33.59 | 1:12.74 | 1:52.89 | 2:31.76 | |||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 19 | Måns Cederberg | 1993 | 302 | 1:15.13 | 1:56.23 | 2:33.97 | 2:33.97 | |||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 20 | Kalle Lindborg | 1994 | 300 | 33.72 | 1:13.08 | 1:55.19 | 2:34.30 | |||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Johan Nyström | 1994 | 297 | 34.36 | 1:13.49 | 1:54.21 | 2:34.74 | |||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 22 | David Hallberg | 1994 | 283 | 35.81 | 1:15.85 | 1:57.12 | 2:37.24 | |||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Patrik Andre Solheim | 1994 | 279 | 34.35 | 1:14.71 | 1:56.89 | 2:37.98 | |||
| Sarpsborg IL | ||||||||||
| 24 | Rasmus Burge | 1992 | 265 | 34.53 | 1:14.60 | 1:57.91 | 2:40.82 | |||
| Skövde Simsällskap | ||||||||||
| 25 | Martin Hedman | 1994 | 261 | 35.38 | 1:16.71 | 2:00.37 | 2:41.51 | |||
| Köpings Simsällskap | ||||||||||
| 26 | Christoffer Malmqvist | 1993 | 257 | 35.08 | 1:15.34 | 1:59.41 | 2:42.46 | |||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 27 | Marco Ramos | 1993 | 229 | 36.58 | 1:20.15 | 2:05.63 | 2:48.85 | |||
| Skövde Simsällskap | ||||||||||
| 28 | Johan Holmertz | 1995 | 158 | 40.83 | 1:33.33 | 2:25.58 | 3:11.12 | |||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| - | Alexander Sundling | 1994 | DNS | |||||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| Gren 5, 50 m Bröstsim Herrar A+B, Finaler |
| Nordiskt Rekord Seniorer Stefan Nystrand (1981) 27.08 2003-12-13 |
| Svenskt Rekord Seniorer Stefan Nystrand (1981) 27.08 2003-12-12 |
| Svenskt Rekord Juniorer Jakob Dorch (1985) 27.96 2003-11-30 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mattias Kahlin | 1987 | 728 | 29.69 | ||||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Nils Schönberg | 1989 | 659 | 30.69 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Robin Palm | 1988 | 639 | 31.01 | ||||||
| Sarpsborg IL | ||||||||||
| 4 | Mathias Isaksson | 1980 | 618 | 31.36 | ||||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Robin Henriksson | 1987 | 616 | 31.39 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 6 | Anton Lagerqvist | 1991 | 599 | 31.68 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 7 | Martin Wärn | 1989 | 599 | 31.69 | ||||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Michael Kostesic | 1986 | 567 | 32.27 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 9 | Jimmy Hertzman | 1991 | 559 | 32.43 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 10 | Johan Vinnars | 1991 | 554 | 32.52 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Johan Melin | 1990 | 504 | 33.57 | ||||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 12 | Christian Johansson | 1988 | 503 | 33.59 | ||||||
| Skövde Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Mike Thorén | 1991 | 501 | 33.62 | ||||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Nikola Stojmenovic | 1988 | 500 | 33.66 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 15 | Patrik Forsberg | 1990 | 499 | 33.67 | ||||||
| Simklubben Götene | ||||||||||
| 16 | Patrik Gummeson | 1988 | 466 | 34.45 | ||||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 17 | Henrik Toll | 1990 | 465 | 34.47 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 18 | Sander Laahne | 1988 | 463 | 34.53 | ||||||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| 19 | Patrik Olsson | 1990 | 454 | 34.76 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 20 | Marcus Lindström | 1989 | 452 | 34.81 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 21 | Daniel Nyberg | 1991 | 449 | 34.87 | ||||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Johan Folkeson | 1991 | 446 | 34.96 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Max Brinkhagen | 1990 | 437 | 35.21 | ||||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| 24 | Simon Skoglund | 1991 | 436 | 35.22 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 25 | Benjamin Moll | 1989 | 430 | 35.39 | ||||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 26 | Anton Wicksell | 1990 | 424 | 35.56 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 27 | Joakim Kling | 1991 | 417 | 35.74 | ||||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 28 | Oskar Sjöberg | 1991 | 406 | 36.06 | ||||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 29 | Jonathan Gamerov | 1991 | 400 | 36.26 | ||||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 30 | Tom Ljungqvist | 1990 | 392 | 36.50 | ||||||
| Köpings Simsällskap | ||||||||||
| 31 | Simon Brinck | 1990 | 385 | 36.70 | ||||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 32 | Fredrik Holmgren | 1991 | 379 | 36.91 | ||||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| 33 | Filip Nedin | 1990 | 370 | 37.19 | ||||||
| Karlstads Simsällskap | ||||||||||
| 34 | Calle Berg | 1989 | 367 | 37.32 | ||||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| 35 | Alexander Johansson | 1990 | 356 | 37.67 | ||||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 36 | Erik Bäck | 1991 | 325 | 38.83 | ||||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 37 | Rasmus Nockmar | 1991 | 319 | 39.08 | ||||||
| Motala Simsällskap | ||||||||||
| 38 | Mikael Fredriksson | 1990 | 49 | 1:13.12 | ||||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| - | Johan Wilson | 1989 | DNS | |||||||
| Örebro Simallians | ||||||||||
| Gren 6, 100 m Bröstsim Damer A+B, Finaler |
| Nordiskt Rekord Seniorer Emma Igelström (1980) 1:05.11 2003-03-16 |
| Svenskt Rekord Seniorer Emma Igelström (1980) 1:05.11 2003-03-16 |
| Svenskt Rekord Juniorer Josefin Wede (1987) 1:08.42 2003-11-23 |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Joline Höglund | 1988 | 795 | 33.39 | 1:10.64 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 2 | Jennie Johansson | 1988 | 755 | 33.86 | 1:11.88 | |||||
| Hedemora Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Elin Andersson | 1988 | 679 | 34.59 | 1:14.47 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Tanja Skrba | 1990 | 635 | 35.67 | 1:16.14 | |||||
| Simklubben Nautilus | ||||||||||
| 5 | Emelie Bolin | 1988 | 630 | 35.98 | 1:16.33 | |||||
| Simklubben Nautilus | ||||||||||
| 6 | Erla Andersson | 1990 | 622 | 36.54 | 1:16.68 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 7 | Hanna Wengrud | 1984 | 617 | 35.55 | 1:16.86 | |||||
| Västerås Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Anna Kubicka | 1989 | 612 | 35.51 | 1:17.09 | |||||
| Simklubben Laxen | ||||||||||
| 9 | Amanda Rutqvist | 1991 | 594 | 36.72 | 1:17.84 | |||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 10 | Charlotte Thorsen | 1989 | 584 | 36.80 | 1:18.29 | |||||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| 11 | Maja Framming | 1989 | 554 | 37.50 | 1:19.66 | |||||
