| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Kringelsim 2006 | Utskriftsdatum | 26 mars 2006 | |||
| Tävlingsort | Södertälje | Utskriftstid | 17:13 | |||
| Arrangör | Södertälje Simsällskap |
| Gren 1, 800m Frisim, Damer Öppen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Evelina Karlsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:06.71 | 2:18.15 | 3:29.65 | 4:41.75 | 9:20.15 | |
| 5:52.90 | 7:03.23 | 8:12.81 | |||||||
| 2 | Anna Ottosson-Bixo | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:10.03 | 2:22.87 | 3:35.94 | 4:49.30 | 9:43.01 | |
| 6:02.43 | 7:16.35 | 8:30.05 | |||||||
| 3 | Sofia Nordin | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:09.96 | 2:23.78 | 3:38.25 | 4:51.69 | 9:47.12 | |
| 6:06.62 | 7:22.01 | 8:35.86 | |||||||
| 4 | Malin De-Verdier | 1988 | Södertälje Simsällskap | 1:09.36 | 2:23.80 | 3:38.41 | 4:52.28 | 9:52.12 | |
| 6:07.01 | 7:22.67 | 8:38.13 | |||||||
| 5 | Jennifer Lundberg | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:09.07 | 2:23.71 | 3:38.47 | 4:53.36 | 9:55.03 | |
| 6:09.15 | 7:24.72 | 8:40.89 | |||||||
| 6 | Jasmine Johansson | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:11.38 | 2:27.24 | 3:43.80 | 5:00.16 | 9:56.12 | |
| 6:16.41 | 7:31.47 | 8:44.97 | |||||||
| 7 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:09.41 | 2:24.53 | 3:40.37 | 4:56.46 | 10:02.73 | |
| 6:13.54 | 7:30.62 | 8:47.77 | |||||||
| 8 | Sofia Berggren | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:11.37 | 2:27.46 | 3:43.96 | 5:00.51 | 10:03.85 | |
| 6:17.02 | 7:32.83 | 8:49.03 | |||||||
| 9 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:10.94 | 2:27.15 | 3:44.73 | 5:02.07 | 10:09.02 | |
| 6:19.31 | 7:37.41 | 8:53.39 | |||||||
| 10 | Maria Brandemark | 1989 | Västerås Simsällskap | 1:12.13 | 2:28.38 | 3:46.39 | 5:03.71 | 10:11.33 | |
| 6:21.38 | 7:38.04 | 8:54.92 | |||||||
| 11 | Amanda Sjögar | 1990 | Södertälje Simsällskap | 1:11.46 | 2:27.77 | 3:44.92 | 5:03.63 | 10:19.33 | |
| 6:22.66 | 7:42.00 | 9:01.73 | |||||||
| 12 | Malin Hedberg | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:14.20 | 2:32.62 | 3:52.29 | 5:11.08 | 10:20.75 | |
| 6:29.24 | 7:47.13 | 9:05.04 | |||||||
| 13 | Maria Lundén | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:13.53 | 2:31.70 | 3:50.86 | 5:10.13 | 10:24.12 | |
| 6:29.87 | 7:48.64 | 9:08.12 | |||||||
| 14 | Lisa Ahlström | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:10.91 | 2:28.46 | 3:46.72 | 5:05.30 | 10:25.10 | |
| 6:25.17 | 7:45.67 | 9:06.35 | |||||||
| 15 | Petra Gummeson | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:13.56 | 2:32.87 | 3:53.49 | 5:14.34 | 10:35.47 | |
| 6:34.34 | 7:55.26 | 9:15.82 | |||||||
| 16 | My Wigholm | 1991 | Södertälje Simsällskap | 1:11.58 | 2:29.05 | 3:49.55 | 5:11.68 | 10:39.48 | |
| 6:33.94 | 7:56.10 | 9:18.31 | |||||||
| Gren 2, 800m Frisim, Herrar Öppen, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jonas Grundström | 1987 | Västerås Simsällskap | 1:00.62 | 2:03.26 | 3:07.55 | 4:12.60 | 8:36.73 | |
| 5:18.66 | 6:25.01 | 7:31.77 | |||||||
| 2 | Christian Konrad | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:00.48 | 2:05.44 | 3:10.93 | 4:16.72 | 8:42.90 | |
| 5:23.47 | 6:31.10 | 7:38.64 | |||||||
| 3 | Nikola Stojmenovic | 1988 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.30 | 2:06.69 | 3:14.46 | 4:24.08 | 9:00.70 | |
| 5:34.96 | 6:44.32 | 7:55.33 | |||||||
| 4 | Sebastian Wennerberg | 1985 | Västerås Simsällskap | 1:03.23 | 2:09.86 | 3:18.32 | 4:27.75 | 9:01.12 | |
| 5:36.55 | 6:46.39 | 7:55.42 | |||||||
| 5 | John Gunnarsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.76 | 2:08.14 | 3:15.99 | 4:25.07 | 9:07.61 | |
| 5:34.99 | 6:46.66 | 7:58.90 | |||||||
| 6 | Fredrik Ahlinder | 1990 | Södertälje Simsällskap | 1:03.87 | 2:11.11 | 3:19.85 | 4:28.80 | 9:11.09 | |
| 5:38.92 | 6:50.20 | 8:01.73 | |||||||
| 7 | Joel Vikner | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:04.25 | 2:14.00 | 3:25.53 | 4:37.07 | 9:16.39 | |
| 5:48.06 | 6:58.59 | 8:08.64 | |||||||
| 8 | Mikael Larsson | 1990 | Västerås Simsällskap | 1:04.58 | 2:14.95 | 3:26.26 | 4:37.56 | 9:16.87 | |
| 5:47.77 | 6:57.80 | 8:08.24 | |||||||
| 9 | Tommy Aspvik | 1990 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:01.72 | 2:09.71 | 3:19.64 | 4:30.97 | 9:19.62 | |
| 5:43.70 | 6:55.76 | 8:09.11 | |||||||
| 10 | Tobias Svensson | 1990 | Västerås Simsällskap | 1:04.56 | 2:14.04 | 3:25.05 | 4:37.26 | 9:28.35 | |
| 5:47.68 | 6:59.99 | 8:14.23 | |||||||
| 11 | Fredrik Hallberg | 1992 | Västerås Simsällskap | 1:06.65 | 2:19.17 | 3:32.16 | 4:46.25 | 9:37.32 | |
| 5:59.42 | 7:13.07 | 8:25.94 | |||||||
| 12 | Henrik Eriksson | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:07.07 | 2:21.99 | 3:36.42 | 4:51.13 | 9:48.86 | |
| 6:06.03 | 7:20.69 | 8:35.53 | |||||||
| 13 | Alexander Bratt | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:06.38 | 2:22.63 | 3:40.14 | 4:58.20 | 10:05.39 | |
| 6:15.62 | 7:33.77 | 8:51.77 | |||||||
| 14 | Sebastian Karlsson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:12.10 | 2:29.72 | 3:48.15 | 5:05.90 | 10:14.32 | |
| 6:24.12 | 7:42.06 | 8:59.66 | |||||||
| 15 | Jonas Fredriksson | 1988 | Södertälje Simsällskap | 1:05.01 | 2:19.89 | 3:39.30 | 5:02.61 | 10:42.04 | |
| 6:29.82 | 7:55.25 | 9:19.69 | |||||||
| 16 | Andreas Hemström | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:15.19 | 2:36.11 | 3:57.47 | 5:20.76 | 10:44.40 | |
| 6:42.90 | 8:04.74 | 9:25.98 | |||||||
| Gren 3, 200m Bröstsim, F 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anna Ottosson-Bixo | 1991 | Västerås Simsällskap | 38.20 | 1:19.91 | 2:02.48 | 2:45.18 | ||
| 2 | Louise Oscarson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 37.47 | 1:20.40 | 2:04.06 | 2:47.83 | ||
| 3 | Evelina Karlsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.04 | 1:22.89 | 2:07.29 | 2:50.54 | ||
| 4 | Deniese Thorvaldsson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.89 | 1:24.75 | 2:11.27 | 2:58.85 | ||
| 5 | Amanda Sjögar | 1990 | Södertälje Simsällskap | 41.36 | 1:27.52 | 2:15.02 | 3:02.28 | ||
| 6 | Marie Ylönen | 1991 | Västerås Simsällskap | 42.30 | 1:29.28 | 2:16.57 | 3:04.39 | ||
| 7 | Melina Baresso | 1990 | Södertälje Simsällskap | 41.78 | 1:28.76 | 2:16.81 | 3:04.63 | ||
| 8 | Sofie Griph | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 41.46 | 1:28.50 | 2:17.71 | 3:06.25 | ||
| 9 | Sara Jansson | 1991 | Södertälje Simsällskap | 42.17 | 1:29.24 | 2:19.47 | 3:07.89 | ||
| 10 | Molly Hahn | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.85 | 1:31.61 | 2:21.60 | 3:11.48 | ||
| 11 | Elina Ennab | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.56 | 1:31.14 | 2:21.71 | 3:11.85 | ||
| 12 | Ingrid Bratt | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 43.29 | 1:31.70 | 2:22.20 | 3:12.43 | ||
| 13 | Nina Vikström | 1990 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 45.52 | 1:37.18 | 2:29.98 | 3:22.96 | ||
| 14 | Linda Axwik | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 46.70 | 1:40.44 | 2:37.36 | 3:32.77 | ||
| Gren 4, 200m Bröstsim, P 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jimmy Hertzman | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.63 | 1:14.08 | 1:54.07 | 2:34.32 | ||
| 2 | Ponthus Sandell | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.96 | 1:15.98 | 1:56.30 | 2:36.46 | ||
| 3 | Kim Torberntsson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 36.06 | 1:16.86 | 1:58.69 | 2:41.22 | ||
| 4 | John Gunnarsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.91 | 1:18.35 | 2:00.04 | 2:41.41 | ||
| 5 | Linus Kanth | 1991 | Västerås Simsällskap | 36.92 | 1:18.61 | 2:00.73 | 2:42.41 | ||
| 6 | Fredrik Ahlinder | 1990 | Södertälje Simsällskap | 37.25 | 1:19.46 | 2:01.23 | 2:42.94 | ||
| 7 | Amanch Rezaghi | 1991 | Västerås Simsällskap | 37.66 | 1:20.81 | 2:04.25 | 2:48.64 | ||
| 8 | Anton Wicksell | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.16 | 1:20.20 | 2:04.70 | 2:49.45 | ||
| 9 | Philip Boström | 1991 | Södertälje Simsällskap | 38.49 | 1:21.57 | 2:05.67 | 2:50.47 | ||
| 10 | Daniel Nyberg | 1991 | Västerås Simsällskap | 35.76 | 1:17.31 | 2:00.75 | 2:50.51 | ||
| 11 | Mårten Agnesson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 39.04 | 1:24.13 | 2:10.68 | 2:56.67 | ||
| 12 | Rikard Gustafsson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 38.58 | 1:22.60 | 2:09.04 | 2:56.71 | ||
| 13 | Adam Olsson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 39.48 | 1:24.42 | 2:11.53 | 2:56.93 | ||
| 14 | Erik Bäck | 1991 | Västerås Simsällskap | 39.77 | 1:25.12 | 2:11.93 | 2:58.99 | ||
| 15 | Simon Nilsson | 1991 | Södertälje Simsällskap | 41.10 | 1:27.84 | 2:15.67 | 3:03.42 | ||
| 16 | Daniel Pettersson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 43.74 | 1:33.22 | 2:25.60 | 3:16.11 | ||
| 17 | Jonas Nordgren | 1990 | Sala Simsällskap | 43.50 | 1:32.32 | 2:24.07 | 3:16.94 | ||
| 18 | Alexander Lidström | 1990 | Sala Simsällskap | 44.27 | 1:36.05 | 2:29.22 | 3:21.30 | ||
| Gren 5, 200m Bröstsim, F 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 38.89 | 1:22.13 | 2:06.03 | 2:49.72 | ||
| 2 | Frida Jakobsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 39.74 | 1:24.51 | 2:10.50 | 2:55.86 | ||
| 3 | Frida Ulander | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 40.13 | 1:25.01 | 2:11.06 | 2:56.61 | ||
| 4 | Rebecca Larsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 38.86 | 1:24.57 | 2:11.98 | 2:59.69 | ||
| 5 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 41.38 | 1:27.01 | 2:13.76 | 3:00.10 | ||
| 6 | Sara Kinell | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 41.43 | 1:28.06 | 2:15.66 | 3:02.29 | ||
| 7 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 41.10 | 1:27.67 | 2:15.71 | 3:03.19 | ||
| 8 | Katarina Karanovic | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.35 | 1:29.58 | 2:18.29 | 3:06.87 | ||
| 9 | Viktoria Andersson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 42.59 | 1:29.88 | 2:18.71 | 3:07.52 | ||
| 10 | Natalie Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 43.24 | 1:31.97 | 2:20.92 | 3:08.49 | ||
| 11 | Aina Kosevic | 1992 | Södertälje Simsällskap | 43.08 | 1:31.58 | 2:21.31 | 3:09.13 | ||
| 12 | Caroline Johansson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 42.52 | 1:30.74 | 2:20.52 | 3:09.56 | ||
| 13 | Helena Haydo | 1993 | Södertälje Simsällskap | 43.06 | 1:31.06 | 2:20.17 | 3:09.81 | ||
| 14 | Linn Vuorenmaa | 1992 | Södertälje Simsällskap | 44.83 | 1:31.57 | 2:22.19 | 3:11.38 | ||
| 15 | Jennie Norblad | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.86 | 1:31.75 | 2:21.97 | 3:12.21 | ||
| 16 | Pauline Lindgren | 1993 | Södertälje Simsällskap | 43.11 | 1:33.06 | 2:23.27 | 3:13.49 | ||
| 17 | Johanna Gudjonsdottir | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 45.28 | 1:35.41 | 2:25.09 | 3:13.99 | ||
| 18 | Jennifer Ahlinder | 1993 | Södertälje Simsällskap | 43.53 | 1:34.11 | 2:26.59 | 3:17.33 | ||
| 19 | Josefin Eriksson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 44.53 | 1:35.20 | 2:27.60 | 3:19.35 | ||
| 20 | Isabel Mattsson-Coll | 1993 | Södertälje Simsällskap | 45.08 | 1:36.17 | 2:28.58 | 3:20.79 | ||
| 21 | Olivia Määttä | 1993 | Södertälje Simsällskap | 46.48 | 1:38.98 | 2:32.22 | 3:24.22 | ||
| 22 | Mikaela Olofsson | 1992 | Västerås Simsällskap | 47.57 | 1:39.85 | 2:32.44 | 3:24.53 | ||
| 23 | Isabell Karlsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 45.87 | 1:39.26 | 2:33.40 | 3:26.65 | ||
| 24 | Elin Wadelius | 1993 | Södertälje Simsällskap | 47.28 | 1:40.56 | 2:34.39 | 3:26.97 | ||
| 25 | Aline Granström | 1993 | Sala Simsällskap | 45.99 | 1:39.48 | 2:35.75 | 3:28.27 | ||
| 26 | Milai Lopez | 1993 | Södertälje Simsällskap | 50.07 | 1:46.40 | 2:44.88 | 3:40.50 | ||
| 27 | Petra Wiberg | 1993 | Södertälje Simsällskap | 51.30 | 1:49.45 | 2:48.00 | 3:45.42 | ||
| 28 | Sandra Andersson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 52.11 | 1:51.89 | 2:50.63 | 3:47.79 | ||
| - | Aso Rezaghi | 1993 | Västerås Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Nohadra Heido | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Caroline Palm | 1992 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
| - | Linnéa Rohlin | 1993 | Södertälje Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 6, 200m Bröstsim, P 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Karl-Fredrik Gudjonsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 38.06 | 1:21.08 | 2:04.61 | 2:48.22 | ||
| 2 | Eric Karlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 40.19 | 1:25.47 | 2:11.34 | 2:56.75 | ||
| 3 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 39.78 | 1:25.44 | 2:12.40 | 2:58.10 | ||
| 4 | Rickard Dahlqvist | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 42.15 | 1:27.95 | 2:15.89 | 3:00.74 | ||
| 5 | Leo Carlsson | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 40.79 | 1:27.95 | 2:16.67 | 3:05.73 | ||
| 6 | Simon Enerstrand | 1992 | Södertälje Simsällskap | 41.72 | 1:30.77 | 2:20.07 | 3:07.64 | ||
| 7 | Mikael Lönn | 1993 | Västerås Simsällskap | 43.25 | 1:30.77 | 2:19.65 | 3:08.52 | ||
| 8 | Wojeich Bielak | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 43.48 | 1:32.12 | 2:21.10 | 3:10.41 | ||
| 9 | Dennis Ljung | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 42.01 | 1:30.40 | 2:21.58 | 3:11.99 | ||
| 10 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 42.84 | 1:32.52 | 2:24.83 | 3:13.28 | ||
| 11 | Erik Wennerstrand | 1993 | Sala Simsällskap | 44.02 | 1:33.11 | 2:25.12 | 3:14.76 | ||
| 12 | Conny Svärd | 1992 | Södertälje Simsällskap | 44.11 | 1:34.64 | 2:27.06 | 3:17.33 | ||
| 13 | Johannes Rahkolin | 1993 | Västerås Simsällskap | 45.28 | 1:36.51 | 2:29.59 | 3:21.08 | ||
| - | Mergim Zeqiri | 1993 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Emanuel Eriksson | 1993 | Södertälje Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Gustav Jerlvall-Jeppsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | DNS | |||||
| Gren 7, 400m Frisim, F 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Evelina Karlsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:06.04 | 2:16.79 | 3:27.17 | 4:33.82 | ||
| 2 | Madeleine Stein | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 1:07.03 | 2:17.02 | 3:27.22 | 4:37.15 | ||
| 3 | Rebecka Palm | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 1:06.23 | 2:16.73 | 3:27.44 | 4:37.26 | ||
| 4 | Louise Oscarson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 1:07.13 | 2:18.10 | 3:28.76 | 4:38.48 | ||
| 5 | Sofia Nordin | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:08.36 | 2:20.38 | 3:31.15 | 4:42.24 | ||
| 6 | Malin Andersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:06.18 | 2:18.47 | 3:31.46 | 4:42.57 | ||
| 7 | Jasmine Johansson | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:07.71 | 2:20.32 | 3:34.27 | 4:46.19 | ||
| 8 | Jennifer Lundberg | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:07.77 | 2:21.64 | 3:37.65 | 4:50.38 | ||
| 9 | Malin Hedberg | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:09.35 | 2:22.45 | 3:37.30 | 4:50.85 | ||
| 10 | Anna Ottosson-Bixo | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:09.21 | 2:24.32 | 3:38.04 | 4:51.71 | ||
| 11 | Sofia Berggren | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:08.46 | 2:23.35 | 3:38.76 | 4:53.48 | ||
| 12 | Maria Lundén | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:11.57 | 2:27.64 | 3:44.58 | 4:58.83 | ||
| 13 | My Wigholm | 1991 | Södertälje Simsällskap | 1:11.44 | 2:28.30 | 3:47.00 | 5:05.26 | ||
| 14 | Johanna Gustafsson | 1990 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:14.03 | 2:32.10 | 3:50.36 | 5:05.30 | ||
| 15 | Ingrid Bratt | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:13.16 | 2:33.16 | 3:52.46 | 5:11.07 | ||
| 15 | Marie Ylönen | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:13.38 | 2:31.73 | 3:51.72 | 5:11.07 | ||
| 17 | Melina Baresso | 1990 | Södertälje Simsällskap | 1:13.97 | 2:34.09 | 3:56.04 | 5:16.78 | ||
| 18 | Elina Ennab | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:15.17 | 2:37.58 | 4:00.14 | 5:19.06 | ||
| 19 | Mikaela Illanes | 1991 | Södertälje Simsällskap | 1:14.87 | 2:36.50 | 3:59.08 | 5:22.63 | ||
| 20 | Sofie Griph | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 1:13.89 | 2:37.95 | 4:01.85 | 5:24.45 | ||
| 21 | Josefine Lindgren | 1991 | Södertälje Simsällskap | 1:17.00 | 2:38.87 | 4:01.54 | 5:25.91 | ||
| 22 | Molly Hahn | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:17.29 | 2:41.25 | 4:04.74 | 5:26.81 | ||
| 23 | Sara Jansson | 1991 | Södertälje Simsällskap | 1:17.46 | 2:43.66 | 4:11.01 | 5:37.42 | ||
| 24 | Nina Vikström | 1990 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:21.99 | 2:54.04 | 4:25.35 | 5:56.03 | ||
| 25 | Linda Axwik | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:23.25 | 2:56.49 | 4:30.24 | 6:00.09 | ||
| 26 | Josefin Nordlund | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:23.05 | 2:56.73 | 4:30.86 | 6:00.92 | ||
| - | Lisa Ahlström | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNF | |||||
| Gren 8, 400m Frisim, P 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ponthus Sandell | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:04.93 | 2:13.04 | 3:18.25 | 4:20.25 | ||
| 2 | Linus Kanth | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:04.10 | 2:11.80 | 3:17.63 | 4:22.37 | ||
| 3 | John Gunnarsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:04.84 | 2:13.31 | 3:18.66 | 4:22.44 | ||
| 4 | Joel Vikner | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:04.85 | 2:13.84 | 3:21.33 | 4:27.83 | ||
| 5 | Mikael Larsson | 1990 | Västerås Simsällskap | 1:03.82 | 2:12.70 | 3:21.32 | 4:27.97 | ||
| 6 | Jimmy Hertzman | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:05.00 | 2:15.68 | 3:26.33 | 4:35.82 | ||
| 7 | Simon Skoglund | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:05.82 | 2:17.42 | 3:28.69 | 4:37.77 | ||
| 8 | Gustav Henriksson | 1990 | Södertälje Simsällskap | 1:04.26 | 2:16.20 | 3:29.40 | 4:41.61 | ||
| 9 | Mårten Agnesson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 1:06.67 | 2:19.45 | 3:32.44 | 4:42.66 | ||
| 10 | Kim Torberntsson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 1:06.44 | 2:18.98 | 3:32.69 | 4:47.42 | ||
| 11 | Amanch Rezaghi | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:07.54 | 2:22.14 | 3:35.98 | 4:49.22 | ||
| 12 | Erik Bäck | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:08.87 | 2:21.87 | 3:35.85 | 4:49.88 | ||
| 13 | Daniel Pettersson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 1:09.04 | 2:24.86 | 3:42.94 | 4:58.95 | ||
| 14 | Tobias Svensson | 1990 | Västerås Simsällskap | 1:02.84 | 2:24.26 | 3:45.93 | 5:03.23 | ||
| 15 | Rikard Gustafsson | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 1:10.87 | 2:27.62 | 3:46.65 | 5:05.79 | ||
| 16 | Andreas Hemström | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:12.32 | 2:32.13 | 3:51.99 | 5:08.40 | ||
| 17 | André Lopez | 1991 | Södertälje Simsällskap | 1:12.77 | 2:33.16 | 3:54.82 | 5:11.57 | ||
| 18 | Simon Nilsson | 1991 | Södertälje Simsällskap | 1:12.14 | 2:32.02 | 3:53.15 | 5:14.48 | ||
| 19 | Jonas Nordgren | 1990 | Sala Simsällskap | 1:12.79 | 2:34.36 | 3:57.54 | 5:16.76 | ||
| 20 | Alexander Lidström | 1990 | Sala Simsällskap | 1:11.94 | 2:33.32 | 3:56.27 | 5:20.04 | ||
| 21 | Adam Olsson | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 1:12.90 | 2:34.78 | 3:57.97 | 5:20.29 | ||
| Gren 9, 400m Frisim, F 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:08.78 | 2:22.60 | 3:35.85 | 4:47.39 | ||
| 2 | Caroline Palm | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 1:08.24 | 2:21.50 | 3:36.27 | 4:47.70 | ||
| 3 | Frida Jakobsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 1:07.96 | 2:21.34 | 3:35.80 | 4:47.78 | ||
| 4 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 1:09.00 | 2:22.96 | 3:37.46 | 4:50.81 | ||
| 5 | Sara Kinell | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 1:09.78 | 2:25.26 | 3:41.02 | 4:54.65 | ||
| 6 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:09.57 | 2:25.10 | 3:41.28 | 4:55.64 | ||
| 7 | Viktoria Andersson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 1:09.86 | 2:25.94 | 3:42.73 | 4:57.93 | ||
| 8 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.91 | 2:24.14 | 3:41.44 | 4:57.95 | ||
| 9 | Linn Vuorenmaa | 1992 | Södertälje Simsällskap | 1:11.69 | 2:27.91 | 3:43.92 | 4:59.28 | ||
| 10 | Johanna Gudjonsdottir | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 1:11.98 | 2:28.51 | 3:45.51 | 5:01.50 | ||
| 11 | Frida Ulander | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 1:11.74 | 2:29.20 | 3:47.51 | 5:04.88 | ||
| 12 | Malin Ahnelöv | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:12.66 | 2:29.91 | 3:48.81 | 5:05.71 | ||
| 13 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:12.06 | 2:30.61 | 3:50.95 | 5:07.47 | ||
| 14 | Linn Karmfalk | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:12.02 | 2:28.72 | 3:53.60 | 5:14.34 | ||
