| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Hoppe Cup | Utskriftsdatum | 05 november 2006 | |||
| Tävlingsort | Eskilstuna | Utskriftstid | 17:33 | |||
| Arrangör | Eskilstuna Simsällskap |
| Gren 1, 50m Bröst, Po 9 o yngre, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.75 | ||||||
| 2 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.80 | ||||||
| 3 | Ted Nyqvist | 1997 | Upsala Simsällskap | 52.08 | ||||||
| 4 | Joel Gamerov | 1997 | Örebro Simallians | 52.16 | ||||||
| 5 | Christopher Durmaz | 1997 | Södertälje Simsällskap | 59.83 | ||||||
| 6 | Emil Lundberg | 1997 | Södertälje Simsällskap | 1:01.76 | ||||||
| 7 | Richard Kloth | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 1:02.66 | ||||||
| 8 | Gustav Ejdersund | 1998 | Västerås Simsällskap | 1:04.06 | ||||||
| - | Josef Youssef | 1997 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 2, 50m Bröst, Fl 9 o yngre, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 46.14 | ||||||
| 2 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.45 | ||||||
| 3 | Hanna Sangfelt | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 51.94 | ||||||
| 4 | Fanny Dovås | 1997 | Fagersta Simklubb | 54.12 | ||||||
| 5 | Ebba Hellberg | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 54.23 | ||||||
| 6 | Sandra Mattsson-Coll | 1997 | Södertälje Simsällskap | 56.02 | ||||||
| 7 | Karolina Hansson | 1997 | Södertälje Simsällskap | 56.68 | ||||||
| 8 | Erica Chistensen | 1997 | Södertälje Simsällskap | 57.43 | ||||||
| 9 | Alida Ramdén | 1997 | Södertälje Simsällskap | 58.16 | ||||||
| 10 | Julia Norlin | 1998 | Upsala Simsällskap | 58.32 | ||||||
| 11 | Andréa Persson | 1999 | Västerås Simsällskap | 58.93 | ||||||
| 12 | Olivia Öberg | 1997 | Ösmo Simsällskap | 58.97 | ||||||
| 13 | Cecilia Chatelain | 1997 | Ösmo Simsällskap | 59.63 | ||||||
| 14 | Frida Avelin | 1997 | Södertälje Simsällskap | 1:01.97 | ||||||
| 15 | Stephanie Larsson | 1997 | Örebro Simallians | 1:03.14 | ||||||
| 16 | Freja Törnqvist | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 1:03.92 | ||||||
| 17 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | 1:05.97 | ||||||
| 18 | Hanna Åhlander | 1998 | Ösmo Simsällskap | 1:08.20 | ||||||
| 19 | Elin Löfving | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 1:09.31 | ||||||
| 20 | Emma Sundström | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 1:12.90 | ||||||
| - | Clara Wadsten | 1999 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Ida Lund | 1997 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Evelina Karlsson | 1997 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Fritt, Po 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Oscar Holmgren | 1994 | Örebro Simallians | 29.45 | ||||||
| 2 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.26 | ||||||
| 3 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 30.93 | ||||||
| 4 | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 31.58 | ||||||
| 5 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 32.54 | ||||||
| 6 | Jonatan Malmlöf | 1994 | Södertälje Simsällskap | 32.89 | ||||||
| 7 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 33.38 | ||||||
| 8 | Wictor Häggblad | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 33.75 | ||||||
| 9 | Andreas Hedin | 1994 | Upsala Simsällskap | 33.87 | ||||||
| 10 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 33.97 | ||||||
| 11 | Alexander Kotevski | 1994 | Tunafors Sportklubb | 34.42 | ||||||
| 12 | Emil Dahlbom | 1994 | Upsala Simsällskap | 34.53 | ||||||
| 13 | Erik Danielsson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 34.70 | ||||||
| 14 | Marcus Kjellberg | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 34.95 | ||||||
| 15 | Tim Nyqvist | 1994 | Upsala Simsällskap | 35.08 | ||||||
| 16 | Jonas Lythell | 1994 | Ösmo Simsällskap | 35.33 | ||||||
| 17 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.45 | ||||||
| 18 | Daniel Nyström | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 35.94 | ||||||
| 19 | Hannes Ronnerheim | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.36 | ||||||
| 20 | Fredrik Dehlin | 1994 | Ösmo Simsällskap | 36.83 | ||||||
| 21 | André Gradin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 37.62 | ||||||
| 22 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 37.66 | ||||||
| 23 | Johan Pettersson | 1994 | Upsala Simsällskap | 37.79 | ||||||
| 24 | Rikard Kajland | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 38.12 | ||||||
| 25 | Joacim Westin | 1994 | Upsala Simsällskap | 38.42 | ||||||
| 26 | Niclas Mauritzson | 1994 | Örebro Simallians | 40.94 | ||||||
| 27 | Robert Rismyhr | 1994 | Upsala Simsällskap | 41.15 | ||||||
| 28 | Adam Pettersson | 1994 | Örebro Simallians | 42.10 | ||||||
| 29 | Markus Holmsten | 1994 | Örebro Simallians | 42.16 | ||||||
| 30 | Alexander Sandberg | 1994 | Tunafors Sportklubb | 42.44 | ||||||
| 31 | Oskar Cederblad | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 43.25 | ||||||
| 32 | Niclas Just | 1994 | Tunafors Sportklubb | 43.47 | ||||||
| 33 | Adam Titus | 1994 | Örebro Simallians | 43.58 | ||||||
| Gren 4, 50m Fritt, Fl 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Thenny Seger-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 30.63 | ||||||
| 2 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.82 | ||||||
| 3 | Rebecca Axelsson | 1994 | Västerås Simsällskap | 31.57 | ||||||
| 4 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 31.75 | ||||||
| 5 | Amanda Carlzon | 1994 | Västerås Simsällskap | 32.78 | ||||||
| 6 | Ylva Henriksson | 1994 | Upsala Simsällskap | 33.17 | ||||||
| 7 | Josefin Agnekrans | 1994 | Södertälje Simsällskap | 33.19 | ||||||
| 8 | Elin Dovås | 1994 | Fagersta Simklubb | 33.31 | ||||||
| 9 | Rebecca Öberg | 1994 | Ösmo Simsällskap | 33.32 | ||||||
| 10 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.42 | ||||||
| 11 | Cynthia Illanes | 1994 | Södertälje Simsällskap | 33.61 | ||||||
| 12 | Betty Siu | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 33.93 | ||||||
| 13 | Sandra Fredriksson | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 34.00 | ||||||
| 14 | Linda Bengtsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 34.05 | ||||||
| 15 | Emina Halilic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.07 | ||||||
| 16 | Sara Arnstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.14 | ||||||
| 17 | Lina Nilsson | 1994 | Fagersta Simklubb | 34.22 | ||||||
| 18 | Lisa Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.46 | ||||||
| 19 | Saba Tavoosi | 1994 | Upsala Simsällskap | 34.59 | ||||||
| 20 | Julia Kindlund | 1994 | Upsala Simsällskap | 34.84 | ||||||
| 21 | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.86 | ||||||
| 22 | Maria Heineman | 1994 | Örebro Simallians | 34.96 | ||||||
| 23 | Ida Liivakant | 1994 | Södertälje Simsällskap | 35.04 | ||||||
| 24 | Maria Hallberg | 1994 | Södertälje Simsällskap | 35.09 | ||||||
| 25 | Karin Nilsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 35.51 | ||||||
| 26 | Klara Avelin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 35.59 | ||||||
| 27 | Linnea Sypula | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 36.20 | ||||||
| 28 | Emma Nilsson | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 36.41 | ||||||
| 29 | Jennie Sveronius | 1994 | Södertälje Simsällskap | 36.82 | ||||||
| 30 | Josefine Matkoski | 1994 | Upsala Simsällskap | 36.90 | ||||||
| 31 | Mazy Fritz | 1994 | Södertälje Simsällskap | 37.08 | ||||||
| 32 | Malin Bruce | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 37.24 | ||||||
| 33 | Hanna Larsson | 1994 | Upsala Simsällskap | 37.60 | ||||||
| 34 | Klara Lindström | 1994 | Tunafors Sportklubb | 37.70 | ||||||
| 35 | Paula Holst | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 38.05 | ||||||
| 36 | Isabel Koger | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 38.52 | ||||||
| 37 | Sofie Andersson | 1994 | Köpings Simsällskap | 39.59 | ||||||
| 38 | Sara Kinisjärvi | 1994 | Köpings Simsällskap | 39.91 | ||||||
| 39 | Line Weimer | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 41.38 | ||||||
| 40 | Olivia Bergqvist | 1994 | Tunafors Sportklubb | 41.87 | ||||||
| 41 | Therese Alfredsson | 1994 | Köpings Simsällskap | 42.81 | ||||||
| 42 | Arnella Zetterström | 1994 | Örebro Simallians | 43.15 | ||||||
| 43 | Evelina Stenberg-Widin | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 45.88 | ||||||
| 44 | Sandra Stenström | 1994 | Tunafors Sportklubb | 46.56 | ||||||
| 45 | Carolina Liljehöök | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 49.48 | ||||||
| 46 | Felicia Areström | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 49.93 | ||||||
| 47 | Matilda Bernståhle | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 55.67 | ||||||
| - | Catrine Ahlberg | 1994 | Köpings Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Fjäril, Po 11 o yngre, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Oskar Nilsson | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 38.96 | ||||||
| 2 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.30 | ||||||
| 3 | Erik Nyström | 1996 | Örebro Simallians | 46.62 | ||||||
| 4 | Felix Broberg | 1995 | Örebro Simallians | 47.17 | ||||||
| 5 | Alexander Matkoski | 1996 | Upsala Simsällskap | 47.58 | ||||||
| 6 | Timothy Mackin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 53.70 | ||||||
| 7 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.51 | ||||||
| - | Lage Bergman | 1995 | Köpings Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Anton Falk | 1995 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Harris Licina | 1996 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DSQ | ||||||
| - | August Eriksson | 1995 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Fjäril, Fl 11 o yngre, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.57 | ||||||
| 2 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.93 | ||||||
| 3 | Therese Allstadius | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 36.48 | ||||||
| 4 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 37.35 | ||||||
| 5 | Selma Ogden | 1995 | Upsala Simsällskap | 37.68 | ||||||
| 6 | Natalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 37.83 | ||||||
| 7 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.25 | ||||||
| 8 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.72 | ||||||
| 9 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 40.19 | ||||||
| 10 | Ellinor Skeppström | 1995 | Södertälje Simsällskap | 40.63 | ||||||
| 11 | Isa Kolmbäck | 1996 | Södertälje Simsällskap | 41.87 | ||||||
| 12 | Frida Idesten | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 42.05 | ||||||
| 13 | Elisabeth Ödman | 1995 | Upsala Simsällskap | 42.21 | ||||||
| 14 | Sara Sangfelt | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 42.30 | ||||||
| 15 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 42.51 | ||||||
| 16 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.38 | ||||||
| 17 | Elin Berggren | 1996 | Västerås Simsällskap | 43.70 | ||||||
| 18 | Sara Huslid | 1995 | Södertälje Simsällskap | 43.91 | ||||||
| 19 | Lina Westerlund | 1995 | Upsala Simsällskap | 44.22 | ||||||
| 20 | Clara Wiman | 1996 | Västerås Simsällskap | 44.97 | ||||||
| 21 | Malin Burman | 1996 | Upsala Simsällskap | 45.20 | ||||||
| 22 | Amanda Persson | 1996 | Filipstads Simklubb | 45.44 | ||||||
| 23 | Elsa Lindholm | 1996 | Södertälje Simsällskap | 45.56 | ||||||
| 24 | Selma Kosevic | 1995 | Södertälje Simsällskap | 46.69 | ||||||
| 25 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.73 | ||||||
| 26 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.96 | ||||||
| 27 | Hedvig Marmér-Norlin | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 47.74 | ||||||
| 28 | Saga Richter | 1995 | Tunafors Sportklubb | 48.05 | ||||||
| 29 | Tess Rickham | 1995 | Ösmo Simsällskap | 48.14 | ||||||
| 30 | Mari Edlert | 1995 | Upsala Simsällskap | 48.49 | ||||||
| 31 | Louise Skoglund | 1996 | Örebro Simallians | 50.16 | ||||||
| 32 | Hanna Sangfelt | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 50.66 | ||||||
| 33 | Isabella Hagberg | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.72 | ||||||
| 34 | Frida Henriksson | 1995 | Filipstads Simklubb | 50.76 | ||||||
| 35 | Julia Lindqvist | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 50.89 | ||||||
| 36 | Ada Lindmark | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 51.51 | ||||||
| 37 | Emma Bogered | 1995 | Södertälje Simsällskap | 52.41 | ||||||
| 38 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 52.66 | ||||||
| 39 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.54 | ||||||
| 40 | Elsa Wadelius | 1995 | Södertälje Simsällskap | 53.56 | ||||||
| 41 | Filippa Kloth | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 57.16 | ||||||
| 42 | Kristina Angenberg | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 58.64 | ||||||
| 43 | Linnéa Holmberg | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:00.50 | ||||||
| - | Malin Ejdersund | 1995 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Wilhelmina Leopoldsson | 1996 | Filipstads Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Isabelle Benfalk | 1995 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Linnea Lund | 1995 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Rygg, Po 10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erik Nyström | 1996 | Örebro Simallians | 47.84 | ||||||
| 2 | Alexander Remmelmann | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 49.03 | ||||||
| 3 | Alexander Matkoski | 1996 | Upsala Simsällskap | 50.16 | ||||||
| 4 | Sebastian Enerstrand | 1996 | Södertälje Simsällskap | 51.59 | ||||||
| 5 | August Eriksson | 1996 | Södertälje Simsällskap | 52.14 | ||||||
| 6 | Oskar Renåker | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.29 | ||||||
| 7 | Tim Brolin-Pettersson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.30 | ||||||
| 8 | Daniel Soume | 1996 | Södertälje Simsällskap | 56.86 | ||||||
| 9 | Johan Edebrink | 1996 | Södertälje Simsällskap | 1:02.84 | ||||||
| - | Harris Licina | 1996 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 8, 50m Rygg, Fl 10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.96 | ||||||
| 2 | Natalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 39.23 | ||||||
| 3 | Elin Berggren | 1996 | Västerås Simsällskap | 41.78 | ||||||
| 4 | Isa Kolmbäck | 1996 | Södertälje Simsällskap | 42.16 | ||||||
| 5 | Louise Skoglund | 1996 | Örebro Simallians | 44.37 | ||||||
| 6 | Clara Wiman | 1996 | Västerås Simsällskap | 45.85 | ||||||
| 7 | Elsa Lindholm | 1996 | Södertälje Simsällskap | 46.58 | ||||||
| 8 | Hedvig Marmér-Norlin | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 47.06 | ||||||
| 9 | Irma Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.15 | ||||||
| 10 | Viktoria Engsoo | 1996 | Södertälje Simsällskap | 47.85 | ||||||
| 11 | Matilda Jardefalk | 1996 | Södertälje Simsällskap | 48.14 | ||||||
| 12 | Maija Andersson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 48.65 | ||||||
| 13 | Linnea Axelsson | 1996 | Södertälje Simsällskap | 48.74 | ||||||
| 14 | Olivia Ståhl | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.21 | ||||||
| 15 | Josefine Norlin | 1996 | Upsala Simsällskap | 49.25 | ||||||
| 16 | Rebecca Eklund | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 49.90 | ||||||
| 17 | Ada Lindmark | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 50.34 | ||||||
| 18 | Martina Andersson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.54 | ||||||
| 19 | Caroline Algarp | 1996 | Södertälje Simsällskap | 50.89 | ||||||
| 20 | Sara Engström | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.63 | ||||||
| 21 | Saga Stille | 1996 | Södertälje Simsällskap | 53.70 | ||||||
| 22 | Mathilda Mittonen | 1996 | Filipstads Simklubb | 53.88 | ||||||
| 23 | Linneá Hultman | 1996 | Filipstads Simklubb | 56.07 | ||||||
| 24 | Paulina Sundström | 1996 | Eskilstuna Simsällskap | 56.22 | ||||||
| 25 | Victoria Axelsson | 1996 | Västerås Simsällskap | 56.72 | ||||||
| 26 | Linnea Sterner | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.58 | ||||||
| 27 | Isabella Hellgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.55 | ||||||
| 28 | Maria Bradaric | 1996 | Eskilstuna Simsällskap | 1:21.20 | ||||||
| - | Precious Gerges | 1996 | Eskilstuna Simsällskap | DNF | ||||||
| - | Malin Burman | 1996 | Upsala Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Wilhelmina Leopoldsson | 1996 | Filipstads Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Elin Höjd | 1996 | Filipstads Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Amanda Persson | 1996 | Filipstads Simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 9, 50m Bröst, Po 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.70 | ||||||
| 2 | Olle Nordin | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 36.95 | ||||||
| 3 | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.64 | ||||||
| 4 | Björn Sorby | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 38.02 | ||||||
| 5 | Albin Salihu | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.42 | ||||||
| 6 | Christoffer Malmqvist | 1993 | Örebro Simallians | 39.29 | ||||||
| 7 | Jonathan Kling | 1993 | Örebro Simallians | 40.53 | ||||||
| 8 | Axel Karlsson | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 41.28 | ||||||
| 9 | Emil Jörgensen | 1993 | Örebro Simallians | 42.26 | ||||||
| 10 | Emanuel Eriksson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 42.60 | ||||||
| 11 | Axel Forsberg | 1993 | Upsala Simsällskap | 43.90 | ||||||
| 12 | Victor Sallhed | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 44.89 | ||||||
| 13 | Niklas Karlsson | 1993 | Örebro Simallians | 45.05 | ||||||
| 14 | Anton Bergman | 1993 | Köpings Simsällskap | 45.69 | ||||||
| 15 | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 45.70 | ||||||
| 16 | Per Persson | 1993 | Upsala Simsällskap | 46.02 | ||||||
| 17 | Jakob Flodin | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 47.14 | ||||||
| 18 | Magnus Göransson | 1993 | Tunafors Sportklubb | 48.65 | ||||||
| 19 | Thomas Danielsson | 1993 | Västerås Simsällskap | 48.83 | ||||||
| 20 | Martin Kuiper | 1993 | Upsala Simsällskap | 49.95 | ||||||
| 21 | David Karlsson | 1993 | Ösmo Simsällskap | 54.22 | ||||||
| - | Erik Stenlund | 1993 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| Gren 10, 50m Bröst, Fl 13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.26 | ||||||
| 2 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.71 | ||||||
| 3 | Embla Hahn | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.73 | ||||||
| 4 | Rebecca Bergström | 1993 | Örebro Simallians | 39.80 | ||||||
| 5 | Felicia Fredriksson | 1993 | Örebro Simallians | 39.95 | ||||||
| 6 | Joanna Gatehouse | 1993 | Örebro Simallians | 40.95 | ||||||
| 7 | Amanda Andersson | 1993 | Köpings Simsällskap | 41.06 | ||||||
| 8 | Rebecka Tulkiewicz | 1993 | Fagersta Simklubb | 41.55 | ||||||
| 9 | Jessica Grund | 1993 | Västerås Simsällskap | 41.61 | ||||||
| 10 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | Fagersta Simklubb | 41.75 | ||||||
| 11 | Emma Siljebråt | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 43.35 | ||||||
| 12 | Johanna Hultberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.58 | ||||||
| 13 | Nelly Tartacuta | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 44.76 | ||||||
| 14 | Matea Bradaric | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 44.82 | ||||||
| 14 | Malin Thunholm | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.82 | ||||||
| 16 | Sara Kekkonen | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 45.37 | ||||||
| 17 | Nami Dam | 1993 | Tunafors Sportklubb | 46.63 | ||||||
| 18 | Ronja Karlenkaski | 1993 | Ösmo Simsällskap | 46.79 | ||||||
| 19 | Carolina Östanbäck | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 47.07 | ||||||
| 20 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.36 | ||||||
| 21 | Katrin Berezniak | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 48.90 | ||||||
| 22 | Christina Jonsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 50.33 | ||||||
| 23 | Viktoria Hedman | 1993 | Upsala Simsällskap | 50.67 | ||||||
| 24 | Neda Nasseri | 1993 | Upsala Simsällskap | 50.91 | ||||||
| 25 | Marina Puljar | 1993 | Tunafors Sportklubb | 51.36 | ||||||
| 26 | Sandra Örtlund | 1993 | Filipstads Simklubb | 51.37 | ||||||
| 27 | Therese Åkerberg | 1993 | Åkersberga Simsällskap | 51.53 | ||||||
| 28 | Isabel Eriksson | 1993 | Upsala Simsällskap | 51.64 | ||||||
| 29 | Johanna Boström | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 53.64 | ||||||
| - | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Alvart Hajrapetian | 1993 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Claudia Kazemi | 1993 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| Gren 11, 100m Medley, Po 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.84 | 1:18.62 | |||||
| 2 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 36.94 | 1:18.86 | |||||
| 3 | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 36.36 | 1:19.92 | |||||
| 4 | Oscar Holmgren | 1994 | Örebro Simallians | 39.21 | 1:20.72 | |||||
| 5 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 38.64 | 1:22.19 | |||||
| 6 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 39.91 | 1:23.51 | |||||
| 7 | Tim Nyqvist | 1994 | Upsala Simsällskap | 41.34 | 1:25.86 | |||||
| 8 | Emil Dahlbom | 1994 | Upsala Simsällskap | 40.00 | 1:27.75 | |||||
| 9 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 42.12 | 1:27.97 | |||||
| 9 | Jonatan Malmlöf | 1994 | Södertälje Simsällskap | 42.90 | 1:27.97 | |||||
| 11 | Andreas Hedin | 1994 | Upsala Simsällskap | 44.03 | 1:29.85 | |||||
| 12 | Alexander Kotevski | 1994 | Tunafors Sportklubb | 42.32 | 1:30.00 | |||||
| 13 | Hannes Ronnerheim | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.07 | 1:31.19 | |||||
| 14 | Marcus Kjellberg | 1994 | Åkersberga Simsällskap | 43.79 | 1:31.33 | |||||
| 15 | André Gradin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 42.87 | 1:35.84 | |||||
| 16 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.02 | 1:37.18 | |||||
| 17 | Joacim Westin | 1994 | Upsala Simsällskap | 47.00 | 1:37.87 | |||||
| 18 | Rikard Kajland | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 48.99 | 1:39.94 | |||||
| 19 | Robert Rismyhr | 1994 | Upsala Simsällskap | 50.83 | 1:39.98 | |||||
| 20 | Johan Pettersson | 1994 | Upsala Simsällskap | 50.01 | 1:40.78 | |||||
| 21 | Adam Titus | 1994 | Örebro Simallians | 45.04 | 1:40.93 | |||||
