| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Examensim | Utskriftsdatum | 08 maj 2005 | |||
| Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 19:06 | |||
| Arrangör | Norrköpings Kappsimningsklubb |
| Gren 1, 25m Frisim, Finaler |
| Sponsor:Medley 2-3 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jesse Ojava | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.36 | |||||
| 2 | Elin Sternsjö | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.83 | |||||
| 3 | Rebecca Loor | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.16 | |||||
| 4 | Camilla Karlsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.06 | |||||
| 5 | Emina Halilic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.25 | |||||
| 6 | Alexandra Szemler | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.85 | |||||
| 7 | Nirmela Jusupovic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.91 | |||||
| 8 | Clio Linoxylaki-Bergström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.99 | |||||
| 9 | Louise Skoog | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.08 | |||||
| 10 | Martina Andersson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.15 | |||||
| 11 | Emelie Andersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.21 | |||||
| 12 | Timmy Torstensson-Reifner | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.97 | |||||
| 13 | Emma Björkdahl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.34 | |||||
| 14 | Linnea Löfroth | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.69 | |||||
| 15 | Ida Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.15 | |||||
| 16 | Rebecca Frank | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.71 | |||||
| 17 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.73 | |||||
| 18 | Cassandra Ramstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.30 | |||||
| 19 | Sara Engström | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.43 | |||||
| 20 | Sofia Berggren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.86 | |||||
| Gren 2, 25m Frisim, Finaler |
| Sponsor:Cr2 Me 1 Cr+10 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Daniel Johansson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.36 | |||||
| 2 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.48 | |||||
| 3 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.50 | |||||
| 4 | Sebastian Junhav | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.30 | |||||
| 5 | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.62 | |||||
| 6 | Dzenneta Sabanovic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.83 | |||||
| 7 | Daniel Löthner | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.29 | |||||
| 8 | Natalie Dursun | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.39 | |||||
| 9 | Aida Custovic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.51 | |||||
| 10 | Tom Karmfalk | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.57 | |||||
| 11 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.36 | |||||
| 12 | Irma Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.81 | |||||
| 13 | Viktor Casimir | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.82 | |||||
| 14 | Valentin Salihu | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.87 | |||||
| 15 | Tim Pettersson-Brolin | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.12 | |||||
| 16 | Muhamed Halilic | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.37 | |||||
| 17 | Elsa Sirola | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.44 | |||||
| 18 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.56 | |||||
| 19 | Nathalie Kenninger | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.65 | |||||
| 20 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.27 | |||||
| 21 | Viktoria Hellbrand | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.32 | |||||
| 22 | Dilmona Chabo | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.34 | |||||
| 23 | Marc Ringborg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.67 | |||||
| 24 | Alexander Karabas | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.88 | |||||
| 25 | Jessica Hellbrand | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.49 | |||||
| 26 | Hanna Dursum | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.74 | |||||
| 27 | Josefin Gustavsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.93 | |||||
| 28 | Madeleine Svensson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.09 | |||||
| 29 | Pontus Hammarkvist | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.80 | |||||
| 30 | Olivia Ståhl | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.85 | |||||
| 31 | Alexander Nyrén | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.63 | |||||
| 32 | Joakim Lindh | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.93 | |||||
| 33 | Simon Dagmalm | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.75 | |||||
| 34 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.54 | |||||
| 35 | Adam Ben-Ayzah | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.51 | |||||
| 36 | Klara Lundberg | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.86 | |||||
| 37 | Matthias Holmberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.60 | |||||
| 38 | Ruvejda Hrustanovic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.99 | |||||
| - | Nancy Sliba | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| - | Diana Norrgård | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| Gren 3, 25m Bröstsim, Finaler |
| Sponsor:Crawl 1 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Behnam Ashouri | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.27 | |||||
| 2 | Meri Tasevska | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.91 | |||||
| 3 | Mattias Johansson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.21 | |||||
| 4 | Jasmin Halilic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.71 | |||||
| 5 | Emelie Svedstam | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.82 | |||||
| 6 | Edis Guodzic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.54 | |||||
| 7 | Martin Lindblom | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.12 | |||||
| 8 | Viktor Widroth | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.67 | |||||
| 9 | Susan Lehtinen | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.27 | |||||
| 10 | Clara Björkdahl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.40 | |||||
| 11 | Josefin Hedberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.74 | |||||
| 12 | Viktoria Altun | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.16 | |||||
| 13 | Emina Hasic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.35 | |||||
| 14 | Sebastian Ståhl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.63 | |||||
| 15 | Johanna Hyberts | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.55 | |||||
| 16 | Daniel Borén | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.57 | |||||
| 17 | Fredrik Linde | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.99 | |||||
| 18 | Marcus Ljung | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.68 | |||||
| 19 | Erik Arnstedt | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.33 | |||||
| 20 | Johanna Sühl | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.60 | |||||
| 21 | Stefani Vreca | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.75 | |||||
| 22 | Maxine Söderqvist | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.23 | |||||
| 23 | Vanessa Deluca | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.97 | |||||
| 24 | Andrea Vestgård | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.92 | |||||
| 25 | Malin Engström | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.00 | |||||
| 26 | Anali Deluca | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.79 | |||||
| 27 | Wilma Wastesson | 1999 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.74 | |||||
| 28 | Louise Conrad | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.10 | |||||
| 29 | Natali Deluca | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.05 | |||||
| Gren 4, 50m Bröstsim, Finaler |
| Sponsor:Braxen, Valen |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martina Ågren | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.07 | |||||
| 2 | Stafani Petkovic | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.78 | |||||
| 3 | Johanna Hultberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.03 | |||||
| 4 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.37 | |||||
| 5 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.90 | |||||
| 6 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.30 | |||||
| 7 | Lisa Westberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.57 | |||||
| 8 | Victoria Boman | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.09 | |||||
| 9 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.56 | |||||
| 10 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.38 | |||||
| 11 | Sara Arnstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.45 | |||||
| 12 | Adam Palmgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.71 | |||||
| 13 | Viktoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.05 | |||||
| 14 | Mikaela Karlsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.14 | |||||
| 15 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.39 | |||||
| 16 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.49 | |||||
| 17 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.28 | |||||
| - | Joakim Puschl | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| - | Anton Karlsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| - | Siri Hagberg | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| Gren 5, 25m Bröstsim, Finaler |
| Sponsor:Medley 2-3 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Sternsjö | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.54 | |||||
| 2 | Rebecca Loor | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.19 | |||||
| 3 | Elin Gustavsson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.55 | |||||
| 4 | Sara Engström | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.83 | |||||
| 5 | Alexandra Szemler | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.92 | |||||
| 6 | Nirmela Jusupovic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.02 | |||||
| 7 | Camilla Karlsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.39 | |||||
| 8 | Emina Halilic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.41 | |||||
| 9 | Jesse Ojava | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.58 | |||||
| 10 | Louise Skoog | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.71 | |||||
| 11 | Rebecca Frank | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.70 | |||||
| 12 | Martina Andersson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.38 | |||||
| 13 | Emelie Andersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.73 | |||||
| 14 | Timmy Torstensson-Reifner | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.92 | |||||
| 15 | Emma Björkdahl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.03 | |||||
| 16 | Linnea Löfroth | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.00 | |||||
| 17 | Cassandra Ramstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.40 | |||||
| 18 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.79 | |||||
| 19 | Sofia Berggren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.14 | |||||
| 20 | Ida Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.44 | |||||
| Gren 6, 25m Bröstsim, Finaler |
| Sponsor:Cr 2, Medley 1, Crawl +10 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Daniel Johansson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.75 | |||||
| 2 | Sanna Friedricksen | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.31 | |||||
| 3 | Elsa Sirola | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.16 | |||||
| 4 | Lara Mbaye | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.40 | |||||
| 5 | Dzenneta Sabanovic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.68 | |||||
| 6 | Pontus Hammarkvist | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.03 | |||||
| 7 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.07 | |||||
| 8 | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.11 | |||||
| 9 | Madeleine Svensson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.19 | |||||
| 10 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.20 | |||||
| 11 | Aida Custovic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.61 | |||||
| 12 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.30 | |||||
| 12 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.30 | |||||
| 14 | Muhamed Halilic | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.50 | |||||
| 15 | Tim Pettersson-Brolin | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.77 | |||||
| 16 | Dilmona Chabo | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.82 | |||||
| 17 | Isabella Hellgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.01 | |||||
| 18 | Olivia Ståhl | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.42 | |||||
| 19 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.54 | |||||
| 20 | Ricky Hagelin | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.68 | |||||
| 21 | Marc Ringborg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.89 | |||||
| 22 | Adam Ben-Ayzah | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.01 | |||||
| 23 | Natalie Dursun | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.23 | |||||
| 24 | Tom Karmfalk | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.25 | |||||
| 25 | Viktoria Hellbrand | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.81 | |||||
| 26 | Viktor Casimir | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.23 | |||||
| 27 | Josefin Gustavsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.48 | |||||
| 28 | Nathalie Kenninger | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.72 | |||||
| 29 | Daniel Löthner | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.29 | |||||
| 30 | Hanna Dursum | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.28 | |||||
| 31 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.50 | |||||
| 32 | Matthias Holmberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.13 | |||||
| 33 | Alexander Karabas | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.65 | |||||
| 34 | Simon Dagmalm | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.89 | |||||
| 35 | Valentin Salihu | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.98 | |||||
| 36 | Jessica Hellbrand | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.34 | |||||
| 37 | Diana Norrgård | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.49 | |||||
| 38 | Nancy Sliba | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.51 | |||||
| 39 | Oskar Löfroth | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.90 | |||||
| 40 | Joakim Lindh | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.29 | |||||
| 41 | Klara Lundberg | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.20 | |||||
| - | Ruvejda Hrustanovic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| - | Irma Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| - | Cassandra Comey | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| Gren 7, 25m Frisim, Finaler |
| Sponsor:Föräldrar, Valfritt |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Niklas Hedberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.10 | |||||
| 2 | Rickard Podéus | 1971 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.35 | |||||
| 3 | Patrik Rydberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.68 | |||||
| 4 | Magnus Anzén | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.83 | |||||
| 5 | Nils Ringborg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.90 | |||||
| 6 | Marit Rydberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.42 | |||||
| 7 | Lars Danielson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.81 | |||||
| 8 | Kristine Ahlén | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.33 | |||||
| 9 | Patrik Hyberts | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.80 | |||||
| 10 | Bertil Wilhelmsson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.13 | |||||
| 11 | Karin Borén | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.01 | |||||
| 12 | Tuula Lehtinen | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.46 | |||||
| 13 | Helene Abrahamsson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.46 | |||||
| - | Fariba Hasheri | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| - | Anders Vestgård | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| - | Shahnam Heyemanesh | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| Gren 8, 25m Ryggsim, Finaler |
| Sponsor:Medley 2-3 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jesse Ojava | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.35 | |||||
| 2 | Emina Halilic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.08 | |||||
| 3 | Elin Sternsjö | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.08 | |||||
| 4 | Camilla Karlsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.56 | |||||
| 5 | Linnea Löfroth | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.65 | |||||
| 6 | Timmy Torstensson-Reifner | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.79 | |||||
| 7 | Louise Skoog | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.84 | |||||
| 8 | Emelie Andersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.54 | |||||
| 9 | Emma Björkdahl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.14 | |||||
| 10 | Sofia Berggren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.23 | |||||
| 11 | Daniel Löthner | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.74 | |||||
| 12 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.11 | |||||
| 13 | Martina Andersson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.58 | |||||
| 14 | Daniel Borén | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.47 | |||||
| Gren 9, 50m Frisim, Finaler |
| Sponsor:Braxen, Valen |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martina Ågren | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.96 | |||||
| 2 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.27 | |||||
| 3 | Marcus Bergvall | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.75 | |||||
| 4 | Stafani Petkovic | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.03 | |||||
| 5 | Johanna Hultberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.17 | |||||
| 6 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.12 | |||||
| 7 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.20 | |||||
| 8 | Sara Arnstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.11 | |||||
| 9 | Victoria Boman | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.55 | |||||
| 10 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.09 | |||||
| 11 | Anton Karlsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.14 | |||||
| 12 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.18 | |||||
| 13 | Adam Palmgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.73 | |||||
| 14 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.77 | |||||
| 15 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.89 | |||||
| 16 | Mikaela Karlsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.93 | |||||
| 17 | Viktoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.42 | |||||
| 18 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.84 | |||||
| 19 | Joakim Puschl | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.36 | |||||
| Gren 10, 100m Frisim, Finaler |
| Sponsor:Blandat Tävlingsgr. |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Christian Slettebo | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.19 | 1:06.36 | ||||
| 2 | Aleksandra Karanovic | 1988 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.99 | 1:07.76 | ||||
| 3 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.86 | 1:07.86 | ||||
| 4 | Katarina Karanovic | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.58 | 1:09.44 | ||||
| 5 | Sebastian Karlsson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.70 | 1:09.74 | ||||
| 6 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.55 | 1:09.99 | ||||
| 7 | Jennie Norblad | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.59 | 1:10.38 | ||||
| 8 | Per Holmquist | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.55 | 1:12.56 | ||||
| 9 | Elina Ennab | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.18 | 1:13.34 | ||||
| 10 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.21 | 1:15.27 | ||||
| 11 | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.25 | 1:17.72 | ||||
| 12 | Albin Salihu | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.57 | 1:17.92 | ||||
| 13 | Embla Hahn | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.47 | 1:20.03 | ||||
| 14 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.17 | 1:20.29 | ||||
| 15 | Lukas Wicksell | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.98 | 1:22.82 | ||||
| 16 | Malin Thunholm | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.49 | 1:23.78 | ||||
| 17 | Johanna Hultberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.56 | 1:26.78 | ||||
| 18 | Victoria Gewerths | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.90 | 1:27.41 | ||||
| 19 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:29.39 | 1:29.39 | ||||
| 20 | Lisa Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.55 | 1:30.14 | ||||
| 21 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.62 | 1:35.17 | ||||
| 22 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.87 | 1:40.60 | ||||
| 23 | Adam Palmgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.95 | 1:43.54 | ||||
| 24 | Sara Arnstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.02 | 1:44.27 | ||||
| 25 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.66 | 1:48.49 | ||||
| 26 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:48.68 | 1:48.68 | ||||
| - | Simon Skoglund | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| Gren 11, 100m Bröstsim, Finaler |
| Sponsor:Blandat tävlingsgr. |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Joakim Jonasson | 1987 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.89 | 1:14.18 | ||||
| 2 | Lisa Niklasson | 1987 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.68 | 1:26.00 | ||||
| 3 | Molly Hahn | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.43 | 1:27.16 | ||||
| 4 | Linda Rundqvist | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.34 | 1:27.89 | ||||
| 5 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.30 | 1:30.02 | ||||
| 6 | Lukas Wicksell | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.19 | 1:45.73 | ||||
| 7 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.39 | 1:48.17 | ||||
| 8 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.87 | 1:54.77 | ||||
| 9 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.30 | 2:05.66 | ||||
| 10 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.49 | 2:08.67 | ||||
| - | Linnéa Selin | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| Gren 12, 100m Ryggsim, Finaler |
| Sponsor:Blandat tävlingsgr. |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Johan Ullstrand | 1988 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.72 | 1:12.71 | ||||
| 2 | Andreas Hemström | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.26 | 1:16.63 | ||||
| 3 | Sophia Johansson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.86 | 1:19.27 | ||||
| 4 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.31 | 1:21.73 | ||||
| 5 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.59 | 1:27.24 | ||||
| 6 | Christoffer Dahl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.67 | 1:27.49 | ||||
| 7 | Sara Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.89 | 1:39.31 | ||||
