| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Examensim | Utskriftsdatum | 06 december 2004 | |||
| Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 10:21 | |||
| Arrangör | Norrköping Kappsimningsklubb |
| Gren 1, Me2&3 25m Ss Crawl, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Camilla Karlsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.14 | |||||
| 2 | Azra Custovic | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.35 | |||||
| 3 | Jesse Ojava | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.46 | |||||
| 4 | Filip Stojceski | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.85 | |||||
| 5 | Anton Karlsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.60 | |||||
| 6 | Hanna Brattgård | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.12 | |||||
| 7 | Nirmela Jusupovic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.24 | |||||
| 8 | Joakim Puschl | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.25 | |||||
| 9 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.47 | |||||
| 10 | Heidi Melin | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.76 | |||||
| 11 | Sofia Blixt | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.10 | |||||
| 12 | Cassandra Ramstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.41 | |||||
| 13 | Viktoria Vuori | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.58 | |||||
| 14 | Linnea Löfroth | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.24 | |||||
| 15 | Sofia Berggren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.00 | |||||
| Gren 2, Cr2, Me1, Cr+10 25m Ss Cr, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Danne Johansson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.38 | |||||
| 2 | Elin Sternsjö | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.61 | |||||
| 3 | Nikol Vreca | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.68 | |||||
| 4 | Josefine Larsson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.00 | |||||
| 5 | Sebastian Junhav | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.49 | |||||
| 6 | Milica Joksimovic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.84 | |||||
| 7 | Timmy Torstensson-Reifner | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.92 | |||||
| 8 | Daniel Löthner | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.94 | |||||
| 9 | Dilmona Chabo | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.61 | |||||
| 10 | Nikolas Vuletic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.96 | |||||
| 11 | Tim Pettersson-Brolin | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.05 | |||||
| 12 | Ida Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.25 | |||||
| 13 | Aida Custovic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.34 | |||||
| 14 | Jens Grundmark | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.65 | |||||
| 15 | Jenny Tesic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.03 | |||||
| 16 | Rebecca Bornström | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.16 | |||||
| 17 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.12 | |||||
| 18 | Joel Zetterstrand | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.31 | |||||
| 19 | Viktor Casimir | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.96 | |||||
| 20 | Marc Ringborg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.15 | |||||
| 21 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.18 | |||||
| 22 | Sara Engström | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.31 | |||||
| 23 | Daniel Andersson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.37 | |||||
| 24 | Viktoria Hellbreand | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.84 | |||||
| 25 | Alexander Karabas | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.86 | |||||
| 26 | Ronja Stenqvist | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.98 | |||||
| 27 | Pontus Hammarkvist | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.91 | |||||
| 28 | Mathilda Andersson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.35 | |||||
| 29 | Tom Karmfalk | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.20 | |||||
| 30 | Isabella Hellgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.45 | |||||
| 31 | Matthias Holmberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.26 | |||||
| 32 | Klara Lundberg | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.71 | |||||
| Gren 3, Crawl 1 25m Ss Bröst, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Elin Podús | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.78 | |||||
| 2 | Berina Hasanov | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.38 | |||||
| 3 | Emelie Svedstam | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.97 | |||||
| 4 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.99 | |||||
| 5 | Meri Tasevska | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.10 | |||||
| 6 | Therese Lindvall | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.83 | |||||
| 7 | Alicia Nygren | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.69 | |||||
| 8 | Clara Björkdahl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.94 | |||||
| 9 | Sofia Olsson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.36 | |||||
| 10 | David Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.57 | |||||
| 11 | Kristoffer Öhrling | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.97 | |||||
| 12 | Emina Hasic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.99 | |||||
| 13 | Joakim Lindh | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.44 | |||||
| 14 | Alexander Volminger | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.49 | |||||
| 15 | Sandy Chamoun | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.49 | |||||
| 16 | Erik Arnstedt | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.73 | |||||
| 17 | Simon Dagmalm | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.21 | |||||
| 18 | Marcus Sundin | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.61 | |||||
| 19 | Isabell Grahn | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.26 | |||||
| 20 | Calle Lindroth | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.88 | |||||
| 21 | Jessica Hellbrand | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.71 | |||||
| Gren 4, Braxen,valen,tuml 50m Br, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Marcus Lindström | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.40 | |||||
| 2 | Siri Hagberg | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.90 | |||||
| 3 | Martina Ågren | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.34 | |||||
| 4 | Stefani Petkovic | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.54 | |||||
| 5 | Victoria Gewerths | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.77 | |||||
| 6 | Angelica Eriksson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.78 | |||||
| 7 | Natalie Bogren | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.81 | |||||
| 8 | Malin Eriksson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.82 | |||||
| 9 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.38 | |||||
| 10 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.98 | |||||
| 11 | Linnéa Selin | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.23 | |||||
| 12 | Lisa Westberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.03 | |||||
| 13 | Victoria Boman | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.69 | |||||
| 14 | Johanna Hultberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.76 | |||||
| 15 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.80 | |||||
| 16 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.87 | |||||
| 17 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 56.90 | |||||
| 18 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 57.59 | |||||
| 19 | Sara Arnstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 58.04 | |||||
| 20 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.20 | |||||
| 21 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 59.42 | |||||
| 22 | Mikaela Karlsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:00.56 | |||||
| 23 | Adam Palmgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:01.61 | |||||
| 24 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:05.70 | |||||
| - | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| - | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
| Gren 5, Me2&3 25m Ss Bröst, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Azra Custovic | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 22.95 | |||||
| 2 | Alexandra Szemler | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.40 | |||||
| 2 | Filip Stojceski | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.40 | |||||
| 4 | Anton Karlsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.32 | |||||
| 5 | Hanna Brattgård | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.70 | |||||
| 6 | Camilla Karlsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.22 | |||||
| 7 | Nirmela Jusupovic | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.74 | |||||
| 8 | Jesse Ojava | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.21 | |||||
| 9 | Joakim Puschl | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.62 | |||||
| 10 | Cassandra Ramstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.07 | |||||
| 11 | Emma Björkdahl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.24 | |||||
| 12 | Linnea Löfroth | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.51 | |||||
| 13 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.02 | |||||
| 14 | Viktoria Vuori | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.83 | |||||
| 15 | Sofia Blixt | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.15 | |||||
| 16 | Sofia Berggren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.59 | |||||
| Gren 6, Cr2, Me1, Cr+10 25m Ss Cr, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Danne Johansson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.30 | |||||
| 2 | Elin Sternsjö | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 23.83 | |||||
| 3 | Nikol Vreca | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.40 | |||||
| 4 | Alin Lupu | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.02 | |||||
| 5 | Timmy Torstensson-Reifner | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.71 | |||||
| 6 | Aida Custovic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.89 | |||||
| 7 | Ronja Stenqvist | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.62 | |||||
| 8 | Jens Grundmark | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.97 | |||||
| 9 | Erik Nordlund | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.99 | |||||
| 10 | Sara Engström | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.51 | |||||
| 10 | Viktor Casimir | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.51 | |||||
| 12 | Josefine Larsson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.59 | |||||
| 13 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.63 | |||||
| 14 | Tom Karmfalk | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.81 | |||||
| 15 | Dilmona Chabo | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.06 | |||||
| 16 | Rebecca Bornström | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.30 | |||||
| 17 | Mathilda Andersson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.61 | |||||
| 18 | Marc Ringborg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.64 | |||||
| 19 | Jenny Tesic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.11 | |||||
| 20 | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.17 | |||||
| 21 | Milica Joksimovic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.18 | |||||
| 22 | Pontus Hammarkvist | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.22 | |||||
| 23 | Ida Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.33 | |||||
| 24 | Tim Pettersson-Brolin | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.57 | |||||
| 25 | Mathias Sand | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.00 | |||||
| 26 | Olivia Ståhl | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.59 | |||||
| 27 | Isabella Hellgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.66 | |||||
| 28 | Viktoria Hellbreand | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.70 | |||||
| 29 | Daniel Löthner | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.12 | |||||
| 30 | Martin Gardeklev | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.89 | |||||
| 31 | Daniel Andersson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.68 | |||||
| 32 | Ida Holmlund-Norell | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.42 | |||||
| 33 | Klio Linoxylaki-Bergström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.50 | |||||
| 34 | Alexander Karabas | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.97 | |||||
| 35 | Matthias Holmberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.45 | |||||
| 36 | Klara Lundberg | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.29 | |||||
| Gren 7, Föräld.racet 25m Valfritt, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Patrik Rydberg | 1974 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.13 | |||||
| 2 | Kristoffer Vuori | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.71 | |||||
| 3 | Ulrik Ahlgren | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 13.90 | |||||
| 4 | Magnus Anzén | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.05 | |||||
| 5 | Sinisa Vuletic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.10 | |||||
| 6 | Nils Ringborg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 14.25 | |||||
| 7 | Sergej Sovokin | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.05 | |||||
| 8 | Magnus Leijon | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.06 | |||||
| 9 | Klas Björéus | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.25 | |||||
| 10 | Peter Svedstam | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 15.91 | |||||
| 11 | Maarit Rydberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 17.57 | |||||
| 12 | Christer Nordlund | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.11 | |||||
| 13 | Jörgen Rosenberg | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 18.40 | |||||
| 14 | Jenny Norell | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 19.86 | |||||
| 15 | Kajsa Andersson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.09 | |||||
| 16 | Kristina Nygren | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.21 | |||||
| - | Mia Hasic | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| - | Lars Danielson | 0 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| Gren 8, Me2&3 25m Ss Rygg, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Jesse Ojava | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 21.16 | |||||
| 2 | Filip Stojceski | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.56 | |||||
| 3 | Camilla Karlsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 25.72 | |||||
| 4 | Sofia Blixt | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.06 | |||||
| 5 | Joakim Puschl | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.23 | |||||
| 6 | Viktoria Vuori | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.28 | |||||
| 7 | Linnea Löfroth | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.80 | |||||
| 8 | Cassandra Ramstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.41 | |||||
| 9 | Anton Karlsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.92 | |||||
| 10 | Sofia Berggren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.50 | |||||
| Gren 9, Braxen,valen,tuml 50m Cr, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Marcus Lindström | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.48 | |||||
| 2 | Martina Ågren | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.91 | |||||
| 3 | Stefani Petkovic | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.94 | |||||
| 4 | Natalie Bogren | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.45 | |||||
| 5 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.62 | |||||
| 6 | Victoria Gewerths | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.72 | |||||
| 7 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.69 | |||||
| 8 | Malin Eriksson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.73 | |||||
| 9 | Angelica Eriksson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.82 | |||||
| 10 | Johanna Hultberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.62 | |||||
| 11 | Sara Arnstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.05 | |||||
| 12 | Linnéa Selin | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.83 | |||||
| 13 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.10 | |||||
| 14 | Victoria Boman | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.13 | |||||
| 15 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.26 | |||||
| 16 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.55 | |||||
| 17 | Lisa Westberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.60 | |||||
| 18 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.08 | |||||
| 19 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.63 | |||||
| 20 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.52 | |||||
| 21 | Mikaela Karlsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.91 | |||||
| 22 | Adam Palmgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.18 | |||||
| 23 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 53.40 | |||||
| 24 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.00 | |||||
| - | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| Gren 10, 200m Frisim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Ponthus Sandell | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:02.75 | |||||
| 2 | John Gunnarsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:08.76 | |||||
| 3 | Jimmy Hertzman | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:13.23 | |||||
| 4 | Mikael Wåhlin | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:16.01 | |||||
| 5 | Linda Pettersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:18.90 | |||||
| 6 | Anna Ringborg | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:21.58 | |||||
| 7 | Sara Niklasson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:22.41 | |||||
| 8 | Lisa Niklasson | 1987 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:22.97 | |||||
| 9 | Malin Andersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:23.24 | |||||
| 10 | Deniese Thorvaldsson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:23.69 | |||||
| 11 | Andreas Hemström | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:29.43 | |||||
| 12 | Susanna Gunnarsson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:31.55 | |||||
| 13 | Lisa Ahlström | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:33.77 | |||||
| 14 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:38.26 | |||||
| 15 | Albin Salihu | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:48.87 | |||||
| 16 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:53.50 | |||||
| 17 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:02.29 | |||||
| 18 | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:03.19 | |||||
| 19 | Victoria Gewerths | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:17.97 | |||||
| Gren 11, 200m Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Jennie Norblad | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:08.80 | |||||
| 2 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:11.51 | |||||
| 3 | Elina Ennab | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:23.24 | |||||
| 4 | Christoffer Dahl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:28.72 | |||||
| 5 | Lisa Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:30.93 | |||||
| 6 | Sara Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:43.42 | |||||
| 7 | Angelica Eriksson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:39.63 | |||||
| 8 | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:50.12 | |||||
| 9 | Malin Eriksson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:50.59 | |||||
| 10 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:51.98 | |||||
| 11 | Malin Thunholm | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:55.64 | |||||
| 12 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 4:03.56 | |||||
| Gren 12, 200m Medley, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Joakim Jonasson | 1987 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:29.43 | |||||
| 2 | Simon Skoglund | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:42.07 | |||||
| 3 | Henrik Eriksson | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:50.26 | |||||
| Gren 13, 200m Fjärilsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Erica Granesäter | 1984 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:30.07 | |||||
| 2 | Henrik Toll | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:37.28 | |||||
| 3 | Linn Karmfalk | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:56.86 | |||||
| 4 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:57.71 | |||||
| 5 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:12.56 | |||||
| Gren 14, 200m Ryggsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| 1 | Sara Crifält | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:28.76 | |||||
| 2 | Kim Swartz | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:40.07 | |||||
| 3 | Christian Slettebo | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:42.58 | |||||
| 4 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:54.79 | |||||
| 5 | Katarina Karanovic | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 2:58.76 | |||||
| 6 | Sebastian Karlsson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 3:01.31 | |||||
| Skapad av WinGrodan 1.12.24 |
| Licensierad till: Norrköpings Kappsimningsklubb |