| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Examensim | Utskriftsdatum | 08 december 2003 | |||
| Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 09:21 | |||
| Arrangör | NKK |
| Gren 1, Me2&3 Brax 25 M S Crawl, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Michelle Franzén | 1993 | Medleyskola 2 | 19.05 | |||||
| 2 | Niklas Westerberg | 1994 | Medleyskola 2 | 19.81 | |||||
| 3 | Johanna Hultberg | 1993 | Medleyskola 2 | 20.72 | |||||
| 4 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Medleyskola 2 | 25.12 | |||||
| 5 | Malin Österman | 1993 | Medleyskola 2 | 31.64 | |||||
| Gren 2, Cr2 Me1 Cr+10 25 M Crawls, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rebecka Nilsson | 1996 | Medleyskola 1 | 20.72 | |||||
| 2 | Karl Anzén | 1995 | Medleyskola 1 | 21.92 | |||||
| 3 | Jesse Ojava | 1993 | Medleyskola 1 | 22.02 | |||||
| 4 | Sara Arnstedt | 1994 | Crawlskola 2 | 23.24 | |||||
| 5 | Emelie Andersson | 1994 | Crawlskola 2 | 23.35 | |||||
| 6 | Mireille Magnusson | 1994 | Crawlskola 2 | 23.38 | |||||
| 7 | Marcus Crifält | 1994 | Crawlskola 1 | 23.42 | |||||
| 8 | Louise Skoog | 1994 | Medleyskola 1 | 23.63 | |||||
| 9 | Lisa Westberg | 1994 | Crawlskola 1 | 23.78 | |||||
| 10 | Ida Ström | 1992 | Crawlskola + 10 År | 24.33 | |||||
| 11 | Emina Halilic | 1994 | Crawlskola 2 | 24.49 | |||||
| 12 | Daniel Altun | 1994 | Medleyskola 1 | 24.57 | |||||
| 13 | Ellen Bäck | 1994 | Crawlskola 2 | 25.18 | |||||
| 14 | Sara Isik | 1994 | Crawlskola 2 | 25.60 | |||||
| 15 | Joakim Puschl | 1993 | Medleyskola 1 | 25.80 | |||||
| 16 | Niklas Håkansson | 1993 | Medleyskola 1 | 26.09 | |||||
| 17 | Pontus Håkansson | 1994 | Medleyskola 1 | 26.13 | |||||
| 18 | Elin Gustavsson | 1994 | Medleyskola 1 | 26.20 | |||||
| 19 | Mikaela Karlsson | 1995 | Medleyskola 1 | 26.29 | |||||
| 20 | Viktoria Cankaya | 1994 | Crawlskola 2 | 26.34 | |||||
| 21 | Matilda Elfingsson | 1991 | Crawlskola + 10 År | 26.58 | |||||
| 22 | Adam Palmgren | 1995 | Crawlskola 2 | 26.69 | |||||
| 23 | Emma Hallkvist | 1994 | Crawlskola 2 | 26.70 | |||||
| 24 | Henrik Podéus | 1995 | Crawlskola 2 | 27.00 | |||||
| 25 | Nirmela Jusupovic | 1994 | Medleyskola 1 | 27.32 | |||||
| 26 | Martina Andersson | 1996 | Crawlskola 2 | 27.80 | |||||
| 27 | Viktoria Vuori | 1995 | Crawlskola 2 | 28.02 | |||||
| 28 | Linda Gewerths | 1994 | Medleyskola 1 | 28.16 | |||||
| 29 | Carlos Touma | 1993 | Crawlskola 1 | 28.54 | |||||
| 30 | Ida Magnusson | 1994 | Crawlskola 2 | 28.56 | |||||
| 31 | Sebastian Junhav | 1993 | Crawlskola 2 | 28.88 | |||||
| 32 | Sofia Berggren | 1995 | Crawlskola 2 | 29.03 | |||||
| 33 | Tatjjana Vasilid | 1995 | Crawlskola 2 | 29.11 | |||||
| 34 | Victoria Hellgren | 1995 | Medleyskola 1 | 29.17 | |||||
| 35 | David Magnusson | 1995 | Crawlskola 2 | 29.44 | |||||
| 37 | Linnea Löfroth | 1994 | Medleyskola 1 | 29.63 | |||||
| 38 | Robin Isik | 1991 | Crawlskola 2 | 30.07 | |||||
| 39 | Daniel Cankaya | 1992 | Crawlskola 2 | 30.40 | |||||
| 40 | Daniel Löthner | 1994 | Crawlskola 2 | 31.36 | |||||
| 41 | Ida Rejsmar | 1991 | Crawlskola + 10 År | 31.54 | |||||
| 42 | Marc Ringborg | 1995 | Crawlskola 2 | 31.90 | |||||
| 43 | Isabelle Hallkvist | 1996 | Crawlskola 2 | 32.85 | |||||
| 44 | Lisa Frank | 1994 | Crawlskola + 10 År | 36.05 | |||||
| 45 | Simon Tekmen | 1993 | Crawlskola 1 | 36.09 | |||||
| 46 | Marina Touma | 1994 | Crawlskola 1 | 36.85 | |||||
| - | Paul Thoss | 1995 | Crawlskola 2 | DNS | |||||
| Gren 3, Crawl 1 25 M S Bröstsim, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elsa Sirola | 0 | Crawlskola 1 | 30.20 | |||||
| 2 | Linus Björling | 1995 | Crawlskola 1 | 30.59 | |||||
| 3 | Marcus Crifält | 1994 | Crawlskola 1 | 30.74 | |||||
| 4 | Damir Omanovic | 1995 | Crawlskola 1 | 32.19 | |||||
| 5 | Carlos Touma | 1993 | Crawlskola 1 | 32.64 | |||||
| 6 | Pontus Hammarkvist | 1995 | Crawlskola 1 | 33.72 | |||||
| 6 | Lisa Westberg | 1994 | Crawlskola 1 | 33.72 | |||||
| 8 | Simon Tekmen | 1993 | Crawlskola 1 | 36.53 | |||||
| 9 | Nathalie Kenninger | 1996 | Crawlskola 1 | 37.08 | |||||
| 10 | Marina Touma | 1994 | Crawlskola 1 | 37.71 | |||||
| 11 | Valentin Salihu | 1996 | Crawlskola 1 | 37.75 | |||||
| 12 | Alexander Karabas | 1996 | Crawlskola 1 | 38.11 | |||||
| 13 | Carl Ström | 1995 | Crawlskola 1 | 38.82 | |||||
| 14 | Karl-Oskar Nyman | 1996 | Crawlskola 1 | 39.37 | |||||
| 15 | Ida Holmlund-Norell | 1996 | Crawlskola 1 | 40.06 | |||||
| 16 | Jenny Tesic | 1996 | Crawlskola 1 | 40.42 | |||||
| 17 | Max Edén | 1995 | Crawlskola 1 | 40.72 | |||||
| 18 | Isabella Hellgren | 1996 | Crawlskola 1 | 42.05 | |||||
| 19 | Rebecca Blixt | 1997 | Crawlskola 1 | 42.72 | |||||
| 20 | Dzenneta Sabanovic | 1995 | Crawlskola 1 | 43.28 | |||||
| 21 | Daniel Theorén | 1995 | Crawlskola 1 | 44.79 | |||||
| 22 | Emma Mattisson | 1995 | Crawlskola 1 | 44.98 | |||||
| 23 | Josefine Gustavsson | 1996 | Crawlskola 1 | 45.91 | |||||
| 24 | Gustav Karlsson | 1996 | Crawlskola 1 | 47.44 | |||||
| Gren 4, Karpen Valen 50 M Brösts, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Siri Hagberg | 1992 | Valen | 44.32 | |||||
| 2 | Christian Slettebo | 1991 | Valen | 44.62 | |||||
| 3 | Martina Kostesic | 1991 | Valen | 46.12 | |||||
| 4 | Anna Gewerts | 1991 | Valen | 47.36 | |||||
| 5 | Anna Klajn | 1992 | Valen | 48.70 | |||||
| 6 | Lisa Emanuelsson | 1991 | Valen | 48.95 | |||||
| 7 | Martina Ågren | 1992 | Valen | 49.34 | |||||
| 8 | Stefani Petkovic | 1992 | Valen | 50.20 | |||||
| 9 | Jessica Karabas | 1991 | Valen | 53.32 | |||||
| - | Linda Rundqvist | 1991 | Valen | DNS | |||||
| Gren 5, Me 2&3 Brax 25 M S Brösts, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Medleyskola 2 | 25.68 | |||||
| 2 | Michelle Franzén | 1993 | Medleyskola 2 | 27.19 | |||||
| 3 | Johanna Hultberg | 1993 | Medleyskola 2 | 28.75 | |||||
| 4 | Niklas Westerberg | 1994 | Medleyskola 2 | 29.21 | |||||
| 5 | Malin Österman | 1993 | Medleyskola 2 | 30.37 | |||||
| - | Felicia Hagberg | 1994 | Braxen | DNS | |||||
| Gren 6, Cr2 Me1 Cr+10 25 M Brösts, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ida Ström | 1992 | Crawlskola + 10 År | 25.84 | |||||
| 2 | Rebecka Nilsson | 1996 | Medleyskola 1 | 27.15 | |||||
| 3 | Joakim Puschl | 1993 | Medleyskola 1 | 27.27 | |||||
| 4 | Isabella Hagberg | 1996 | Crawlskola 2 | 27.64 | |||||
| 5 | Ellen Bäck | 1994 | Crawlskola 2 | 27.77 | |||||
| 6 | Karl Anzén | 1995 | Medleyskola 1 | 27.96 | |||||
| 7 | Emina Halilic | 1994 | Crawlskola 2 | 27.98 | |||||
| 8 | Alexandra Szemler | 1991 | Medleyskola 1 | 28.15 | |||||
| 9 | Louise Skoog | 1994 | Medleyskola 1 | 28.16 | |||||
| 10 | Elin Gustavsson | 1994 | Medleyskola 1 | 28.65 | |||||
| 11 | Niklas Håkansson | 1993 | Medleyskola 1 | 28.72 | |||||
| 12 | Nirmela Jusupovic | 1994 | Medleyskola 1 | 28.75 | |||||
| 13 | Matilda Elfingsson | 1991 | Crawlskola + 10 År | 28.98 | |||||
| 14 | Tatjjana Vasilid | 1995 | Crawlskola 2 | 29.08 | |||||
| 15 | Jesse Ojava | 1993 | Medleyskola 1 | 29.50 | |||||
| 16 | Emelie Andersson | 1994 | Crawlskola 2 | 29.60 | |||||
| 17 | Mikaela Karlsson | 1995 | Medleyskola 1 | 29.65 | |||||
| 18 | Sofia Blixt | 1995 | Crawlskola 2 | 29.94 | |||||
| 19 | Pontus Håkansson | 1994 | Medleyskola 1 | 29.97 | |||||
| 20 | Daniel Altun | 1994 | Medleyskola 1 | 30.10 | |||||
| 21 | Oskar Skagervik | 1995 | Crawlskola 2 | 30.34 | |||||
| 22 | Marc Ringborg | 1995 | Crawlskola 2 | 31.06 | |||||
| 23 | Martina Andersson | 1996 | Crawlskola 2 | 31.39 | |||||
| 24 | Sara Arnstedt | 1994 | Crawlskola 2 | 31.71 | |||||
| 25 | Adam Palmgren | 1995 | Crawlskola 2 | 31.80 | |||||
| 26 | Victoria Hellgren | 1995 | Medleyskola 1 | 31.83 | |||||
| 27 | Jesper Massi | 1993 | Crawlskola 2 | 31.91 | |||||
| 28 | Linnea Löfroth | 1994 | Medleyskola 1 | 32.17 | |||||
| 29 | Viktoria Vuori | 1995 | Crawlskola 2 | 32.20 | |||||
| 30 | Jens Grundmark | 1995 | Crawlskola 2 | 32.49 | |||||
| 31 | Rebecca Frank | 1995 | Crawlskola 2 | 32.64 | |||||
| 32 | Anton Karlsson | 1997 | Crawlskola 2 | 32.89 | |||||
| 33 | Viktoria Cankaya | 1994 | Crawlskola 2 | 33.44 | |||||
| 34 | Linda Gewerths | 1994 | Medleyskola 1 | 33.99 | |||||
| 35 | Sofia Berggren | 1995 | Crawlskola 2 | 34.02 | |||||
| 36 | Mireille Magnusson | 1994 | Crawlskola 2 | 34.79 | |||||
| 37 | Emma Hallkvist | 1994 | Crawlskola 2 | 35.13 | |||||
| 38 | Isabelle Hallkvist | 1996 | Crawlskola 2 | 35.31 | |||||
| 39 | Ida Magnusson | 1994 | Crawlskola 2 | 35.32 | |||||
| 40 | Daniel Löthner | 1994 | Crawlskola 2 | 38.98 | |||||
| 41 | David Magnusson | 1995 | Crawlskola 2 | 42.36 | |||||
| - | Paul Thoss | 1995 | Crawlskola 2 | DNS | |||||
| Gren 7, Föräldrar 25 M Valfr Sims, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rickard Podéus | 0 | Föräldraracet | 13.19 | |||||
| 2 | Magnus Anzén | 0 | Föräldraracet | 13.34 | |||||
| 3 | Christer Bäck | 0 | Föräldraracet | 13.64 | |||||
| 4 | Nils Ringborg | 0 | Föräldraracet | 14.17 | |||||
| 5 | Per Karlsson | 0 | Föräldraracet | 15.53 | |||||
| 6 | Hans Grundmark | 0 | Föräldraracet | 15.71 | |||||
| 7 | Olle Westerberg | 0 | Föräldraracet | 17.61 | |||||
| 8 | Daniel Blixt | 0 | Föräldraracet | 19.14 | |||||
| 9 | Lars-Johan Danielsson | 0 | Föräldraracet | 20.31 | |||||
| 10 | Gebro Tekmen | 0 | Föräldraracet | 25.52 | |||||
| - | Christopher Vuori | 0 | Föräldraracet | DSQ | |||||
| Gren 8, Me2&3 Brax 25 M S Ryggs, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Michelle Franzén | 1993 | Medleyskola 2 | 23.01 | |||||
| 2 | Johanna Hultberg | 1993 | Medleyskola 2 | 24.26 | |||||
| 3 | Niklas Westerberg | 1994 | Medleyskola 2 | 26.33 | |||||
| 4 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Medleyskola 2 | 30.79 | |||||
| 5 | Malin Österman | 1993 | Medleyskola 2 | 33.43 | |||||
| - | Felicia Hagberg | 1994 | Braxen | DNS | |||||
| Gren 9, Karpen Valen 50 M Crawls, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Christian Slettebo | 1991 | Valen | 35.49 | |||||
| 2 | Lucas Devivo | 1991 | Valen | 37.05 | |||||
| 3 | Martina Kostesic | 1991 | Valen | 38.45 | |||||
| 4 | Siri Hagberg | 1992 | Valen | 39.62 | |||||
| 5 | Jessica Karabas | 1991 | Valen | 39.71 | |||||
| 6 | Martina Ågren | 1992 | Valen | 39.86 | |||||
| 7 | Stefani Petkovic | 1992 | Valen | 40.75 | |||||
| 8 | Lisa Emanuelsson | 1991 | Valen | 41.06 | |||||
| 9 | Julia Dursun | 0 | Valen | 44.74 | |||||
| - | Linda Rundqvist | 1991 | Valen | DNS | |||||
| - | Anna Gewerts | 1991 | Valen | DNS | |||||
| Gren 10, Braxen 50 M Bröst, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Albin Salihu | 1993 | Braxen | 48.65 | |||||
| 2 | Andreas Nilsson | 1993 | Braxen | 51.60 | |||||
| 3 | Hanna Klensmeden | 1994 | Braxen | 51.85 | |||||
| 4 | Sara Grönlund | 1994 | Braxen | 53.75 | |||||
| 5 | Robin Pålsson | 1993 | Braxen | 54.37 | |||||
| 6 | Victoria Gewerths | 1993 | Braxen | 55.07 | |||||
| 7 | Elias Rosberg | 1994 | Braxen | 55.11 | |||||
| 8 | Felicia Hagberg | 1994 | Braxen | 55.86 | |||||
| 9 | Johannes Vuori | 1993 | Braxen | 57.89 | |||||
| 10 | Jonathan Sühl | 1994 | Braxen | 1:04.57 | |||||
| - | Albin Ljungman | 1994 | Braxen | DNS | |||||
| Gren 11, Karpen 100 M Fritt, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Anzén | 1993 | Karpen | 1:20.73 | |||||
| 2 | Christoffer Dahl | 1994 | Delfinen | 1:21.03 | |||||
| 3 | Pattricia Demir | 1993 | Karpen | 1:22.13 | |||||
| 4 | Jennie Norblad | 1992 | Karpen | 1:22.40 | |||||
| 5 | Celia Caap | 1993 | Karpen | 1:23.84 | |||||
| 6 | Sophie Bastholm | 1993 | Karpen | 1:27.13 | |||||
| 7 | Albin Salihu | 1993 | Braxen | 1:27.47 | |||||
| 8 | Malin Pettersson | 1994 | Karpen | 1:31.67 | |||||
| 9 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Karpen | 1:34.59 | |||||
| 10 | Robin Stenqvist | 1992 | Karpen | 1:34.85 | |||||
| 11 | Embla Hahn | 1993 | Karpen | 1:37.13 | |||||
| - | Josefine Rydberg | 0 | Karpen | DNF | |||||
| - | Jesper Larsson | 1993 | Karpen | DNS | |||||
| - | Emma Schwartz | 1992 | Karpen | DNS | |||||
| Gren 12, Delfinen 200 M Medley, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Crifält | 1991 | Delfinen | 2:42.54 | |||||
| 2 | Jimmy Hertzman | 1991 | Delfinen | 2:47.67 | |||||
| 3 | Linda Pettersson | 1991 | Delfinen | 3:01.02 | |||||
| 4 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Delfinen | 3:01.11 | |||||
| 5 | Simon Skoglund | 1991 | Delfinen | 3:06.97 | |||||
| 6 | Katarina Karanovic | 1992 | Delfinen | 3:13.18 | |||||
| 7 | Magnus Ström | 1991 | Delfinen | 3:13.28 | |||||
| 8 | Emma Sandström | 1993 | Delfinen | 3:16.93 | |||||
| 9 | Sebastian Karlsson | 1992 | Delfinen | 3:18.16 | |||||
| 10 | Andreas Dahl | 1992 | Delfinen | 3:21.34 | |||||
| 11 | Molly Hahn | 1991 | Delfinen | 3:22.18 | |||||
| 12 | Christoffer Dahl | 1994 | Delfinen | 3:32.82 | |||||
| 13 | Elina Ennab | 1991 | Delfinen | 3:34.55 | |||||
| - | Rasmus Sandell | 1992 | Delfinen | DSQ | |||||
| - | Per Holmquist | 1992 | Delfinen | DNS | |||||
| - | Josefine Lindh | 1993 | Delfinen | DSQ | |||||
|
|
| Skapad av WinGrodan 1.10.0 |
| Licensierad till: Norrköpings Kappsimningsklubb |