50m Frisim [50 M] herrar 1000=00:21.88
  Simmare Född Förening Tävling Datum Tävlingsort Tid FINA-poäng
Björn Gunnarsson 1989 NKK EJM 2007 (50m) 2007-07-22 Antwerpen, BEL 00:23.64 793
Simon Skoglund 1991 NKK Rosenlundsbadet Sprint 2007-05-04 Jönköping 00:25.81 609
Marcus Lindström 1989 NKK Filbyter Cup 2007-05-26 Linköping 00:25.97 598
Ponthus Sandell 1990 NKK Grand Prix 3 2007-04-21 Stockholm 00:26.08 590
Mikael Wåhlin 1989 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-08 Norrköping 00:26.39 570
Christian Dimell 1989 NKK Filbyter Cup 2007-05-26 Linköping 00:26.55 560
John Gunnarsson 1990 NKK NUSS-äldre 2007-06-17 Borås 00:26.74 548
Stefan Stojmenovic 1993 NKK Rosenlundsbadet Sprint 2007-05-04 Jönköping 00:26.88 539
Jimmy Hertzman 1991 NKK Rosenlundsbadet Sprint 2007-05-04 Jönköping 00:27.35 512
10  Christian Slettebo 1991 NKK Filbyter Cup 2007-05-26 Linköping 00:27.88 483
 
  100m Frisim [50 M] herrar 1000=00:48.30
  Simmare Född Förening Tävling Datum Tävlingsort Tid FINA-poäng
Björn Gunnarsson 1989 NKK Grand Prix 3 2007-04-21 Stockholm 00:53.34 742
Ponthus Sandell 1990 NKK Grand Prix 3 2007-04-20 Stockholm 00:55.24 668
Nikola Stojmenovic 1988 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-07 Norrköping 00:55.52 658
John Gunnarsson 1990 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-07 Norrköping 00:56.54 623
Simon Skoglund 1991 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-07 Norrköping 00:56.79 615
Mikael Wåhlin 1989 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-07 Norrköping 00:56.81 615
Christian Dimell 1989 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-07 Norrköping 00:57.52 592
Marcus Lindström 1989 NKK Filbyter Cup 2007-05-26 Linköping 00:58.15 573
Stefan Stojmenovic 1993 NKK Filbyter Cup 2007-05-27 Linköping 00:58.75 556
10  Andreas Hemström 1991 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-07 Norrköping 01:00.61 506
 
  200m Frisim [50 M] herrar 1000=01:45.94
  Simmare Född Förening Tävling Datum Tävlingsort Tid FINA-poäng
Björn Gunnarsson 1989 NKK UTE-SM/JSM 2007 (50m) 2007-07-25 Halmstad 01:58.62 712
Ponthus Sandell 1990 NKK Grand Prix 3 2007-04-22 Stockholm 02:00.72 676
John Gunnarsson 1990 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-07 Norrköping 02:01.80 658
Mikael Wåhlin 1989 NKK UTE-SM/JSM 2007 (50m) 2007-07-25 Halmstad 02:02.45 648
Christian Dimell 1989 NKK UTE-SM/JSM 2007 (50m) 2007-07-25 Halmstad 02:04.13 622
Simon Skoglund 1991 NKK Filbyter Cup 2007-05-27 Linköping 02:07.80 570
Marcus Lindström 1989 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-07 Norrköping 02:07.98 567
Stefan Stojmenovic 1993 NKK SUM-SIM 2007 (50m) 2007-06-30 MALMÖ 02:08.03 567
Christian Slettebo 1991 NKK Filbyter Cup 2007-05-27 Linköping 02:10.96 529
10  Fredrik Rosenberg 1993 NKK SUM-SIM 2007 (50m) 2007-06-29 MALMÖ 02:15.28 480
 
  400m Frisim [50 M] herrar 1000=03:44.30
  Simmare Född Förening Tävling Datum Tävlingsort Tid FINA-poäng
John Gunnarsson 1990 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-06 Norrköping 04:20.25 640
Christian Slettebo 1991 NKK NUSS-äldre 2007-06-16 Borås 04:33.97 549
Mikael Wåhlin 1989 NKK NUSS-äldre 2007-06-16 Borås 04:35.20 541
Stefan Stojmenovic 1993 NKK Filbyter Cup 2007-05-26 Linköping 04:39.50 517
Fredrik Rosenberg 1993 NKK SUM-SIM 2007 (50m) 2007-06-29 MALMÖ 04:41.37 507
Sebastian Karlsson 1992 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-06 Norrköping 04:46.27 481
Per Holmquist 1992 NKK Filbyter Cup 2007-05-26 Linköping 05:12.98 368
Henrik Podéus 1995 NKK NUSS - yngre 2007-06-16 Linköping 05:32.39 307
Axel Podéus 1997 NKK NUSS - yngre 2007-06-16 Linköping 05:51.37 260
10  Jonathan Sühl 1994 NKK NUSS - yngre 2007-06-16 Linköping 05:57.54 247
 
  800m Frisim [50 M] herrar 1000=07:48.51
  Simmare Född Förening Tävling Datum Tävlingsort Tid FINA-poäng
John Gunnarsson 1990 NKK UTE-SM/JSM 2007 (50m) 2007-07-29 Halmstad 09:00.04 653
Sebastian Karlsson 1992 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-08 Norrköping 09:49.02 503
Oskar Renåker 1996 NKK Filbyter Cup 2007-05-25 Linköping 14:55.73 143
 
  1500m Frisim [50 M] herrar 1000=14:48.88
  Simmare Född Förening Tävling Datum Tävlingsort Tid FINA-poäng
John Gunnarsson 1990 NKK Filbyter Cup 2007-05-25 Linköping 17:37.52 594
Christian Slettebo 1991 NKK NUSS-äldre 2007-06-15 Borås 17:51.52 571
Sebastian Karlsson 1992 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-07 Norrköping 18:59.30 475
 
  50m Bröstsim [50 M] herrar 1000=00:27.51
  Simmare Född Förening Tävling Datum Tävlingsort Tid FINA-poäng
Jimmy Hertzman 1991 NKK Filbyter Cup 2007-05-25 Linköping 00:32.86 587
Nikola Stojmenovic 1988 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-06 Norrköping 00:33.44 557
Robin Pålsson 1993 NKK Filbyter Cup 2007-05-25 Linköping 00:34.91 489
Andreas Hemström 1991 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-06 Norrköping 00:36.11 442
Andreas Nilsson 1993 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-06 Norrköping 00:36.72 420
Stefan Stojmenovic 1993 NKK Rosenlundsbadet Sprint 2007-05-04 Jönköping 00:37.45 396
Christian Slettebo 1991 NKK Rosenlundsbadet Sprint 2007-05-04 Jönköping 00:38.28 371
Kevin Thorvaldsson 1995 NKK NUSS - yngre 2007-06-16 Linköping 00:41.27 296
Elias Rosberg 1994 NKK Filbyter Cup 2007-05-25 Linköping 00:41.51 291
10  Hannes Ronnerheim 1994 NKK NUSS - yngre 2007-06-16 Linköping 00:44.89 230
 
  100m Bröstsim [50 M] herrar 1000=01:00.16
  Simmare Född Förening Tävling Datum Tävlingsort Tid FINA-poäng
Jimmy Hertzman 1991 NKK SUM-SIM 2007 (50m) 2007-07-01 MALMÖ 01:13.16 556
Robin Pålsson 1993 NKK SUM-SIM 2007 (50m) 2007-07-01 MALMÖ 01:20.15 423
Andreas Hemström 1991 NKK Filbyter Cup 2007-05-26 Linköping 01:20.49 418
Per Holmquist 1992 NKK Filbyter Cup 2007-05-26 Linköping 01:23.61 373
Andreas Nilsson 1993 NKK NUSS-äldre 2007-06-17 Borås 01:24.15 365
Christian Slettebo 1991 NKK NUSS-äldre 2007-06-16 Borås 01:24.31 363
Albin Salihu 1993 NKK Filbyter Cup 2007-05-26 Linköping 01:26.57 336
Sebastian Karlsson 1992 NKK Filbyter Cup 2007-05-26 Linköping 01:28.95 309
Linus Björling 1995 NKK Filbyter Cup 2007-05-26 Linköping 01:31.30 286
10  Kevin Thorvaldsson 1995 NKK NUSS - yngre 2007-06-16 Linköping 01:33.82 264
 
  200m Bröstsim [50 M] herrar 1000=02:10.24
  Simmare Född Förening Tävling Datum Tävlingsort Tid FINA-poäng
Jimmy Hertzman 1991 NKK SUM-SIM 2007 (50m) 2007-06-29 MALMÖ 02:40.74 532
Robin Pålsson 1993 NKK SUM-SIM 2007 (50m) 2007-06-29 MALMÖ 02:55.44 409
Andreas Hemström 1991 NKK NUSS-äldre 2007-06-17 Borås 02:58.93 386
Andreas Nilsson 1993 NKK Rosenlundsbadet Sprint 2007-05-04 Jönköping 03:03.66 357
 
  50m Ryggsim [50 M] herrar 1000=00:25.14
  Simmare Född Förening Tävling Datum Tävlingsort Tid FINA-poäng
Nikola Stojmenovic 1988 NKK UTE-SM/JSM 2007 (50m) 2007-07-25 Halmstad 00:28.39 694
Stefan Stojmenovic 1993 NKK Filbyter Cup 2007-05-25 Linköping 00:30.04 586
Christian Dimell 1989 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-06 Norrköping 00:31.45 511
Mikael Wåhlin 1989 NKK Filbyter Cup 2007-05-25 Linköping 00:32.95 444
Simon Skoglund 1991 NKK Rosenlundsbadet Sprint 2007-05-04 Jönköping 00:33.32 430
Christian Slettebo 1991 NKK Rosenlundsbadet Sprint 2007-05-04 Jönköping 00:33.33 429
Fredrik Rosenberg 1993 NKK NUSS-äldre 2007-06-16 Borås 00:34.24 396
Albin Salihu 1993 NKK Stockholms Summergames 2007 2007-07-03 Stockholm 00:34.25 395
Robin Pålsson 1993 NKK Rosenlundsbadet Sprint 2007-05-04 Jönköping 00:34.95 372
10  Andreas Hemström 1991 NKK NUSS-äldre 2007-06-16 Borås 00:35.05 369
 
  100m Ryggsim [50 M] herrar 1000=00:53.93
  Simmare Född Förening Tävling Datum Tävlingsort Tid FINA-poäng
Stefan Stojmenovic 1993 NKK SUM-SIM 2007 (50m) 2007-06-29 MALMÖ 01:05.25 565
Christian Dimell 1989 NKK UTE-SM/JSM 2007 (50m) 2007-07-28 Halmstad 01:06.48 534
Mikael Wåhlin 1989 NKK Filbyter Cup 2007-05-27 Linköping 01:10.36 450
Christian Slettebo 1991 NKK Filbyter Cup 2007-05-26 Linköping 01:11.21 434
Fredrik Rosenberg 1993 NKK NUSS-äldre 2007-06-17 Borås 01:13.70 392
Albin Salihu 1993 NKK Filbyter Cup 2007-05-27 Linköping 01:17.15 342
Sebastian Karlsson 1992 NKK Filbyter Cup 2007-05-27 Linköping 01:17.66 335
Per Holmquist 1992 NKK Filbyter Cup 2007-05-27 Linköping 01:17.94 331
Robin Pålsson 1993 NKK NUSS-äldre 2007-06-17 Borås 01:18.88 320
10  Andreas Nilsson 1993 NKK Filbyter Cup 2007-05-27 Linköping 01:20.91 296
 
  200m Ryggsim [50 M] herrar 1000=01:56.69
  Simmare Född Förening Tävling Datum Tävlingsort Tid FINA-poäng
Stefan Stojmenovic 1993 NKK SUM-SIM 2007 (50m) 2007-06-28 MALMÖ 02:22.44 550
Björn Gunnarsson 1989 NKK Filbyter Cup 2007-05-25 Linköping 02:22.93 544
Christian Dimell 1989 NKK UTE-SM/JSM 2007 (50m) 2007-07-26 Halmstad 02:23.13 542
Christian Slettebo 1991 NKK Rosenlundsbadet Sprint 2007-05-04 Jönköping 02:27.36 497
Fredrik Rosenberg 1993 NKK SUM-SIM 2007 (50m) 2007-06-28 MALMÖ 02:33.20 442
Jimmy Hertzman 1991 NKK NUSS-äldre 2007-06-17 Borås 02:33.60 438
Mikael Wåhlin 1989 NKK Filbyter Cup 2007-05-25 Linköping 02:35.17 425
Simon Skoglund 1991 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-08 Norrköping 02:39.28 393
Andreas Hemström 1991 NKK Filbyter Cup 2007-05-25 Linköping 02:40.94 381
10  Sebastian Karlsson 1992 NKK Filbyter Cup 2007-05-25 Linköping 02:42.29 372
 
  50m Fjärilsim [50 M] herrar 1000=00:23.54
  Simmare Född Förening Tävling Datum Tävlingsort Tid FINA-poäng
Nikola Stojmenovic 1988 NKK UTE-SM/JSM 2007 (50m) 2007-07-27 Halmstad 00:26.32 715
Jimmy Hertzman 1991 NKK Rosenlundsbadet Sprint 2007-05-04 Jönköping 00:28.26 578
Marcus Lindström 1989 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-07 Norrköping 00:28.78 547
Simon Skoglund 1991 NKK Rosenlundsbadet Sprint 2007-05-04 Jönköping 00:28.85 543
Mikael Wåhlin 1989 NKK Filbyter Cup 2007-05-25 Linköping 00:29.09 530
Stefan Stojmenovic 1993 NKK Rosenlundsbadet Sprint 2007-05-04 Jönköping 00:29.59 503
Robin Pålsson 1993 NKK Filbyter Cup 2007-05-25 Linköping 00:30.50 460
Andreas Hemström 1991 NKK Filbyter Cup 2007-05-25 Linköping 00:31.13 432
Fredrik Rosenberg 1993 NKK NUSS-äldre 2007-06-16 Borås 00:31.53 416
10  Andreas Nilsson 1993 NKK Rosenlundsbadet Sprint 2007-05-04 Jönköping 00:32.75 371
 
  100m Fjärilsim [50 M] herrar 1000=00:51.73
  Simmare Född Förening Tävling Datum Tävlingsort Tid FINA-poäng
Nikola Stojmenovic 1988 NKK UTE-SM/JSM 2007 (50m) 2007-07-25 Halmstad 00:57.97 711
Björn Gunnarsson 1989 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-06 Norrköping 01:00.49 625
Jimmy Hertzman 1991 NKK SUM-SIM 2007 (50m) 2007-06-30 MALMÖ 01:03.71 535
Simon Skoglund 1991 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-06 Norrköping 01:05.80 486
Stefan Stojmenovic 1993 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-06 Norrköping 01:06.75 465
Mikael Wåhlin 1989 NKK NUSS-äldre 2007-06-16 Borås 01:11.20 384
Fredrik Rosenberg 1993 NKK SUM-SIM 2007 (50m) 2007-06-30 MALMÖ 01:11.65 376
Robin Pålsson 1993 NKK SUM-SIM 2007 (50m) 2007-06-30 MALMÖ 01:12.71 360
Per Holmquist 1992 NKK Filbyter Cup 2007-05-27 Linköping 01:13.03 355
10  Andreas Hemström 1991 NKK NUSS-äldre 2007-06-16 Borås 01:15.03 328
 
  200m Medley [50 M] herrar 1000=01:58.75
  Simmare Född Förening Tävling Datum Tävlingsort Tid FINA-poäng
Jimmy Hertzman 1991 NKK UTE-SM/JSM 2007 (50m) 2007-07-27 Halmstad 02:20.47 604
Marcus Lindström 1989 NKK Filbyter Cup 2007-05-27 Linköping 02:25.23 547
Stefan Stojmenovic 1993 NKK Östsvenska mästerskapen 2007-07-07 Norrköping 02:28.52 511
Christian Slettebo 1991 NKK NUSS-äldre 2007-06-17 Borås 02:34.43 455
Mikael Wåhlin 1989 NKK NUSS-äldre 2007-06-17 Borås 02:35.64 444
Fredrik Rosenberg 1993 NKK Rosenlundsbadet Sprint 2007-05-04 Jönköping 02:39.08 416
Sebastian Karlsson 1992 NKK Filbyter Cup 2007-05-27 Linköping 02:40.61 404
Per Holmquist 1992 NKK Filbyter Cup 2007-05-27 Linköping 02:41.19 400
Robin Pålsson 1993 NKK NUSS-äldre 2007-06-16 Borås 02:46.46 363
10  Andreas Nilsson 1993 NKK NUSS-äldre 2007-06-16 Borås 02:49.15 346
 
  400m Medley [50 M] herrar 1000=04:12.18
  Simmare Född Förening Tävling Datum Tävlingsort Tid FINA-poäng
Sebastian Karlsson 1992 NKK NUSS-äldre 2007-06-17 Borås 05:39.55 410